Date | 21/10/2023 |
---|---|
Saison | 2024 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | EC St Priest |
Contact | Nicolas MAILLET : nicolasdiffusport@gmail.com |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°3), saison 2024 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°3), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIBERIO | YOANN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:50.37 | 30 | 30 | |
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:08.18 | 26 | 26 | |
3 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:00.34 | 22 | 22 | |
4 | DUPRE | NATHAN | CC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:32.28 | 30 | 30 | |
5 | MONGE | NICOLAS | FONTANIL CYCLISME | A | UFOLEP | 38 | 6 Tours en 53:02.51 | |||
6 | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:21.39 | 30 | 30 | |
7 | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:40.59 | 26 | 26 | |
8 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:02.74 | 26 | 26 | |
9 | CHEVALIER | JEREMY | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | A | FFC | 69 | 6 Tours en 54:03.68 | |||
10 | DECAMBON | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:38.56 | 18 | 18 | |
11 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:50.03 | 30 | 30 | |
12 | MOLINA PANNETIER | THEO | VC VAULX EN VELIN | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:26.82 | 22 | 22 | |
13 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:39.10 | 16 | 16 | |
14 | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:42.48 | 26 | 26 | |
15 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:59.45 | 22 | 22 | |
16 | OLAGNON | MICHAEL | CLUB ALPIN FRNCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | 6 Tours en 56:17.63 | |||
17 | MOUGEL | LUDOVIC | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:19.50 | 14 | 14 | |
18 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:22.93 | 18 | 18 | |
19 | GIRAUD | WILLIAM | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:27.75 | 12 | 12 | |
20 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:09.26 | 16 | 16 | |
21 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:09.50 | 14 | 14 | |
22 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:52.99 | 12 | 12 | |
23 | LEMASSON | REMY | CVAC | A | FFC | 38 | 6 Tours en 59:30.60 | |||
24 | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 5 à 1 tour 50:27.59 | 18 | 18 | |
25 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 50:36.91 | 10 | 10 | |
26 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 50:42.91 | 22 | 22 | |
27 | FOGERON | CHRISTOPHE | VELO CLUB RAMBERTOIS | A | FSGT | 26 | 5 Tours en 50:42.92 | |||
28 | FAVRIN | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:33.66 | 9 | 9 | |
29 | DELETROY | AXEL | FONTANIL CYCLISME | A | UFOLEP | 38 | 5 Tours en 52:01.66 | |||
30 | DEVUN | SERGE | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:23.98 | 8 | 8 | |
31 | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:59.64 | 7 | 7 | |
32 | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | A | FFC | 69 | 5 Tours en 52:59.66 | |||
33 | COCHARD | VINCENT | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D’ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | 5 Tours en 53:44.78 | |||
34 | BERTHET | DAVID | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | 5 Tours en 53:50.75 | |||
35 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 54:15.66 | 6 | 6 | |
36 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:00.99 | 5 | 5 | |
37 | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:11.94 | 4 | 4 | |
38 | FINETTI | JORDAN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 58:09.87 | 4 | 4 | |
39 | RAGARU | LUC | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 59:27.12 | 16 | 16 | |
40 | BERTRAND | WILLIAM | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 4 à 2 tours 49:59.87 | 4 | 4 | |
AB | MENINI | CHRISTOPHE | UC PELUSSIN | A | FFC | 42 | 5 Tours en 49:10.91 | |||
1 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:06.11 | 30 | 30 | |
2 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:25.84 | 26 | 26 | |
3 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:54.70 | 22 | 22 | |
4 | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:04.72 | 18 | 18 | |
5 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:59.71 | 30 | 30 | |
6 | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:16.76 | 16 | 16 | |
7 | RIMOUX | FABIEN | SAINT JAMES VELO CLUB MONTELIMAR | B | FSGT | 26 | 6 Tours en 54:27.47 | |||
8 | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:28.05 | 14 | 14 | |
9 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:32.53 | 26 | 26 | |
10 | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:29.17 | 12 | 12 | |
11 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:46.83 | 10 | 10 | |
12 | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:54.55 | 9 | 9 | |
13 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:35.17 | 22 | 22 | |
14 | ORIOL | CHRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:30.03 | 8 | 8 | |
15 | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:00.89 | 7 | 7 | |
16 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:58.31 | 6 | 6 | |
17 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:00:35.01 | 4 | 5 | |
18 | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:01:20.75 | 4 | 4 | |
19 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:02:00.52 | 4 | 4 | |
20 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:02:00.63 | 30 | 30 | |
21 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 5 à 1 tour 51:20.21 | 26 | 26 | |
22 | COLOMBET | CHRISTOPHE | VOUGY VELO SPORT | B | FSGT | 42 | 5 Tours en 51:32.09 | |||
23 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:35.09 | 18 | 18 | |
24 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:38.31 | 16 | 16 | |
25 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:21.61 | 14 | 14 | |
26 | MICLO | EMMANUEL | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | B | FSGT | 38 | 5 Tours en 53:20.52 | |||
27 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:45.82 | 4 | 4 | |
28 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:48.95 | 22 | 22 | |
29 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 54:58.02 | 12 | 12 | |
30 | MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:04.99 | 4 | 4 | |
31 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 56:55.01 | 10 | 10 | |
32 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 57:55.81 | 9 | 9 | |
33 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 59:56.31 | 8 | 8 | |
34 | BERLAND | GUY | CYCLO VTT DECINES | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 1:00:22.13 | 7 | 7 | |
35 | TIXIER | HUBERT | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 1:00:48.71 | 6 | 6 | |
36 | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:37.64 | 30 | 10 | |
37 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 56:39.16 | 26 | 4 | |
38 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 4 à 2 tours 51:59.98 | 5 | 5 | |
AB | DEBORDE | FREDERIC | THOU VELO | B | FSGT | 69 | 2 Tours en 19:29.07 | 1 | 1 | |
AB | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 1 Tours en 12:00.21 | 1 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:59.71 | 30 | 30 | |
9 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:32.53 | 26 | 26 | |
13 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:35.17 | 22 | 22 | |
23 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:35.09 | 18 | 18 | |
24 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:38.31 | 16 | 16 | |
25 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:21.61 | 14 | 14 | |
29 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 54:58.02 | 12 | 12 | |
31 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 56:55.01 | 10 | 10 | |
32 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 57:55.81 | 9 | 9 | |
33 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 59:56.31 | 8 | 8 | |
34 | BERLAND | GUY | CYCLO VTT DECINES | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 1:00:22.13 | 7 | 7 | |
35 | TIXIER | HUBERT | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 1:00:48.71 | 6 | 6 | |
38 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 4 à 2 tours 51:59.98 | 5 | 5 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBILLIER-CHAUMONT | ULYSSE | CORBAS LYON MéTROPOLE | FFC | 69 | 8 Tours en 18:29.55 | ||||
2 | FAVRIN | MATHIAS | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | 8 Tours en 18:32.60 | ||||
3 | DURAND | ANTHIME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 8 Tours en 19:31.05 | 30 | 30 | ||
4 | LEMOINE | QUENTIN | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 8 Tours en 21:07.04 | 26 | 26 | ||
5 | VINCENT | JEREMIE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 8 Tours en 22:51.39 | 22 | 22 | ||
6 | FRESIL-CHENU | ENZO | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 8 Tours en 23:04.72 | 18 | 18 | ||
7 | FINETTI | ARTHUR | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 7 à 1 tour 18:53.26 | 16 | 16 | ||
8 | CHAMBON | ARTHUR | CORBAS LYON METROPOLE | FFC | 69 | 7 Tours en 19:13.05 | ||||
9 | VERNAT GUILLERMIN | MAHE | CHARVIEU CHAVAGNIEUX ISERE CYCLISME | FFC | 38 | 7 Tours en 19:39.14 | ||||
10 | SIXDENIER | THOMAS | CHARVIEU CHAVAGNEUX ISERE CYCLISME | FFC | 38 | 6 à 2 tours 18:31.95 | ||||
11 | DEVAUX | ETHAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 5 à 3 tours 18:31.92 | 14 | 14 | ||
AB | INZIRILLO | VICTOR | CHARVIEU CHAVAGNIEUX ISERE CYCLISME | FFC | 38 | 1 Tours en 02:49.28 | ||||
NP | ECHARDOUR | THYMEO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Tours en |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAYLOT | ACHILLE | CCSM | FFC | 69 | 4 Tours en 36:21.29 | ||||
2 | HANAOUI-BONNOT | KAIS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 Tours en 39:18.39 | 30 | 30 | ||
3 | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 Tours en 39:53.16 | 26 | 26 | ||
4 | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 4 Tours en 41:04.86 | 22 | 22 | ||
5 | GANDRILLE | MAEL | VELO CLUB AMBERIEU | FFC | 1 | 4 Tours en 42:18.86 | ||||
AB | MODICA | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 3 Tours en 36:49.33 | 1 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:21.39 | 30 | 30 | |
8 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:02.74 | 26 | 26 | |
26 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 50:42.91 | 22 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | DUPRE | NATHAN | CC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:32.28 | 30 | 30 | |
7 | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:40.59 | 26 | 26 | |
12 | MOLINA PANNETIER | THEO | VC VAULX EN VELIN | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:26.82 | 22 | 22 | |
24 | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 5 à 1 tour 50:27.59 | 18 | 18 | |
39 | RAGARU | LUC | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 59:27.12 | 16 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOBROWOLSKI | NYLAN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | 13 Tours en 27:39.83 | ||||
2 | MICHELON | HUGO | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 13 Tours en 28:55.91 | 30 | 30 | ||
3 | TRIOULLIER | THIMOTHéE | GMC 38 | FFC | 38 | 13 Tours en 29:25.08 | ||||
4 | OLIVE | CLEMENT | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 12 Tours en 28:28.40 | 26 | 26 | ||
5 | BARTLET | CLEMENT | ECOV | FF Vélo | 69 | 12 Tours en 29:13.81 | ||||
6 | MOLINA PANNETIER | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 12 Tours en 29:36.15 | 22 | 22 | ||
7 | JOSSERAND | NOAH | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 11 Tours en 30:13.36 | 18 | 18 | ||
8 | BOSSU | CORENTIN | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 11 Tours en 31:17.91 | 16 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRONGUE | GASPARD | CONLIEGE VTT | FFC | 39 | 6 Tours en 11:18.35 | ||||
2 | CHAMBON | HECTOR | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 6 Tours en 12:45.90 | 30 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUTTE | OSCAR | CCIC | FFC | 38 | 9 Tours en 13:41.75 | ||||
2 | BORDIEC | ELIES | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 8 Tours en 14:55.96 | 30 | 30 | ||
3 | SOUSA HENRIQUES | ADRIEN | CHARVIEU CHAVAGNIEUX ISERE CYCLISME | FFC | 38 | 7 Tours en 13:54.46 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIBERIO | YOANN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:50.37 | 30 | 30 | |
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:08.18 | 26 | 26 | |
3 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:00.34 | 22 | 22 | |
10 | DECAMBON | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:38.56 | 18 | 18 | |
13 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:39.10 | 16 | 16 | |
17 | MOUGEL | LUDOVIC | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:19.50 | 14 | 14 | |
19 | GIRAUD | WILLIAM | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:27.75 | 12 | 12 | |
36 | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:37.64 | 30 | 10 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:02:00.63 | 30 | 30 | |
21 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 5 à 1 tour 51:20.21 | 26 | 26 | |
28 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:48.95 | 22 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:06.11 | 30 | 30 | |
2 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:25.84 | 26 | 26 | |
3 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 52:54.70 | 22 | 22 | |
4 | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 53:04.72 | 18 | 18 | |
6 | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:16.76 | 16 | 16 | |
8 | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:28.05 | 14 | 14 | |
10 | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:29.17 | 12 | 12 | |
11 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:46.83 | 10 | 10 | |
12 | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 56:54.55 | 9 | 9 | |
14 | ORIOL | CHRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:30.03 | 8 | 8 | |
15 | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:00.89 | 7 | 7 | |
16 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 59:58.31 | 6 | 6 | |
17 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:00:35.01 | 4 | 5 | |
18 | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:01:20.75 | 4 | 4 | |
19 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 1:02:00.52 | 4 | 4 | |
27 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 53:45.82 | 4 | 4 | |
30 | MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:04.99 | 4 | 4 | |
AB | DEBORDE | FREDERIC | THOU VELO | B | FSGT | 69 | 2 Tours en 19:29.07 | 1 | 1 | |
AB | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 1 Tours en 12:00.21 | 1 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 54:50.03 | 30 | 30 | |
14 | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:42.48 | 26 | 26 | |
15 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 55:59.45 | 22 | 22 | |
18 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 57:22.93 | 18 | 18 | |
20 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:09.26 | 16 | 16 | |
21 | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:09.50 | 14 | 14 | |
22 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 6 Tours en 58:52.99 | 12 | 12 | |
25 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 50:36.91 | 10 | 10 | |
28 | FAVRIN | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 51:33.66 | 9 | 9 | |
30 | DEVUN | SERGE | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:23.98 | 8 | 8 | |
31 | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 52:59.64 | 7 | 7 | |
35 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 54:15.66 | 6 | 6 | |
36 | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:00.99 | 5 | 5 | |
37 | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 55:11.94 | 4 | 4 | |
38 | FINETTI | JORDAN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 5 Tours en 58:09.87 | 4 | 4 | |
40 | BERTRAND | WILLIAM | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 4 à 2 tours 49:59.87 | 4 | 4 | |
37 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 56:39.16 | 26 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69