Challenge de la fidélité


Place Nom Prénom Club Courses 2025 CLM 2025 CX 2025 Cyclos 2025 Total 2025 Voir
Place Nom Prénom Club Courses 2024 CLM 2024 CX 2024 Cyclos 2024 Total 2024 Voir
1 JALAGUIER THIERRY VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 13 0 18
1 PLASSE SERGE VC MAX BAREL 5 0 13 0 18
3 CHAMBON DAMIEN CORBAS LYON METROPOLE 5 0 12 0 17
3 ROCFORT SEBASTIEN AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 13 0 17
5 EGUERS THIERRY VC FRANCHEVILLE 3 0 13 0 16
5 FAUROUX JEAN LOUIS VC BRIGNAIS 4 0 12 0 16
5 PANIZZI DAVID EC SAINT PRIEST 4 0 12 0 16
5 PAQUET DOMINIQUE VC BRIGNAIS 2 0 14 0 16
5 THEVENIN MAXENCE AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 12 0 16
10 BERTHON XAVIER AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 11 0 15
11 BOULET LAURENT VC FRANCHEVILLE 0 0 14 0 14
11 CALLEJON STEPHANE EC DUQUESNE OULLINS 5 0 9 0 14
11 DUVAL ARNAUD ECO VILLEURBANNE 0 0 14 0 14
11 GARDE SYLVAIN ECO VILLEURBANNE 0 0 14 0 14
11 PARRACHO CHRISTOPHE SAINT VULBAS VELO SPORT 4 0 10 0 14
11 PIETRE DAVID ASL CROTTET 0 0 14 0 14
17 LAMBERT REMI EC DUQUESNE OULLINS 0 0 13 0 13
17 PALIERNE JEROME VC LAGNIEU 0 0 13 0 13
17 PANIZZI ENZO EC SAINT PRIEST 2 0 11 0 13
17 ROUQUIER STEPHANE CYCLO TEAM 69 0 0 13 0 13
17 SEGUY LIONEL ECO VILLEURBANNE 2 0 11 0 13
17 TENAND ROCH EC SAINT PRIEST 1 0 12 0 13
23 ADAM SYLVAIN AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 9 0 12
23 CAVAGNA CLAUDE ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
23 COLANTONIO DANIEL EC DUQUESNE OULLINS 6 0 6 0 12
23 GRIMAND OLIVIER ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 0 0 12 0 12
23 JAUDAUX ERIC ECO VILLEURBANNE 0 0 12 0 12
23 MICHELON THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 12 0 12
23 ROCFORT JEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 5 0 7 0 12
30 BERLAND GUY CYCLO VTT DECINES 1 0 10 0 11
30 BRUTIN PIERRE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 11 0 11
30 LAMBERT CEDRIC EC DUQUESNE OULLINS 0 0 11 0 11
30 LEMONON MERRY EC SAINT PRIEST 3 0 8 0 11
30 MATHIAN EVAN CC CHATONNAY SAINTE ANNE 2 0 9 0 11
30 MICHELON SEBASTIEN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
30 MOUGEL LUDOVIC CORBAS LYON METROPOLE 1 0 10 0 11
30 OLIVE CLEMENT TEAM CYCLES WHEEL 0 0 11 0 11
30 ROBACZEWSKI NICOLAS VC BRIGNAIS 6 0 5 0 11
39 ALGOET ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 5 0 10
39 CHAMPENOIS SERGE CC CHATONNAY SAINTE ANNE 1 0 9 0 10
39 CHERBLANC FREDERIC ECO VILLEURBANNE 1 0 9 0 10
39 DEVUN SERGE CYCLO VTT DECINES 0 0 10 0 10
39 FINETTI ARTHUR TEAM CYCLES WHEEL 0 0 10 0 10
39 GROS CEDRIC TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 10 0 10
39 MATHIAN NICOLAS CC CHATONNAY SAINTE ANNE 3 0 7 0 10
39 REBOUILLAT LISON ECO VILLEURBANNE 0 0 10 0 10
39 VANDERBIEST PHILIPPE SAINT DENIS CYCLISME 5 0 5 0 10
39 VINCENDON LOUIS VC MAX BAREL 6 0 4 0 10
39 VINCENT JEREMIE EC SAINT PRIEST 0 0 10 0 10
50 ARMAND PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 5 0 9
50 CHAPUIS JEAN PIERRE VC BRIGNAIS 5 0 4 0 9
50 DEVAUX ETHAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 9 0 9
50 HANAOUI-BONNOT KAIS EC SAINT PRIEST 0 0 9 0 9
50 ODDOUX LUDOVIC VC MAX BAREL 4 0 5 0 9
55 BERTHON AUDREY AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 8 0 8
55 BORDIEC LIONEL AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 6 0 8
55 BOUTILLOT EMILIE AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 4 0 8
55 CHAUTEMPS ERIC VC LAGNIEU 0 0 8 0 8
55 CHIRAT GILBERT TEAM DES DOMBES 5 0 3 0 8
55 DIVAY JOEL EC DUQUESNE OULLINS 4 0 4 0 8
55 DURAND ANTHIME EC DUQUESNE OULLINS 0 0 8 0 8
55 GAILLAN JACQUES EC SAINT PRIEST 4 0 4 0 8
55 L'EXCELLENT BENJAMIN CYCLO TEAM 69 0 0 8 0 8
55 ODDOUX JAROD VC MAX BAREL 3 0 5 0 8
55 ROCHE DIDIER TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 8 0 8
55 SERRE PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 8 0 8
55 THEVENIN PASCAL AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 4 0 8
68 FAYARD GAUTIER CORBAS LYON METROPOLE 1 0 6 0 7
68 FOREL SANDRINE AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 3 0 7
68 GAUTHIER SEBASTIEN CC LAGNIEU 2 0 5 0 7
68 GONON PIERRE YVES CORBAS LYON METROPOLE 3 0 4 0 7
68 HERNANDEZ TEDDY AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 3 0 7
68 LOLIA FELIX AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 5 0 7
68 MORELLON CYRIL EC DUQUESNE OULLINS 6 0 1 0 7
68 PECOU JOHAN ISATIS CYCLING TEAM 2 0 5 0 7
68 THEVENIN BAPTISTE AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 7 0 7
77 ANDREA FRANCOIS ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
77 AUGUSTE DOMINIQUE BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION 6 0 0 0 6
77 BARREAU STEPHANE VC FRANCHEVILLE 3 0 3 0 6
77 BRAGA JEREMY UC BELLEVILLE 6 0 0 0 6
77 CELERAULT ADRIEN TEAM DES DOMBES 6 0 0 0 6
77 CHAMBON HECTOR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
77 CHARTRIN CHRISTOPHE ECO VILLEURBANNE 0 0 6 0 6
77 DEBAISIEUX DAVID ISATIS CYCLING TEAM 6 0 0 0 6
77 DEJOIE LAURENT VC TREVOUX 6 0 0 0 6
77 DUPRAS DOMINIQUE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 6 0 6
77 FAVRIN LAURENT CYCLO VTT DECINES 0 0 6 0 6
77 GARCIA JOSE ISATIS CYCLING TEAM 6 0 0 0 6
77 GRIMARD MATHIEU AC MOULIN A VENT 6 0 0 0 6
77 KITT SCOTTY EC SAINT PRIEST 6 0 0 0 6
77 LANARD BENOIT VC BRIGNAIS 0 0 6 0 6
77 LOLIA LAYAN AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 6 0 6
77 MICHELON HUGO TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
77 MODICA LAZZIO CORBAS LYON METROPOLE 2 0 4 0 6
77 MONIN THIERRY TEAM CYCLES WHEEL 0 0 6 0 6
77 MONROGER SOPHIE AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 2 0 6
77 PAGE ANDRE TEAM6 6 0 0 0 6
77 PEILLON ANTOINE ISATIS CYCLING TEAM 0 0 6 0 6
77 PERNOT ALEXANDRE VC FRANCHEVILLE 0 0 6 0 6
77 PERRAUD CYRIL CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
77 TIBERIO YOANN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 6 0 6
77 TIGE MARINA CORBAS LYON METROPOLE 0 0 6 0 6
77 TORDI MICHEL VC LAGNIEU 6 0 0 0 6
77 VAVRE CORENTIN EC SAINT PRIEST 5 0 1 0 6
105 BERCHET REMI EC DUQUESNE OULLINS 4 0 1 0 5
105 BERGERON FABRICE ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
105 BERNARD PASCAL TEAM6 4 0 1 0 5
105 BIANCO FRANCK ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
105 BOGAERT PHILIPPE AC MOULIN A VENT 5 0 0 0 5
105 CERDA ALAIN UC BELLEVILLE 5 0 0 0 5
105 CERDA MAXENCE UC BELLEVILLE 5 0 0 0 5
105 CHEVALIER ALAIN VC TREVOUX 5 0 0 0 5
105 COLOMBAT-MARCHAND Lucas TEAM CYCLES WHEEL 0 0 5 0 5
105 DE BONI LAURENT TEAM6 5 0 0 0 5
105 DELORME CYRIL VELO GRIFFON MEYZIEU 5 0 0 0 5
105 FRAGNAUD CLEMENT VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
105 GABRILLARGUES SYLVAIN SAINT DENIS CYCLISME 5 0 0 0 5
105 GARCIA SYLVER ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
105 GERMAIN DIMITRI AC MOULIN A VENT 1 0 4 0 5
105 GONZALEZ PEREZ GERARD VC LAGNIEU 5 0 0 0 5
105 GRANJEAN PIERRE AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 3 0 5
105 GRAY FRANK CYCLO TEAM 69 0 0 5 0 5
105 GUYOT SYLVAIN VC BRIGNAIS 0 0 5 0 5
105 LE CAM NICOLAS SAINT VULBAS VELO SPORT 0 0 5 0 5
105 MEZINO NICOLAS CORBAS LYON METROPOLE 0 0 5 0 5
105 NOLLOT MARCEL VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
105 PICCINALI BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 5 0 0 0 5
105 RAGARU LUC VC BRIGNAIS 0 0 5 0 5
105 RAPOSO DAMIEN TEAM6 5 0 0 0 5
105 REY ROMAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 5 0 0 0 5
105 SAVART MICKAEL SAINT DENIS CYCLISME 2 0 3 0 5
105 SOUMAIRE CLEMENT EC DUQUESNE OULLINS 1 0 4 0 5
105 THEVENOUX QUENTIN AC MOULIN A VENT 5 0 0 0 5
105 TIXIER HUBERT VC TREVOUX 1 0 4 0 5
105 TORGUE JORDAN ISATIS CYCLING TEAM 5 0 0 0 5
105 TRAGGIAI JEAN ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 5 0 0 0 5
105 TRIBOT DANIEL VC BRIGNAIS 5 0 0 0 5
105 USSEL STEPHANE AC MOULIN A VENT 5 0 0 0 5
105 VAN MAEL BENOIT EC DUQUESNE OULLINS 5 0 0 0 5
105 VIOLANO JEAN PAUL VC MAX BAREL 5 0 0 0 5
141 ADELHANOFF IGOR AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
141 ALVAREZ ERIC VC TREVOUX 4 0 0 0 4
141 AMBRASSI DOMINIQUE CC LAGNIEU 4 0 0 0 4
141 ANDREANI ERIC VC RHODANIEN 4 0 0 0 4
141 BARATIN YVES VC TREVOUX 4 0 0 0 4
141 BAROU OLIVIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 4 0 0 0 4
141 BELLUT MAXIME VELO GRIFFON MEYZIEU 4 0 0 0 4
141 BERTRAND WILLIAM TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
141 BEY GUILLAUME SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
141 BRUEL DANIEL TEAM6 4 0 0 0 4
141 BRUTIN ALBAN CORBAS LYON METROPOLE 0 0 4 0 4
141 CAMELOT FREDERIC VC TREVOUX 4 0 0 0 4
141 CAPLAT PATRICE VC LAGNIEU 0 0 4 0 4
141 CHAMBON ARTHUR CORBAS LYON METROPOLE 0 0 4 0 4
141 CHAMERAT FREDERIC VC BRIGNAIS 0 0 4 0 4
141 DECES PIERRE-EMILE CORBAS LYON METROPOLE 2 0 2 0 4
141 DIEUMEGARD TRISTAN ECO VILLEURBANNE 4 0 0 0 4
141 DIROCCO FABIO EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
141 DUBUS VIRGINIE VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
141 FOURCADE JEROME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 2 0 4
141 FRASSANITO JEAN CLAUDE VC BRIGNAIS 4 0 0 0 4
141 GIRIN BERNARD VC FRANCHEVILLE 4 0 0 0 4
141 GOIFFON DENIS UC BELLEVILLE 4 0 0 0 4
141 GONCALVES ROMAIN AC MOULIN A VENT 4 0 0 0 4
141 INDJENIAN ERIC VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
141 JUSTE GABRIEL EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
141 LACROIX CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 4 0 0 0 4
141 LAGENETTE SEBASTIEN VC FRANCHEVILLE 1 0 3 0 4
141 LUCIEZ OLIVIER VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
141 MARCONNET PATRICE AC LYON VAISE 4 0 0 0 4
141 MARSURA MAXIME VC BRIGNAIS 1 0 3 0 4
141 MARTIN ANTOINE CORBAS LYON METROPOLE 0 0 4 0 4
141 MARTIN JEROME EC SAINT PRIEST 4 0 0 0 4
141 MAUBERT STEVE VC TREVOUX 4 0 0 0 4
141 MOLINA PANNETIER OCEANE EC SAINT PRIEST 0 0 4 0 4
141 MOUSSIER ARNAUD VC LAGNIEU 4 0 0 0 4
141 NAVARRO NICOLAS EC SAINT PRIEST 3 0 1 0 4
141 PASQUALE HERVE AS BERTHELOT MERMOZ 4 0 0 0 4
141 PEILLON EDDY VC BRIGNAIS 1 0 3 0 4
141 PERAY SEBASTIEN TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 4 0 4
141 PESSELON GILLES EC DUQUESNE OULLINS 4 0 0 0 4
141 PIROUX LAURENT VIRIAT TEAM 4 0 0 0 4
141 RAPOSO MICHEL TEAM6 4 0 0 0 4
141 REVIL DOMINIQUE IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 4 0 0 0 4
141 RODESCHINI LOUIS AC MOULIN A VENT 0 0 4 0 4
141 SPECTY TIMO CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 4 0 0 0 4
141 VARON GIULIAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 4 0 4
188 ARNAUD MICHEL VC TREVOUX 3 0 0 0 3
188 AUBRESPY FLORIAN EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
188 BAILLY DIDIER CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
188 BARTHELEMY JACQUES BEAUJOLAIS BIKE CLUB 3 0 0 0 3
188 BAYET FRANCK CLUB SPORT VAL DE SAONE 3 0 0 0 3
188 BERCHET GUILLAUME EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
188 BOIRAUD JEREMY ECO VILLEURBANNE 3 0 0 0 3
188 BOLLIET CLARISSE AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 3 0 3
188 BOURGEAY THIBAULT EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
188 BOUYSSOU SEBASTIEN UC CULOZ BELLEY 3 0 0 0 3
188 BOYER FREDERIC CLUB SPORT VAL DE SAONE 3 0 0 0 3
188 BROSSELIN PATRICK ASL CROTTET 3 0 0 0 3
188 BRUN GABRIEL UC CULOZ BELLEY 3 0 0 0 3
188 CALDAS VIEIRA LIONEL VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
188 CAPOCCITTI ALEXANDRE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 3 0 0 0 3
188 CARDINAL MARIE PIERRE VC BRIGNAIS 0 0 3 0 3
188 CHAMPAULT MICKAEL CC CHATONNAY SAINTE ANNE 2 0 1 0 3
188 CLAIR PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 1 0 2 0 3
188 CLOZEL FREDERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
188 COSTA VIVIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
188 DAMIAND GUILLAUME EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
188 DEBAISIEUX ENZO ISATIS CYCLING TEAM 3 0 0 0 3
188 DELHAYE BRUNO IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 3 0 0 0 3
188 DERNAT OLIVIER CORBAS LYON METROPOLE 3 0 0 0 3
188 DIDIER BENJAMIN EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
188 DOUCHEZ AXEL AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
188 ENZYNE MOHAMED EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
188 FAVRET JEAN CLAUDE CYCLO TEAM 69 3 0 0 0 3
188 FINETTI JORDAN TEAM CYCLES WHEEL 0 0 3 0 3
188 FRESIL-CHENU ENZO AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 3 0 3
188 GAILLARD PIERRE MARC SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
188 GENDRE CHRISTOPHE VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
188 GERBERT FLORIAN SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 3 0 0 0 3
188 GIBAND EVAN VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
188 GIRAUD ERIC CLUB SPORT VAL DE SAONE 3 0 0 0 3
188 GLEIZAL HELOISE AC MOULIN A VENT 0 0 3 0 3
188 GOUJON ALEXANDRE CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
188 GOUJON MAXIME CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
188 GRANJE0N CEDRIC SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 3 0 0 0 3
188 JOSSERAND NOAH AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 3 0 3
188 KILMAN ANTHONY ISATIS CYCLING TEAM 3 0 0 0 3
188 KNEPPER CEDRIC SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
188 LEMMET DANIEL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 3 0 0 0 3
188 LEROY THOMAS CORBAS LYON METROPOLE 3 0 0 0 3
188 MARTIN GUY CC LAGNIEU 3 0 0 0 3
188 MARTINON DENIS VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
188 MICHEL CYRIL CLUB SPORT VAL DE SAONE 3 0 0 0 3
188 NESRI ADAM EC SAINT PRIEST 3 0 0 0 3
188 PAQUET FRANCIS VC BRIGNAIS 0 0 3 0 3
188 PARRACHO ANDREAS AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 3 0 3
188 POLLET THIERRY UC CULOZ BELLEY 3 0 0 0 3
188 PORCIN HERVE AC BUELLAS 3 0 0 0 3
188 POULENARD DAVID UC BELLEVILLE 3 0 0 0 3
188 POULET JACQUES CYCLO TEAM 69 3 0 0 0 3
188 PUITIN MICHEL VIRIAT TEAM 3 0 0 0 3
188 REYMOND GUILLAUME CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
188 RIGAUD ROMAIN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
188 RIVALLAIN JULIEN AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
188 ROUFFIAC JONATHAN AS BERTHELOT MERMOZ 3 0 0 0 3
188 ROUGIES JULIEN ISATIS CYCLING TEAM 3 0 0 0 3
188 ROY AUBIN ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE 3 0 0 0 3
188 SCHAEFFER JEROME AC MOULIN A VENT 3 0 0 0 3
188 SENDRON FREDERIC EC DUQUESNE OULLINS 3 0 0 0 3
188 SIMON CEDRIC CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 3 0 0 0 3
188 THOMAS JEROME VC LAGNIEU 3 0 0 0 3
188 TITEUX NICOLAS SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 3 0 0 0 3
188 TRUYE PATRICK VELO GRIFFON MEYZIEU 3 0 0 0 3
188 VAURES LAURENT TEAM DES DOMBES 3 0 0 0 3
188 VERGER JEREMY SAINT DENIS CYCLISME 3 0 0 0 3
188 VILLECOURT PHILIPPE TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 3 0 3
258 AFFRE NICOLAS UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
258 ALVES NETO ANTONIO CC REPLONGES 2 0 0 0 2
258 AUCAGNE FLAVIEN VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
258 BALDUCCI ALFRED SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
258 BEGON TONY VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
258 BENEFORTI ERIC VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
258 BERNARD JULIEN ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
258 BONTEMPS EMILIEN EC DUQUESNE OULLINS 0 0 2 0 2
258 BORDAZ JEAN CLAUDE AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
258 BORRELY STEPHANE VC FRANCHEVILLE 2 0 0 0 2
258 BOULANGER STEPHANE SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 2 0 0 0 2
258 BOURGEON JEAN CLAUDE CC REPLONGES 2 0 0 0 2
258 BRESSON LAURENT VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
258 BRETIN MAXIME ASL CROTTET 2 0 0 0 2
258 BRISBART PATRICE ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 0 2
258 BROSSEAU OLIVIER EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
258 BUIS JULIEN ASL CROTTET 2 0 0 0 2
258 CHAMBARD BENJAMIN CC LAGNIEU 2 0 0 0 2
258 CHAMMY MUSTAPHA UC CULOZ BELLEY 2 0 0 0 2
258 CHANAVAT CHRISTOPHE TEAM SPORT CHALLENGE 0 0 2 0 2
258 COLIN EDDY VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
258 CORGIER SEBASTIEN IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 2 0 0 0 2
258 COUDENE GABRIEL TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
258 COURLET DAVID AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
258 DE SAUZEA PASCAL ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
258 DE VERTEUIL JEAN MARC ECO VILLEURBANNE 2 0 0 0 2
258 DEBORDE FREDERIC THOU VELO 0 0 2 0 2
258 DELORME KEVIN VC FRANCHEVILLE 2 0 0 0 2
258 DEMAGNY NICOLAS ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 0 2
258 DEMARCQ FRANCK VC MAX BAREL 2 0 0 0 2
258 DESVIGNES FABIEN UC BELLEVILLE 2 0 0 0 2
258 DONADEY REMI CLUB SPORT VAL DE SAONE 2 0 0 0 2
258 DOUCET ALEXANDRE CC CHATILLONNAIS 2 0 0 0 2
258 DUBUS CYRIL VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
258 DUMOND-GLEIZE HUGO CORBAS LYON METROPOLE 1 0 1 0 2
258 DUMOUT MAYEUL CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE 2 0 0 0 2
258 EPINAT THIERRY VC MAX BAREL 2 0 0 0 2
258 ETILLEUX BENJAMIN CC REPLONGES 2 0 0 0 2
258 FAURE YVES CLUB SPORT VAL DE SAONE 2 0 0 0 2
258 FAVRO CHRISTIAN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 0 0 2 0 2
258 FORGE YANNICK VC TREVOUX 2 0 0 0 2
258 GAGGIO CHRISTELLE VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 0 0 2
258 GIRAUD WILLIAM AS BERTHELOT MERMOZ 0 0 2 0 2
258 GLEIZAL FLORENT AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
258 GOBET PHILIPPE VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 0 0 2
258 GROS PHILIPPE CC REPLONGES 2 0 0 0 2
258 GUELFO PATRICK CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
258 HERNANDEZ JEAN CLAUDE VC MAX BAREL 2 0 0 0 2
258 INFANTES DAVID SAINT VULBAS VELO SPORT 2 0 0 0 2
258 JACQUET YANN UC BELLEVILLE 2 0 0 0 2
258 JANDARD MICHEL BEAUJOLAIS BIKE CLUB 2 0 0 0 2
258 KANDEL BAPTISTE AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
258 KILMAN ALAIN ISATIS CYCLING TEAM 2 0 0 0 2
258 LAGER RAPHAEL TEAM DES DOMBES 0 0 2 0 2
258 LAVET JEAN LUC EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
258 LAZUECH MATHIS TEAM CYCLES WHEEL 0 0 2 0 2
258 LEMOINE QUENTIN AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 2 0 2
258 LOPEZ JEAN AS BERTHELOT MERMOZ 2 0 0 0 2
258 MARTELAT ERIC VELO GRIFFON MEYZIEU 2 0 0 0 2
258 MATHIAS ALAIN CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 2 0 0 0 2
258 MAUGUIN TOM VC TREVOUX 1 0 1 0 2
258 MEYNAUD THIERRY VC BRIGNAIS 0 0 2 0 2
258 MILLET PIERRE VC TREVOUX 2 0 0 0 2
258 MONOD FLORENT CC REPLONGES 2 0 0 0 2
258 MORETTE STEPHANE VC LAGNIEU 2 0 0 0 2
258 OLMOS JOSE VC MAX BAREL 2 0 0 0 2
258 PAVLIDES PASCAL CC LAGNIEU 2 0 0 0 2
258 PELLEGRIN ALOIS CC LAGNIEU 2 0 0 0 2
258 PERDRIOLLE MAXIME SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 2 0 0 0 2
258 PERRUSSET MICKAEL CORBAS LYON METROPOLE 2 0 0 0 2
258 RAULT MICHEL VIRIAT TEAM 2 0 0 0 2
258 RAVINETTO THIERRY AC MOULIN A VENT 0 0 2 0 2
258 REVOL LEO CORBAS LYON METROPOLE 2 0 0 0 2
258 ROBEZ-MASSON NATHALIE VIRIAT TEAM 2 0 0 0 2
258 SABOT XAVIER SAINT DENIS CYCLISME 2 0 0 0 2
258 SANDRI SANDRO EC DUQUESNE OULLINS 2 0 0 0 2
258 SERAPHIN THIERRY TEAM DES DOMBES 2 0 0 0 2
258 SPITERI MICHAEL ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX 2 0 0 0 2
258 TARAVEL ERIC VC TREVOUX 2 0 0 0 2
258 TEMENIDES OLIVIER AC MOULIN A VENT 2 0 0 0 2
258 TEYSSIER MATHIEU SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS 2 0 0 0 2
258 THIVOLLET MARINE EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
258 THOMASSON ERIC UC BELLEVILLE 2 0 0 0 2
258 TISSEUR GERALD EC SAINT PRIEST 2 0 0 0 2
258 TOURNIER JEAN LUC IZERNORE VEL'HAUT BUGEY 2 0 0 0 2
258 VIANA STEPHANE VC GLEIZE LIMAS 2 0 0 0 2
258 VUILLEZ BASTIEN CORBAS LYON METROPOLE 2 0 0 0 2
345 ALMIN PIERRE JEAN EC SAINT PRIEST 1 0 0 0 1
345 ANGLERAND JEROME SAINT VULBAS VELO SPORT 1 0 0 0 1
345 ARDAILLON THOMAS EC SAINT PRIEST 1 0 0 0 1
345 AUBLANC GUILLAUME VC TREVOUX 1 0 0 0 1
345 AULANIER MATHIEU TEAM6 1 0 0 0 1
345 BABAD NICOLAS VC GLEIZE LIMAS 1 0 0 0 1
345 BABAD SYLVAIN VC GLEIZE LIMAS 1 0 0 0 1
345 BALLANGER JEROME AC MOULIN A VENT 1 0 0 0 1
345 BERGEMIN CYRIL AC MOULIN A VENT 1 0 0 0 1
345 BERGEMIN LUCAS AC MOULIN A VENT 0 0 1 0 1
345 BERNIGAUD CHRISTOPHE VIRIAT TEAM 1 0 0 0 1
345 BERNOLLIN MICHEL CC REPLONGES 1 0 0 0 1
345 BERTHIER NICOLAS CORBAS LYON METROPOLE 1 0 0 0 1
345 BIESUZ BRUNO CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE 1 0 0 0 1
345 BOGEY PAUL VELO GRIFFON MEYZIEU 0 0 1 0 1
345 BOINON SYLVAIN CC CHATILLONNAIS 1 0 0 0 1
345 BOISTEAU PASCAL VIRIAT TEAM 1 0 0 0 1
345 BONNAIRE CHRISTOPHE TEAM6 1 0 0 0 1
345 BORNAREL PATRICK VC TREVOUX 1 0 0 0 1
345 BOSSU CORENTIN AC SAINT JEAN LE VIEUX 0 0 1 0 1
345 BOULON SYLVAIN CC CHATILLONNAIS 1 0 0 0 1
345 BRON DIDIER TEAM 6 1 0 0 0 1
345 BRUN JEAN LOUIS CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS 1 0 0 0 1
345 CARDENAU FABIEN VC RHODANIEN 0 0 1 0 1
345 CARDIN FLORENT VC GLEIZE LIMAS 1 0 0 0 1
345 CARPENTIER PATRICK TEAM DES DOMBES 1 0 0 0 1
345 CATRY XAVIER VC BRIGNAIS 0 0 1 0 1
