Date | 25/02/2024 |
---|---|
Saison | 2024 |
Type | Course |
Organisateur | AC MOULIN A VENT |
Contact | www.acmoulinavent.com |
Site internet | www.acmoulinavent.com |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°15), saison 2024 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°1), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAMIN | ALESSANDRO | VC VILLEFRANCHE | FFC | 69 | 1h48'44 | |||
2. | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 6" | 8 | 1 | 30 |
3. | VAN DER BIEST | ROMAIN | DEJANTES CYCLING CLUB HOUSE | FFC | 73 | mt | |||
4. | TORGUE | JORDAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
5. | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | mt | |||
6. | LAGACHE | JONATHAN | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FSGT | 73 | mt | |||
7. | CHARLES | BAPTISTE | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | mt | |||
8. | CAMELOT | FREDERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1'10" | 3 | 22 | |
9. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 1'50" | 4 | 18 | |
10. | BOIRAUD | JEREMY | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
11. | ODDOUX | JAROD | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 3'17" | 6 | 14 | |
12. | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 4'53" | 7 | 12 | |
13. | REVOL | LEO | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 5'07" | 8 | 10 | |
14. | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour | 9 | 9 | |
15. | VIDE | NICOLAS | LA TRONCHE VS | UFOLEP | 38 | à 1 tour | |||
16. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour | 10 | 8 | |
17. | PERRUSSET | MICKAEL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 11 | 7 | |
18. | PARIS | HUGO | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | à 1 tour | |||
19. | MARTIN | CEDRIC | ROUE D OR CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | 42 | à 1 tour | |||
20. | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 1 tour | 12 | 6 | |
21. | VAUDEY | BASTIEN | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
22. | DOUCHEZ | AXEL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour | 13 | 5 | |
23. | NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 14 | 4 | |
24. | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour | 15 | 4 | |
25. | HURET | ERIC | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | à 1 tour | |||
26. | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours | 16 | 4 | |
27. | BERGERON | FABRICE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 2 tours | 17 | 4 | |
28. | CERQUEIRA | MATHIS | CYCLO SAN MARTINOIS | FSGT | 71 | à 2 tours | |||
29. | VUILLEZ | BASTIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 2 tours | 18 | 4 | |
30. | TORGUE | JESSY | SC.MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | à 2 tours | |||
31. | MONDET | MARC | VELO CLUB AMBERIEU | FFC | 1 | à 2 tours | |||
32. | JALADE | BASTIEN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 6 tours | 19 | 4 | |
AB | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | LEMOINE | CEDRIC | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | ||||
AB | LEDAC | PIERRE | LA TRONCHE VS | UFOLEP | 38 | ||||
AB | LAURIA | JOSEPH | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 69 | ||||
AB | ROY | AUBIN | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LECOCQ | APOLLINAIRE | UC COGNIN | FSGT | 73 | 1h38'40 | |||
2. | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2" | 8 | 1 | 30 |
3. | CHASSEFEYRE | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
4. | PERIN | MORGAN | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5. | GARCIA | JOSE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6. | LORIGEON | FABIEN | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | mt | |||
7. | COURLET | DAVID | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
8. | MAUBERT | STEVE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9. | BRETIN | MAXIME | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10. | TRUPPA | SEBASTIEN | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FSGT | 73 | mt | |||
11. | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES | FSGT | 73 | mt | |||
12. | KILMAN | ALAIN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
13. | MARTIN BOUCHET | HUGO | ROUE D OR CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | 42 | mt | |||
14. | BRON | DIDIER | VELO CLUB ISLE D’ABEAU | FSGT | 38 | mt | |||
15. | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
16. | GRANJE0N | CEDRIC | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
17. | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
18. | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
19. | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
20. | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
21. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
22. | KITT | SCOTTY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
23. | GLOWINKOWSKI | JONATHAN | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
24. | VAN MAEL | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
25. | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
26. | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
27. | ETILLEUX | BENJAMIN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
28. | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
29. | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
30. | BOULANGER | STEPHANE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
31. | SEITE | ALAIN | TEAM 3 MASSIFS | UFOLEP | 38 | mt | |||
32. | COSTEMALE | MAXIME | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
33. | MARMI | XAVIER | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
34. | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
35. | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
36. | GIL | BRUNO | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
37. | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
38. | CHASSAING | PHILIPPE | SQUADRA SAINT ROMANAISE | FSGT | 42 | mt | |||
39. | ANGLERAND | JEROME | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
40. | GARCIA | SYLVER | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
41. | LISI | SAMUELE | FONTANIL CYCLISME | UFOLEP | 38 | mt | |||
42. | DE SAUZEA | PASCAL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
43. | FOGERON | CHRISTOPHE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
44. | FERNANDEZ | DANIEL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
45. | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 32 | 4 | |
46. | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
47. | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
48. | THEVENOUX | QUENTIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 35 | 4 | |
49. | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 36 | 4 | |
50. | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 46" | 37 | 4 | |
51. | TEYSSIER | MATHIEU | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | à 1 tour | 38 | 4 | |
52. | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 3tours | 39 | 4 | |
53. | DENEGRE | MATHIEU | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 4 tours | 40 | 4 | |
54. | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 4 tours | 41 | 4 | |
55. | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 5 tours | 42 | 4 | |
AB | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | GIRAUD | ELLIOT | UC COGNIN | FSGT | 73 | ||||
AB | LEROY | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | TISSEUR | GERALD | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 1h35'57 | 12 | 1 | 30 |
2. | PARADIS | FABRICE | VC RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 2'03" | |||
3. | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 2'08" | 6 | 2 | 26 |
4. | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2'13" | 4 | 3 | 22 |
5. | BLANC | RAOUL | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
6. | FAVARIO | JEROME | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
7. | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
8. | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
9. | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10. | ROCHE | MICKAEL | BIKE CLUB SAINT SORLIN 26 | FSGT | 26 | mt | |||
11. | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
12. | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
13. | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
14. | SCHAEFFER | JEROME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
15. | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
16. | REINAUDO | CHRISTIAN | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
17. | CAPOCCITTI | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
18. | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
19. | PAVOUX | JEREMY | VC MONTBRISON | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
20. | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
21. | ALGOET | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
22. | VIAL | WILLY | FONTANIL CYCLISME | UFOLEP | 38 | à 2'43" | |||
23. | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 3'04" | 17 | 4 | |
24. | WAGNER | BERNARD | UC COGNIN | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
25. | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 18 | 4 | |
26. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour | 19 | 4 | |
27. | AGGOUN | TAHAR | ÉTOILE CYCLISTE OUVRIERE FIRMINY | FSGT | 42 | à 1 tour | |||
28. | ROUBY | ROMAIN | BIKE CLUB SAINT SORLIN 26 | FSGT | 26 | à 1 tour | |||
29. | DUBUS | VIRGINIE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2 tours | 20 | 4 | |
30. | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 4 tours | 21 | 4 | |
AB | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VANDERBIEST | PHILIPPE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | 1h30'53 | 12 | 1 | 30 |
2. | REVIL | DOMINIQUE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3. | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 10" | 6 | 3 | 22 |
4. | VAVRE | CORENTIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 4 | 4 | 18 |
5. | AUGUSTE | DOMINIQUE | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 2'16" | 2 | 5 | 16 |
6. | GONCALVES | MANUEL | ÉTOILE CYCLISTE OUVRIERE FIRMINY | FSGT | 42 | mt | |||
7. | BALDUCCI | ALFRED | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
8. | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
9. | BRUEL | DANIEL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 3'09 | 8 | 10 | |
10. | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 4'53" | 9 | 9 | |
11. | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 4'56" | 10 | 8 | |
12. | CHANEL | OLIVIER | VELO CLUB TURRIPINOIS | UFOLEP | 38 | mt | |||
13. | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
14. | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
15. | CHEVALIER | ALAIN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
16. | MURTIN | FRANCOIS | ASPTT CHALON | FSGT | 71 | mt | |||
17. | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
18. | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
19. | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
20. | DUMONT | RENE | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | à 5'01" | |||
21. | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 5'07" | 17 | 4 | |
22. | FOUILLOUSE | HERVE | DV RIORGEOIS | FSGT | 42 | à 5'24" | |||
23. | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 6'04" | 18 | 4 | |
24. | DENEU | CAROLINE | UNION CYCLISME COGNIN | FSGT | 73 | à 7'31" | |||
25. | TRIBOT | DANIEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour | 19 | 4 | |
26. | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 1 tour | 20 | 4 | |
27. | PORGO | Jean | ECOF | FSGT | 42 | à 1 tour |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENEU | CAROLINE | UNION CYCLISME COGNIN | FSGT | 73 | 1h38'25 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARSURA | MAXIME | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0h51'14 | 1 | 30 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69