Date | 21/09/2024 |
---|---|
Saison | 2024 |
Type | Course |
Organisateur | VC TREVOUX |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°41), saison 2024 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°19), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TORGUE | JORDAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 1h29'18 | 12 | 1 | 30 |
2. | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3. | BAUDOUIN | JEREMY | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 18" | |||
4. | VERNEY | FREDERIC | TEAM JALLET | FSGT | 73 | mt | |||
5. | GARNIER | PASCAL | CARROS TEAM CYCLISTE | FSGT | 6 | mt | |||
6. | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
7. | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 26" | 4 | 18 | |
8. | GOUJON | ALEXANDRE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
9. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10. | ROUSSEAU | YANN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11. | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
12. | TORGUE | JESSY | SC.MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | mt | |||
13. | BOURGEAY | THIBAULT | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
14. | VUILLEZ | BASTIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
15. | CHARLES | ROMAIN | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | à 39" | |||
16. | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES | FSGT | 73 | à 1'01" | |||
17. | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 1'22" | 11 | 7 | |
18. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2'43" | 12 | 6 | |
19. | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 5'12" | 13 | 5 | |
20. | PIETRE | DAVID | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 6'17" | 14 | 4 | |
21. | ZAMBARDI | GILLES | CHARVIEU CHAVAGNEUX IC | FFC | 38 | à 6'26" | |||
22. | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 7'12" | 15 | 4 | |
23. | COGNE | SEBASTIEN | UNION CYCLISTE TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 1 tour | |||
24. | PESSELON | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour | 16 | 4 | |
25. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 17 | 4 | |
26. | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
27. | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 18 | 4 | |
AB | IBANEZ | JEAN FRANCOIS | TEAM6 | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RIGAUD | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 1h25'15 | 12 | 1 | 30 |
2. | BURDIN | TIMOTHE | SMS CYCLO | FSGT | 73 | à 11" | |||
3. | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 21" | 6 | 2 | 26 |
4. | GROSSAT | FREDERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5. | BERTHON | XAVIER | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6. | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
7. | DEGACHE | SIMON | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
8. | REYMOND | GUILLAUME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9. | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
11. | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12. | BOIS | THIERRY | TEAM JALLET | FSGT | 73 | mt | |||
13. | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 36" | 10 | 8 | |
14. | DREUX | SEBASTIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
15. | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
16. | BERGERON | FABRICE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
17. | VAN MAEL | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1'10" | 14 | 4 | |
18. | MAUBERT | STEVE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 2'29" | 15 | 4 | |
19. | PARRINELLO | PAUL | TEAM JALLET | FSGT | 73 | à 4'43" | |||
20. | MICHEL | MAXIME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 5'18" | 16 | 4 | |
21. | TEMENIDES | OLIVIER | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
22. | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 5'39" | 18 | 4 | |
23. | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
24. | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 6'10" | 19 | 4 | |
25. | BOIN | MICHEL | ETOILE CYCLISTE ST CLAIROISE | FFC | 38 | à 8'17" | |||
26. | NORAZ | FLORENT | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | à 8'53" | |||
27. | GOBET | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 20 | 4 | |
28. | CLOZEL | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 21 | 4 | |
29. | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour | 22 | 4 | |
30. | THEVENOUX | QUENTIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour | 23 | 4 | |
31. | REY | ROMAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour | 24 | 4 | |
32. | SANDRI | SANDRO | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour | 25 | 4 | |
33. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 26 | 4 | |
34. | COSTA | VIVIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 1 tour | 27 | 4 | |
35. | AUBRESPY | FLORIAN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour | 28 | 4 | |
36. | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 2 tours | 29 | 4 | |
AB | PAVLIDES | PASCAL | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | MEUNIER | GUEWEN | CYCLO CLUB CHALONNAIS | FSGT | 71 | ||||
AB | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | KILMAN | ANTHONY | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BIANCO | FRANCK | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERRE | BAPTISTE | UC VANOISE | FSGT | 73 | 1h19'39 | |||
2. | ROUSSEAU | VALENTIN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 20" | 8 | 1 | |
3. | CORGIER | SEBASTIEN | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 2'14" | 6 | 2 | 26 |
4. | POULET | JACQUES | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 2'19" | 4 | 3 | 22 |
5. | FAVRIN | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6. | TARAVEL | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
7. | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
8. | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
9. | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
10. | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
11. | MICHEL | CYRIL | CLUB SPORT VAL DE SAONE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
12. | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 2'26" | 11 | 7 | |
13. | CANDEIAS | DAMIEN | JARRIE CHAMP SUR DRAC CYCLISME | UFOLEP | 38 | à 2'30" | |||
14. | DEMAGNY | NICOLAS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
15. | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
16. | BORNAREL | PATRICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 2'35" | 14 | 4 | |
17. | MARILLIER | YVES | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 3'02" | 15 | 4 | |
18. | CLUZEL | PATRICK | AMICALE CYCLISTE TOURRETTOISE | FSGT | 26 | mt | |||
19. | DENONIN | KEVIN | CC SAINT PERAY | FSGT | 26 | à 5'48" | |||
20. | HODGE | MATHIAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 16 | ||
21. | DOUARD | JEAN-DANIEL | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
22. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 5'50" | 17 | 4 | |
23. | CHAMMY | MUSTAPHA | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
24. | MILLIOZ | ERIC | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
25. | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
26. | ARGENTA | GERARD | TEAM ATC26 | FSGT | 26 | mt | |||
27. | PICCINALI | BRUNO | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
28. | CERDA | MAXENCE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
29. | LECROCQ | CHRISTOPHE | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | FSGT | 21 | mt | |||
30. | MARTINEZ | PHILIPPE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 9'24" | |||
31. | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
32. | BONNAIRE | CHRISTOPHE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
33. | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FFC | 1 | à 9'27" | |||
34. | CARPENTIER | PATRICK | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 10'46" | 24 | 4 | |
35. | JUSTE | GABRIEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 11'21" | 25 | 4 | |
36. | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 26 | 4 | |
37. | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour | 27 | 4 | |
38. | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour | 28 | 4 | |
39. | BLANC | RAOUL | UC COGNIN | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
40. | NEUVILLE | JEAN CHRISTOPHE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 29 | 4 | |
41. | RYNIKIEWICZ | CHRISTOPHE | VC TOURNUS | FSGT | 71 | à 1 tour | |||
42. | THOMASSON | ERIC | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 30 | 4 | |
43. | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours | 31 | 4 | |
44. | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2 tours | 32 | 4 | |
45. | DUMONT | RENE | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | à 3 tours | |||
AB | BESCOND | DIDIER | JARRIE CHAMP SUR DRAC CYCLISME | UFOLEP | 38 | ||||
AB | MEUNIER | CEDRIC | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | ||||
AB | ENZYNE | MOHAMED | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BOUTRON | FABIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1h21'02 | 12 | 1 | 30 |
2. | FAYRAC | CHRISTIAN | VELO SPORT CHALONNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
3. | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 4" | 6 | 2 | 26 |
4. | DENEUX | MARC | C S ABBEVILLOIS | FSGT | 80 | à 8" | |||
5. | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6. | BARTHELEMY | JACQUES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
7. | BARATIN | YVES | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 11" | 5 | 16 | |
8. | VILLIER | FABRICE | VÉLO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
9. | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10. | PIROUX | LAURENT | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | à 36" | 7 | 12 | |
11. | PAGE | ANDRE | TEAM6 | FSGT | 69 | à 3'53" | 8 | 10 | |
12. | RAULT | MICHEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
13. | BRUILLOT | DOMINIQUE | EC FLACE MACON | FSGT | 71 | à 4'45" | |||
14. | EPINAT | THIERRY | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 5'16" | 10 | 8 | |
15. | CHABOT | GILLES | ORCIERES CYCLING TEAM | UFOLEP | 5 | à 6'18" | |||
16. | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 6'49" | 11 | 7 | |
17. | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 9'07" | 12 | 6 | |
18. | VIOLANO | JEAN PAUL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour | 13 | 5 | |
19. | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 1 tour | 14 | 4 | |
20. | MURTIN | FRANCOIS | ASPTT CHALON | FSGT | 71 | à 1 tour | |||
21. | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour | 15 | 4 | |
22. | THOMAS | ROLAND | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 1 tour | 16 | 4 | |
23. | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
AB | RAVASSARD | DAVID | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | TIXIER | HUBERT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FULGET | LUDIVINE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 1h21'15 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMARIA | MARINE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1h08'37" | 1 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENETET | MAEL | AC VARENNOIS | FSGT | 71 | 0h51'36 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69