Date | 05/10/2024 |
---|---|
Saison | 2025 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | ASBM |
Site internet | https://forms.gle/cqziB8kS7ozMs3TD6 |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°1), saison 2025 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°1), saison 2025 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERNANDEZ PEREZ | CYRIL | ASOS SAINT GALMIER | A | FSGT | 42 | 9 Tours en 55:19.27 | |||
2. | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:17.36 | 30 | 30 | |
3. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:31.13 | 30 | 30 | |
4. | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:36.85 | 26 | 26 | |
5. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 57:32.78 | 30 | 30 | |
6. | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 57:55.07 | 26 | 26 | |
7. | GUYOT | LOIC | UNITEAM CYCLING | A | FSGT | 42 | 9 Tours en 58:11.87 | |||
8. | SAVART | MICKAEL | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:44.44 | 26 | 26 | |
9. | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:22.37 | 22 | 22 | |
10. | VAN DER BIEST | ROMAIN | DEJANTES CYCLING CLUB HOUSE | A | FFC | 73 | 9 Tours en 1:00:29.89 | |||
11. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:01:05.12 | 22 | 22 | |
12. | HERNANDEZ | TEDDY | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:01:37.51 | 18 | 18 | |
13. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:01:58.60 | 16 | 16 | |
14. | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:02:18.95 | 14 | 14 | |
15. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 56:07.88 | 18 | 18 | |
16. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 56:35.91 | 12 | 12 | |
17. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 57:27.39 | 10 | 10 | |
18. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 58:25.15 | 9 | 9 | |
19. | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 59:23.38 | 8 | 8 | |
20. | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 59:39.46 | 6 | 7 | |
21. | clopeau | HADRIEN | LIGUE CRIT | A | FFC | 69 | 8 à 1 tour 1:00:01.30 | |||
22. | FAVRIN | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 1:00:21.86 | 4 | 6 | |
23. | PEILLON | ANTOINE | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 1:01:05.31 | 16 | 16 | |
24. | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 1:02:31.33 | 4 | 5 | |
25. | MARTIN | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 1:02:40.58 | 14 | 14 | |
26. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 55:25.40 | 4 | 4 | |
27. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 56:08.45 | 22 | 22 | |
28. | FINETTI | JORDAN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 56:17.33 | 4 | 4 | |
29. | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 56:43.98 | 4 | 4 | |
30. | COCHARD | VINCENT | CLUB ALPIN SAINT GEORGES D’ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | 7 à 2 tours 57:38.43 | |||
31. | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 59:13.20 | 4 | 4 | |
AB | BERTRAND | WILLIAM | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 2 à 2 tours | 1 | 1 | |
AB | TABITA | YEVIC | LYON SPRINT EVOLUTION | A | FFC | 69 | ||||
NP | LASKOWSKI | NICOLAS | UC COGNIN | A | FSGT | 73 | ||||
1. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 45:54.18 | 30 | 30 | |
2. | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 47:17.84 | 26 | 26 | |
3. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 47:41.30 | 22 | 22 | |
4. | OLAGNON | MICHAEL | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | B | FSGT | 38 | 7 Tours en 47:41.98 | |||
5. | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:26.04 | 30 | 30 | |
6. | PIETRE | DAVID | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:40.25 | 18 | 18 | |
7. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:42.22 | 26 | 26 | |
8. | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:21.02 | 16 | 16 | |
9. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:30.38 | 14 | 14 | |
10. | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:46.90 | 22 | 22 | |
11. | MICHALLET | STEPHANE | CR ST CHAMOND | B | FSGT | 42 | 7 Tours en 52:12.38 | |||
12. | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:06.18 | 12 | 12 | |
13. | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 46:24.98 | 10 | 10 | |
14. | JALOUX | GILLES | CLUB ALPIN FRANCAIS SAINT GEORGES D'ESPERANCHE | B | FSGT | 38 | 6 à 1 tour 46:25.80 | |||
15. | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 46:53.45 | 9 | 9 | |
16. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 47:10.93 | 8 | 8 | |
17. | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 47:25.58 | 30 | 30 | |
18. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 47:58.42 | 18 | 18 | |
19. | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 47:59.11 | 6 | 7 | |
20. | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 48:02.29 | 4 | 6 | |
21. | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 48:02.96 | 4 | 5 | |
22. | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 48:23.64 | 4 | 4 | |
23. | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 49:23.11 | 16 | 16 | |
24. | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 49:31.09 | 14 | 14 | |
25. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 50:16.49 | 4 | 4 | |
26. | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 50:26.28 | 4 | 4 | |
27 | MONROGER | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 50:46.81 | 30 | 12 | |
28 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 51:53.59 | 12 | 12 | |
29 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 52:11.88 | 26 | 30 | |
30 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 52:43.00 | 4 | 4 | |
31 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 53:00.15 | 4 | 4 | |
32 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 53:04.46 | 10 | 10 | |
33 | VIALLON | PIERRE | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 6 à 1 tour 54:11.34 | |||
34 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 54:26.75 | 9 | 9 | |
35 | TIXIER | HUBERT | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 55:05.13 | 8 | 8 | |
36 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | B | FSGT | 69 | 5 à 2 tours 48:22.00 | 6 | 7 | |
37 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 à 2 tours 49:21.25 | 4 | 6 | |
AB | LAGER | RAPHAEL | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | 1 | 1 | ||
AB | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 1 | 1 | ||
NP | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | |||||||
NP | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | |||||||
1 | VARON | RAFAEL | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 2 Tours en 14:14.32 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | JALAGUIER | THIERRY | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:26.04 | 30 | 30 | |
7. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:42.22 | 26 | 26 | |
10. | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:46.90 | 22 | 22 | |
18. | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 47:58.42 | 18 | 18 | |
23. | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 49:23.11 | 16 | 16 | |
24. | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 49:31.09 | 14 | 14 | |
28 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 51:53.59 | 12 | 12 | |
32 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 53:04.46 | 10 | 10 | |
34 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 54:26.75 | 9 | 9 | |
35 | TIXIER | HUBERT | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 55:05.13 | 8 | 8 | |
36 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | B | FSGT | 69 | 5 à 2 tours 48:22.00 | 6 | 7 | |
37 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 à 2 tours 49:21.25 | 4 | 6 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEJEUNE | AXEL | CHARVIEU CHAVAGNEU ISèRE CYCLISME | FFC | 38 | 3 Tours en 21:38.48 | ||||
2. | AUBEL | SOREN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 3 Tours en 22:09.53 | 30 | 30 | ||
3. | VERNAT GUILLERMIN | MAHE | CHARVIEU CHAVAGNEU Isère CYCLISME | FFC | 38 | 3 Tours en 23:20.55 | ||||
4. | LEGOUPIL GOTHIE | EMERIC | CHARVIEU CHAVAGNEU ISèRE CYCLISME | FFC | 38 | 3 Tours en 23:23.38 | ||||
5. | VINCENT | JEREMIE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 3 Tours en 24:54.25 | 26 | 26 | ||
6. | BORDIEC | ELIES | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 3 Tours en 26:48.30 | 22 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MICHELON | HUGO | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 4 Tours en 28:48.74 | 30 | 30 | ||
2. | BARTLET | CLEMENT | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 4 Tours en 29:25.55 | 26 | 26 | ||
3. | DUPUIS | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 Tours en 30:39.70 | 22 | 22 | ||
4. | DEBLONDE | GERY | ECSEL | FFC | 42 | 4 Tours en 31:07.11 | ||||
5. | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 3 à 1 tour 35:13.77 | 18 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:17.36 | 30 | 30 | |
4. | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:36.85 | 26 | 26 | |
27. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 56:08.45 | 22 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAVRIN | MATHIAS | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | 4 Tours en 23:35.95 | ||||
2. | OLIVE | CLEMENT | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 4 Tours en 23:57.98 | 30 | 30 | ||
3. | RODESCHINI | LOUIS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 4 Tours en 24:26.44 | 26 | 26 | ||
4. | FINETTI | ARTHUR | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 4 Tours en 27:36.52 | 22 | 22 | ||
5. | PONSOT TRAMBOUZE | JULES | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | 4 Tours en 29:13.82 | ||||
6. | CHAMBON | ARTHUR | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 3 à 1 tour 24:09.58 | 18 | 18 | ||
7. | POULAIN | JEAN | USOL TRIATHLON | FFTRI | 69 | 3 à 1 tour 25:54.65 | ||||
AB | DURAND | ANTHIME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 1 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMBON | HECTOR | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 3 Tours en 14:50.93 | 30 | 30 | ||
1 | VARON | RAFAEL | TEAM CYCLES WHEEL | M | FSGT | 69 | 2 Tours en 14:14.32 | 30 | 26 | |
2 | MAGLIOLO | NOLAN | CHARVIEU CHAVAGNEU ISèRE CYCLISME | FFC | 38 | 1 à 2 tours 11:29.68 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STIHLE | QUENTIN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 3 Tours en 12:41.79 | 26 | 30 | ||
2. | LAZUECH | MATHIS | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 3 Tours en 12:56.31 | 22 | 26 | ||
3. | VARON | GIULIAN | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 3 Tours en 13:44.12 | 18 | 22 | ||
NP | MAGLIOLO | LUCA | CHARVIEU CHAVAGNEU ISèRE CYCLISME | FFC | 38 | Tours en |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:31.13 | 30 | 30 | |
8. | SAVART | MICKAEL | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 59:44.44 | 26 | 26 | |
9. | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:00:22.37 | 22 | 22 | |
15. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 56:07.88 | 18 | 18 | |
23. | PEILLON | ANTOINE | ISATIS CYCLING TEAM | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 1:01:05.31 | 16 | 16 | |
25. | MARTIN | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 1:02:40.58 | 14 | 14 | |
27 | MONROGER | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 50:46.81 | 30 | 12 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 45:54.18 | 30 | 30 | |
2. | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 47:17.84 | 26 | 26 | |
3. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 47:41.30 | 22 | 22 | |
6. | PIETRE | DAVID | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:40.25 | 18 | 18 | |
8. | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:21.02 | 16 | 16 | |
9. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:30.38 | 14 | 14 | |
12. | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:06.18 | 12 | 12 | |
13. | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 46:24.98 | 10 | 10 | |
15. | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 46:53.45 | 9 | 9 | |
16. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 47:10.93 | 8 | 8 | |
19. | PEILLON | EDDY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 47:59.11 | 6 | 7 | |
20. | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 48:02.29 | 4 | 6 | |
21. | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 48:02.96 | 4 | 5 | |
22. | MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 48:23.64 | 4 | 4 | |
25. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 50:16.49 | 4 | 4 | |
26. | ROBACZEWSKI | NICOLAS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 50:26.28 | 4 | 4 | |
30 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 52:43.00 | 4 | 4 | |
31 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 53:00.15 | 4 | 4 | |
AB | LAGER | RAPHAEL | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | 1 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 57:32.78 | 30 | 30 | |
6. | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 57:55.07 | 26 | 26 | |
11. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:01:05.12 | 22 | 22 | |
12. | HERNANDEZ | TEDDY | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:01:37.51 | 18 | 18 | |
13. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:01:58.60 | 16 | 16 | |
14. | MOUSSIER | ARNAUD | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 1:02:18.95 | 14 | 14 | |
16. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 56:35.91 | 12 | 12 | |
17. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 57:27.39 | 10 | 10 | |
18. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 58:25.15 | 9 | 9 | |
19. | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 59:23.38 | 8 | 8 | |
20. | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 59:39.46 | 6 | 7 | |
22. | FAVRIN | LAURENT | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 1:00:21.86 | 4 | 6 | |
24. | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 8 à 1 tour 1:02:31.33 | 4 | 5 | |
26. | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 55:25.40 | 4 | 4 | |
28. | FINETTI | JORDAN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 56:17.33 | 4 | 4 | |
29. | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 56:43.98 | 4 | 4 | |
31. | POULENARD | DAVID | UC BELLEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 à 2 tours 59:13.20 | 4 | 4 | |
AB | BERTRAND | WILLIAM | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 2 à 2 tours | 1 | 1 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69