Date | |
---|---|
Saison | |
Type |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOURCEAUX | Corentin | E.S.Aumale Cyclisme | FSGT | 76 | 1h37m10s | |||
2 | COLACO CAEIRO | MARCOS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | MT | 8 | 1 | 30 |
3 | BRZEZICKI | Jerome | CR ST Chamond | FSGT | 42 | MT | |||
4 | LAURIA | JOSEPH | VC TREVOUX | FSGT | 69 | MT | 4 | 2 | 26 |
5 | BUCHETET | LOIC | VC CORBAS | FSGT | 69 | 1'' | 2 | 3 | 22 |
6 | BUCHETET | BENJAMIN | VC CORBAS | FSGT | 69 | 1'' | 4 | 18 | |
7 | CHEVALIER | Jeremy | AC Tarare Popey | FSGT | 42 | 7'' | |||
8 | ARTHAUD | Sebastien | S.C. MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 7'' | |||
9 | GOUTTE | Remy | Csadn Roanne mably | FSGT | 42 | 7'' | |||
10 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 7'' | 5 | 16 | |
11 | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 7'' | 6 | 14 | |
12 | GATHIER | Thibault | UC Montmeyran Valence | FSGT | 26 | 7'' | |||
13 | RAGAINE | Dimitri | Cycling Eco Team | FSGT | 71 | 7'' | |||
14 | LE LUE | Kévin | UC Montmeyran Valence | FSGT | 26 | 7'' | |||
15 | ODIER | JEAN PIERRE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 8" | 7 | 13 | |
16 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 8" | 8 | 10 | |
17 | ROGNARD | MICHAEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 8" | 9 | 9 | |
18 | QUATTRONE | ANTHONY | AS ORTF | FSGT | 69 | 8" | 10 | 8 | |
19 | VIALETTES | PATRICK | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 8" | 11 | 13 | |
20 | DOUCET | ALEXANDRE | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 8" | 12 | 6 | |
21 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 8" | 13 | 5 | |
22 | CLERC | Yann | BRISON ST INNOCENT Cyclisme | FFC | 73 | 8" | |||
23 | MELINU | JEROME | LE FONTANIL | UFOLEP | 38 | 8" | |||
24 | PATRICELLI | Régis | CYCLO CLUB GIERES | UFOLEP | 38 | 8" | |||
25 | TRUYE | PATRICK | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 8" | 14 | 4 | |
26 | MARCELLIN | Benoit | CR4C Roanne | FSGT | 42 | 8" | |||
27 | LETIENNE | Arnaud | Cycling Eco Team | FSGT | 71 | 8" | |||
28 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 9" | 15 | 4 | |
29 | CALLAND | ROMAIN | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 9" | 16 | 4 | |
30 | HALGRAIN | Nicolas | FONTANIL Cyclisme | UFOLEP | 69 | 9" | |||
31 | GOMES | CEDRIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 9" | 17 | 4 | |
32 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 9" | 18 | 4 | |
33 | VIANA | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 9" | 19 | 4 | |
34 | BERGERON | Loic | C.R.ST Chamond | FSGT | 42 | 9" | |||
35 | De GROOT | Darrin | CYCLO CLUB GIERES | UFOLEP | 38 | 9" | |||
36 | BOUVIER | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 9" | 20 | 4 | |
37 | CHAPON | BRUNO | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 9" | 21 | 4 | |
38 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 9" | 22 | 4 | |
39 | ASTIC | Pierre | UC Montmeyran Valence | FSGT | 26 | 9" | |||
40 | ROUSSET | Boris | Vélo Club Feurs Balbigny | FSGT | 42 | 10" | |||
41 | GAMRA | KHELIFA | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 10" | 23 | 4 | |
42 | SORDILLON | Nicolas | AC Tarare Popey | FSGT | 42 | 10" | |||
43 | CLAVEL | Anthony | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | 10" | |||
44 | DEREUX | DAVID | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 10" | 24 | 4 | |
45 | REY | MATHIEU | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 10" | 25 | 4 | |
46 | JACOUTY | Valentin | AC Tarare Popey | FSGT | 42 | 10" | |||
47 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 10" | 26 | 4 | |
48 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 10" | 27 | 4 | |
49 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 10" | 28 | 4 | |
50 | DUFOSSE | David | VELO CLUB LOUHANNAIS | FSGT | 71 | 10" | |||
51 | D'ASCOLI | Jean-Pierre | Cyclo Club GIERES | UFOLEP | 38 | 11" | |||
52 | DUCREUX | Stéphane | AC Tarare Popey | FSGT | 42 | 11" | |||
53 | MORIN | Dimitri | GO La LECHERE | FFC | 73 | 11" | |||
54 | BOUDOT | Maxime | Cycling Eco Team | FSGT | 71 | 11" | |||
55 | WALTHER | Michael | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | 11" | |||
56 | EXIGA | JEROME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 11" | 29 | 4 | |
57 | VERICEL | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 12" | 30 | 4 | |
58 | KILMAN | ALAIN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 12" | 31 | 4 | |
59 | CERUTTI | FLORENT | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 13" | 32 | 4 | |
60 | MAUBLANC | SYLVAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 13" | 33 | 13 | |
61 | CAZEAUX | STEPHANE | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 13" | 34 | 4 | |
62 | PERRUSSET | MICKAEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 14" | 35 | 4 | |
63 | SIBILLE | Jean-Michel | U.C. du FOREZ 42 | FSGT | 42 | 14" | |||
64 | TRIBOULET | Rémy | AC Tarare Popey | FSGT | 42 | 15" | |||
65 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | 15" | 36 | 4 | |
66 | TAILLEZ | Laurent | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | 16" | |||
67 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 17" | 37 | 13 | |
68 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 17" | 38 | 4 | |
69 | AVEROUS | Eddy | TEAM ATC 26 Donzère | FSGT | 26 | 17" | |||
70 | TORRES | GREGORY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 17" | 39 | 4 | |
71 | GEVAUDAN | Didier | TEAM ATC 26 Donzere | FSGT | 26 | 17" | |||
72 | ARGENTA | Gérard | TEAM ATC 26 Donzère | FSGT | 26 | 17" | |||
73 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 17" | 40 | 13 | |
74 | PETIT | PASCAL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 18" | 41 | 4 | |
75 | CHABAT | Guillaume | CR4C Roanne | FSGT | 42 | 18" | |||
76 | DELORME | KEVIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 18" | 42 | 4 | |
77 | BOTHOA | SYLVAIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 19" | 43 | 4 | |
78 | ROBERT | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 20" | 44 | 4 | |
79 | VASNIER | Fabrice | VC RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 20" | |||
80 | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 20" | 45 | 4 | |
81 | HOLUIGUE | Antoine | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | 21" | |||
82 | HUFFSCHMIDT | Jeremy | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 45" | |||
83 | MARTIN | Cédric | Roue D'Or CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | 42 | 46" | |||
84 | HUFFSCHMIDT | David | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 1'21 | |||
85 | AFFRE | NICOLAS | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 2'29 | 46 | 4 | |
86 | CHAPELON | Jean Philippe | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | 3'47 | |||
87 | LACOTE | Steve | CR4C Roanne | FSGT | 42 | 5'21 | |||
88 | FERNANDES | Tony | VC Feurs Balbigny | FSGT | 42 | 1 tour | |||
89 | BARLE | RUDY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 1 tour | 47 | 4 | |
90 | BOGAERT | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 1 tour | 48 | 13 | |
91 | MEUNIER | Christophe | Csadn Roanne Mably Cyclisme | FSGT | 42 | 1 tour | |||
92 | DELAYE | Nicolas | Team Velo Puissance | FSGT | 42 | 1 tour | |||
93 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 1 tour | 49 | 4 | |
94 | JOLY | NICOLAS | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 1 tour | 50 | 4 | |
95 | BOUYSSOU | Sébastien | UC Culoz Belley | FFC | 1 | 1 tour | |||
96 | PAGE | ANDRE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 1 tour | 51 | 4 | |
97 | PETITJEAN | PHILIPPE | AS ORTF | FSGT | 69 | 2 tours | 52 | 4 | |
98 | BOURLIERE | Thibault | CSADN ROANNE MABLY Cyclisme | FSGT | 42 | 4 tours | |||
AB | MOUSSIER | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BARLE | ROMAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | SEVE | JULIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BERNARD | Samuel | VC Feurs Balbigny | France | 42 | ||||
AB | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | LAURENDON | Loic | Team Velo Puissance | FSGT | 42 | ||||
AB | MAUTI | STEPHANE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMARCHAND | MARTIN | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 1h32m54s | 12 | 1 | 30 |
2 | SOUVRAIN | JULIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | MT | 8 | 2 | 26 |
3 | CLUZEL | Patrick | Amicale Cycliste TOURRETTOISE | FSGT | 26 | MT | |||
4 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | MT | 4 | 3 | 22 |
5 | JACQUEMOD | Jean Noel | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | MT | |||
6 | BEY | FLORIAN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | MT | 4 | 18 | |
7 | BALLAND | SEBASTIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | MT | 5 | 16 | |
8 | LEGER | ANTONY | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | MT | 6 | 14 | |
9 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | MT | 7 | 12 | |
10 | DIARRA | SAMMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | MT | 8 | 10 | |
11 | DEFFARGES | JEREMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | MT | 9 | 9 | |
12 | BILLANDON FARGEIX | CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | MT | 10 | 8 | |
13 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | MT | 11 | 7 | |
14 | GOUTTEFARDE | Quentin | Espoir Cycliste Pays du Gier | FSGT | 42 | MT | |||
15 | RIGONI | Patrick | BRISON ST INNOCENT Cyclisme | FSGT | 73 | MT | |||
16 | ROCHE | Mickael | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | MT | |||
17 | LAUZEILLE | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | MT | 12 | 6 | |
18 | DEBORDE | DAMIEN | AS ORTF | FSGT | 69 | MT | 13 | 5 | |
19 | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 1" | 14 | 13 | |
20 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1" | 15 | 4 | |
21 | VIDE | Nicolas | St Genix Aoste cyclisme | UFOLEP | 73 | 1" | |||
22 | OCAMPO-GARZON | CARLOS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1" | 16 | 4 | |
23 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1" | 17 | 4 | |
24 | MARLETAZ | Julien | Team Alpin's Wheel | UFOLEP | 38 | 1" | |||
25 | FRATTINO | Clément | UC Montmeyran Valence | FSGT | 26 | 1" | |||
26 | MAIN DE BOISSIERE | ALBAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 1" | 18 | 4 | |
27 | DEREBACHIAN | Didier | UC Montmeyran Valence | FSGT | 26 | 1" | |||
28 | COSSUTTA | JACQUES | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 1" | 19 | 4 | |
29 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 1" | 20 | 4 | |
30 | FERNANDEZ | DANIEL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 1" | 21 | 13 | |
31 | BERGERON | FABRICE | VC CORBAS | FSGT | 69 | 2" | 22 | 4 | |
32 | WAGNER | Bernard | UC Cognin | FSGT | 73 | 2" | |||
33 | MAUTI | YOAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | 2" | 23 | 4 | |
34 | BOUDOT | Enzo | Cyclo Club Chalonnais | FSGT | 71 | 2" | |||
35 | SENDRON | FREDERICK | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 3" | 24 | 4 | |
36 | JUREK | ALEXANDRE | TROLL SPORT CYCLO | FSGT | 69 | 3" | 25 | 4 | |
37 | GARON | JEAN MARC | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 3" | 26 | 4 | |
38 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 3" | 27 | 4 | |
39 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 3" | 28 | 4 | |
40 | BLANC | Raoul | BRISON ST INNOCENT Cyclisme | FSGT | 73 | 4" | |||
41 | MALOTAUX | FRANCK | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 4" | 29 | 4 | |
42 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 5" | 30 | 4 | |
43 | DEMARCQ | FRANCK | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 5" | 31 | 4 | |
44 | DELORME | Julien | Vélo Club Feurs Balbigny | FSGT | 42 | 5" | |||
45 | DESRAYAUD | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 5" | 32 | 4 | |
46 | DE VERTEUIL | JEAN MARC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 6" | 33 | 4 | |
47 | BOUSCAL | Marc | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | 6" | |||
48 | VACHER | Jerome | VC Velay | FSGT | 43 | 6" | |||
49 | LYON | Pierre Antoine | Vélo Club Feurs Balbigny | FSGT | 42 | 6" | |||
50 | ZUCCALI | STEPHANE | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | 7" | 34 | 4 | |
51 | GOBET | PHILIPPE | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | 7" | 35 | 4 | |
52 | BAROU | OLIVIER | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 8" | 36 | 4 | |
53 | RASTOUR | Jeremy | Cycling Eco Team | FSGT | 71 | 9" | |||
54 | PLANAISE | THIERRY | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 9" | 37 | 4 | |
55 | JALLET | William | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | 9" | |||
56 | BIESUZ | BRUNO | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 10" | 38 | 4 | |
57 | THIEL | Christian | VS FRAISSES | FSGT | 42 | 13" | |||
58 | POULENARD | HERVE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 16" | 39 | 4 | |
59 | BLANCHOZ | JEAN PHILIPPE | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 47" | 40 | 4 | |
60 | PLANUS | VALENTIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 56" | 41 | 4 | |
61 | LASSARA | ALAIN | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 1'42 | 42 | 4 | |
62 | DEVELAY | JEROME | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 1 tour | 43 | 4 | |
63 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 1 tour | 44 | 4 | |
64 | DUPUIS | XAVIER | VC CORBAS | FSGT | 69 | 1 tour | 45 | 4 | |
65 | MATHIAS | RAPHAEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 2 tours | 46 | 4 | |
66 | DUCHENE | Yves | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | 2 tours | |||
67 | FOURNIER | Maxime | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 2 tours | |||
68 | AUBERTIN | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 3 tours | 47 | 4 | |
69 | BRICHEN | BRAHIM | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 3 tours | 48 | 4 | |
70 | NEVEU | PAUL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 4 tours | 49 | 4 | |
71 | DUMONT | PATRICK | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 5 tours | 50 | 4 | |
72 | SOUDANT | MICHAEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 7 tours | 51 | 4 | |
73 | NEMOZ | JEAN CLAUDE | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 8 tours | 52 | 4 | |
74 | DELORME | ANTHONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 53 | 4 | ||
75 | AYAD | JESSY | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 54 | 4 | ||
Org | LAVET | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | MONTAGNON | PIERRE EMMANUEL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REMOND | Bruno | CYCLO CLUB GIERES | UFOLEP | 38 | 1h24m12s | |||
2 | AGGOUN | Tahar | Espoir Cycliste Pays du Gier | FSGT | 42 | MT | |||
3 | BESOMBES | Gabriel | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | MT | |||
4 | LAGREVOL | Michel | E.C.O. FIRMINY | FSGT | 42 | MT | |||
5 | BOUVIER | Xavier | Saint James Vélo Club Montelimar | FSGT | 26 | MT | |||
6 | MENUT | Thierry | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | MT | |||
7 | BALDUCCI | Alfred | Lac Alliance Cycliste | FSGT | 74 | MT | |||
8 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 1" | 1 | 30 | |
9 | LE MASSON | Jean-Christophe | VELO CLUB DE LA BIEVRE | UFOLEP | 38 | 1" | |||
10 | BARLAND | LEO | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 1" | 2 | 26 | |
11 | PORGO | Jean | ECO FIRMINY | FSGT | 42 | 1" | |||
12 | COLOMBET | Christophe | VOUGY Vélo Sport | FSGT | 42 | 1" | |||
13 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 1" | 3 | 22 | |
14 | BELLUT | MAXIME | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | 1" | 4 | 18 | |
15 | MATHIEU | Valentin | Union Cycliste Pontcharra | UFOLEP | 38 | 1" | |||
16 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 1" | 5 | 16 | |
17 | BODIN | ROBERT | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 1" | 6 | 14 | |
18 | GRAY | FRANCK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 1" | 7 | 12 | |
19 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 1" | 8 | 10 | |
20 | BONDETTI | ALDO | VC CORBAS | FSGT | 69 | 1" | 9 | 9 | |
21 | AUMONIER | GABRIEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 1" | 10 | 8 | |
22 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | 1" | 11 | 7 | |
23 | FAYOLLE | JEAN MICHEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 2" | 12 | 6 | |
24 | POULAT | ANTOINE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 2" | 13 | 5 | |
25 | ANTONELLI | Nicolas | S.C MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 2" | |||
26 | NEYRAND | PAUL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 2" | 14 | 4 | |
27 | JOUFFRET | Didier | C.C.St Peray | FSGT | 26 | 2" | |||
28 | RICHARD | LUC | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 2" | 15 | 4 | |
29 | BERGEMIN | CYRIL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 2" | 16 | 13 | |
30 | CHOMETON | Mathieu | S.C MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | 2" | |||
31 | LECOANET | FRANCK | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 2" | 17 | 4 | |
32 | CAPELLI | Patrick | CYCLO CLUB GIERES | UFOLEP | 42 | 3" | |||
33 | LOUPIEN | Vincent | CYCLO CLUB GIERES | UFOLEP | 42 | 3" | |||
34 | GOUTTEFARDE | Geoffrey | Espoir Cycliste Pays du Gier | FSGT | 42 | 3" | |||
35 | COSENZA | WALTER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 3" | 18 | 4 | |
36 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 3" | 19 | 4 | |
37 | NORAZ | Florent | CYCLO CLUB GIERES | UFOLEP | 42 | 4" | |||
38 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 4" | 20 | 4 | |
39 | BAILLY | DIDIER | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 4" | 21 | 4 | |
40 | FAYARD | René | ROUE D'OR CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | 42 | 4" | |||
41 | GOMES | Fernando | VELO CLUB VALRHONA TAIN TOURNON | FSGT | 26 | 4" | |||
42 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 5" | 22 | 4 | |
43 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 5" | 23 | 4 | |
44 | BAYON | Fabrice | CR4C Roanne | FSGT | 42 | 5" | |||
45 | CHALAYE | Maxime | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 5" | |||
46 | GENIN | Valentin | CYCLO CLUB GIERES | UFOLEP | 42 | 5" | |||
47 | DUBOIS | JEAN MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 7" | 24 | 4 | |
48 | SIBILLE | Jean-Christophe | Union Cycliste Forez 42 | FSGT | 42 | 7" | |||
49 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 7" | 25 | 4 | |
50 | DUFOUR | BORIS | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 7" | 26 | 4 | |
51 | VINCENDON | LOUIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 7" | 27 | 4 | |
52 | BANC | Olivier | UC Montmeyran Valence | FSGT | 26 | 12" | |||
53 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 12" | 28 | 4 | |
54 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 13" | 29 | 4 | |
55 | FETTET | PASCAL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 13" | 30 | 4 | |
56 | ZARB | EDMOND | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 14" | 31 | 4 | |
57 | FOUILLOUSE | Hervé | Guidon d'Or Costellois | FSGT | 42 | 24" | |||
58 | JOLY | Jean Luc | Team Velo Puissance | FSGT | 42 | 26" | |||
59 | ROUBY | Romain | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 27" | |||
60 | OLMOS | JOSE | VC CORBAS | FSGT | 69 | 28" | 32 | 4 | |
61 | VIOLANO | JEAN PAUL | VC CORBAS | FSGT | 69 | 28" | 33 | 4 | |
62 | OSOWSKI | PHILIPPE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 4'28 | 34 | 4 | |
63 | FREDDO | LIONEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 6'08 | 35 | 4 | |
64 | FLORENCE | Thierry | CSADN ROANNE MABLY Cyclisme | FSGT | 42 | 1 tour | |||
65 | PLISSONNIER | PHILIPPE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 1 tour | 36 | 4 | |
66 | ROCHE | Dominique | ECO FIRMINY | FSGT | 42 | 2 tours | |||
67 | GOMEZ | Christian | Roue d'Or Chambon Feugerolle | FSGT | 42 | 2 tours | |||
68 | ALCARAZ | MAX | VC CORBAS | FSGT | 69 | 5 tours | 37 | ||
69 | ALPHAZAN | NICOLAS | VC CORBAS | FSGT | 69 | 5 tours | 38 | ||
70 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 39 | 4 | ||
DQ | ANSELME | DOMINIQUE | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | DQ | |||
AB | BUATOIS | Gilles | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | ||||
AB | PALARIC | JOEL | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BRAVARD | Roland | VS FRAISSES | FSGT | 42 | ||||
AB | DOMINEY | PETER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | NEVEU | LAURENT | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | DEYRAIL | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | VEGA | ALBERT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LAURENT | YOANN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | JUILLARD | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMENGUAL | Romain | Étoile cycliste Flacenne | FSGT | 71 | 1h21m07s | |||
2 | AMBRASSI | DOMINIQUE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1' | 8 | 1 | 30 |
3 | PIRAT | ABEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 1' | 6 | 2 | 26 |
4 | BALANDRAS | FLAVIE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 1' | 4 | 3 | 22 |
