Date | 05/03/2017 |
---|---|
Saison | 2017 |
Type | Course |
Organisateur | ECMV Vénissieux |
Contact | Jean Pierre PINNA - j.pierre.pinna@free.fr - 04 72 33 67 18 |
Site internet | http://www.ecmvv.fr/ |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°14), saison 2017 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°1), saison 2017 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHEVALIER | JEREMY | AC TARARE POPEY | FSGT | 42 | 1:31:04 | |||
2 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
3 | HOLUIGUE | ANTOINE | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | mt | |||
4 | GIBERT | PHILIPPE | SAINT CHELY Cyclisme | UFOLEP | 48 | mt | |||
5 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 1" | 2 | 2 | 26 |
6 | COLACO CAEIRO | MARCOS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
7 | JOLY | NICOLAS | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
8 | JOSSIC | LAURENT | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | 4" | |||
9 | CERUTTI | FLORENT | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 8" | 5 | 16 | |
10 | TRIBOULET | REMY | AC TARARE POPEY | FSGT | 42 | 11" | |||
11 | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 1'29" | 6 | 14 | |
12 | TRUYE | PATRICK | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
13 | DEL REY | JULIEN | VELO CLUB DE LA BIEVRE | UFOLEP | 38 | mt | |||
14 | TAILLEZ | LAURENT | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | mt | |||
15 | ODIER | JEAN PIERRE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
16 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
17 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
18 | QUENTIN | LUDOVIC | U.C. CRAN GEVRIER | UFOLEP | 74 | mt | |||
19 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 1'30" | 11 | 7 | |
20 | VIANA | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
21 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
22 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
23 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 1'31" | 15 | 4 | |
24 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 1'32" | 16 | 4 | |
25 | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
26 | GEVAUDAN | DIDIER | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | 1'38" | |||
27 | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 1'45" | 18 | 4 | |
28 | BARLE | ROMAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 1'53" | 19 | 4 | |
29 | PAGE | ANDRE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 2'10" | 20 | 4 | |
30 | ARGENTA | GERARD | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | 1 tr | |||
31 | PERRUSSET | MICKAEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 1 tr | 21 | 4 | |
32 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | 1 tr | 22 | 4 | |
33 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | 3 tr | 23 | 4 | |
AB | GAMRA | KHELIFA | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | EXIGA | JEROME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | BARLE | RUDY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | AB | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | 1:38:00 | |||
2 | FORGE | YANNICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 1" | 8 | 1 | 30 |
3 | SOUVRAIN | JULIEN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 2" | 6 | 2 | 26 |
4 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 3" | 4 | 3 | 22 |
5 | FICHEUX | JEROME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 4" | 2 | 4 | 18 |
6 | JACQUEMOD | Jean Noel | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | mt | |||
7 | MALOTAUX | FRANCK | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 6" | 5 | 16 | |
8 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9 | DEFFARGES | JEREMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10 | SENDRON | FREDERICK | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
11 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12 | PLANAISE | THIERRY | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
13 | AUGAS | THOMAS | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
14 | MAIN DE BOISSIERE | ALBAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
15 | FAGES | CHRISTIAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
16 | BLIND | ANTOINE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
17 | CLUZEL | PATRICK | AC TOURRETTOISE | FSGT | 26 | mt | |||
18 | LACROIX | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
19 | WAGNER | BERNARD | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
20 | DEMARCQ | FRANCK | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
21 | ROCHE | MICKAEL | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
22 | DIARRA | SAMMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
23 | BAROU | OLIVIER | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
24 | RIGONI | PATRICK | BRISON ST INNOCENT Cyclisme | FSGT | 73 | mt | |||
25 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
26 | BERGERON | FABRICE | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
27 | BALLAND | DOMINIQUE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
28 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 9" | 22 | 4 | |
29 | VACHER | JEROME | VC Velay | FSGT | 43 | mt | |||
30 | TISSEUR | GERALD | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
31 | SOUIAI | CHERIF | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
32 | VOUILLON | DAVID | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 10" | 25 | 4 | |
33 | RISI | LORENZO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 13" | 26 | 4 | |
34 | GENETET | THOMAS | VC LOUHANNAIS | FSGT | 71 | 14" | |||
35 | DUCHAMP | NORBERT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 17" | 27 | 4 | |
36 | CLEMARON | YVAN | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 18" | 28 | 4 | |
37 | SOUDANT | MICHAEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 1 tr | 29 | 4 | |
38 | BRICHEN | BRAHIM | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 1 tr | 30 | 4 | |
39 | BALLAND | SEBASTIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 3 trs | 31 | 4 | |
AB | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | AB | |||
AB | BLANC | RAOUL | BRISON ST INNOCENT Cyclisme | FSGT | 73 | AB | |||
AB | MAUTI | YOAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | CORDONNIER | CHRISTIAN | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | AB | |||
AB | FOURNIER | MAXIME | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | AB | |||
AB | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | BOUFFANT | CLAUDE | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | AB | |||
AB | NEMOZ | JEAN CLAUDE | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | UFOLEP | 73 | AB | |||
AB | NEVEU | PAUL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | ROCHERON | DENIS | EC SALAISE | FSGT | 38 | AB | |||
AB | JANIN | FLORIAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | BOUDIER | THOMAS | VC CORBAS | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | MATHIAS | RAPHAEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | ANDREANI | ERIC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | AB | |||
AB | DE LORENZO | ERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | OCAMPO-GARZON | CARLOS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | AB | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHIEU | VALENTIN | UNION CYCLISTE PONTCHARRA | UFOLEP | 38 | 1:13:02 | |||
2 | BUATOIS | GILLES | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | mt | |||
3 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 6 | 1 | 30 |
4 | BELLUT | MAXIME | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | 5" | 4 | 2 | 26 |
5 | CHOFFEZ | PASCAL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 5" | 2 | 3 | 22 |
6 | CHATELUS | DAVID | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 5" | 4 | 18 | |
7 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 6" | 5 | 16 | |
8 | LAGREVOL | MICHEL | E.C.O. FIRMINY | FSGT | 42 | 6" | |||
9 | GRAY | FRANCK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 6" | 6 | 14 | |
10 | RICHARD | LUC | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 6" | 7 | 12 | |
11 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6" | 8 | 10 | |
12 | AMENGUAL | ROMAIN | ETOILE CYCLISTE FLACENNE | FSGT | 71 | 6" | |||
13 | BONDETTI | ALDO | VC CORBAS | FSGT | 69 | 7" | 9 | 9 | |
14 | CHATONNIER | LOIC | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 7" | 10 | 8 | |
15 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 7" | 11 | 7 | |
16 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 7" | 12 | 6 | |
17 | BARLAND | LEO | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | 7" | 13 | 5 | |
18 | MENUT | THIERRY | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | 7" | |||
19 | BANC | OLIVIER | UC MONTMEYRAN VALENCE | FSGT | 26 | 7" | |||
20 | COSENZA | WALTER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 7" | 14 | 4 | |
21 | VERRIER | JULIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 7" | 15 | 4 | |
22 | CHALAYE | MAXIME | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 7" | |||
23 | LECOANET | FRANCK | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 7" | 16 | 4 | |
24 | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | 7" | |||
25 | PORGO | JEAN | ECO FIRMINY | FSGT | 42 | 7" | |||
26 | BOCQUIN | PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 7" | 17 | 4 | |
27 | REINAUDO | CHRISTIAN | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | 7" | |||
28 | MARTIN | MEHDI | UC PONCHARRA | UFOLEP | 38 | 10" | |||
29 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 10" | 18 | 4 | |
30 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 10" | 19 | 4 | |
31 | PAYRE | Cédric | VELO SPRINT ROMANAIS PEAGEOIS | FSGT | 26 | 10" | |||
32 | DUBOIS | JEAN MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 10" | 20 | 4 | |
33 | FIARD | Nicolas | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 10" | |||
34 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 10" | 21 | 4 | |
35 | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 10" | 22 | 4 | |
36 | FETTET | PASCAL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 55" | 23 | 4 | |
37 | BARBIER | Ludovic | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | 1'37" | |||
AB | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
Org | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THIBAULT | DAVID | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 1:31:00 | 12 | 1 | 30 |
2 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
4 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 4 | 4 | 18 |
5 | DECOMBIS | ERICK | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | 1" | 2 | 5 | 16 |
6 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
7 | PROTAS | PHILIPPE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
8 | JEANNIN | ALEXANDRE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
9 | PIRAT | ABEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
10 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
11 | DUMONT | RENE | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | mt | |||
12 | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
13 | GOUJON | MAXIME | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
14 | GUEST | MICHEL | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
15 | LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
16 | GARON | ALBERT | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
17 | WNECK | GUY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
18 | EXIGA | MARCEL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
19 | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 3 trs | 18 | 4 | |
20 | VALLET | GERARD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | AB | 19 | 4 | |
21 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | AB | 20 | 4 | |
22 | AMBRASSI | DOMINIQUE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | AB | 21 | 4 | |
23 | HEGO | JEAN MARIE | VELO CLUB SAINT MARCEL | FSGT | 71 | AB | |||
24 | PROY | GERARD | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | AB | 22 | 4 | |
25 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | AB | 23 | 4 | |
26 | CLEMENT | PIERRE | VELO SPRINT ROMANAIS PEAGEOIS | FSGT | 26 | AB | |||
AB | BERNARD | PASCAL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | CHATAIN | LUC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | AB | |||
AB | PIPARD | ANDRE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | AB | |||
AB | REYNAUD | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | RABANY | ROLAND | USP ISSOIRE | UFOLEP | 63 | AB | |||
AB | BONINE | SYLVERE | THOU VELO | FSGT | 69 | AB | part | 4 | |
AB | REYNAUD | JACKY | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | AB | |||
Org | PINNA | JEAN PIERRE | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | JANET | CHRISTIAN | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | VORON | PATRICK | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | ROZAND | JEAN PAUL | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DAZEUR | DANIEL | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BOURRAT | MICHEL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 4 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLANTONIO | ROMAIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 1 | 30 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69