Date | 04/11/2017 |
---|---|
Saison | 2018 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | Saint Denis cyclisme |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°4), saison 2018 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°4), saison 2018 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMERAT DUMONT | ANTONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 8 tours en 0:53:42 | 79 | 30 | ||
2 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 00:21 | 78 | 30 | ||
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 00:57 | 77 | 26 | ||
4 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 02:59 | 76 | 22 | ||
5 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 03:42 | 75 | 18 | ||
6 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 04:21 | 74 | 26 | ||
7 | INCARDONA | CYRIL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 04:32 | 73 | 16 | ||
8 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:59 | 72 | 14 | ||
9 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 05:00 | 71 | 22 | ||
10 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 06:13 | 70 | 30 | ||
11 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 06:57 | 69 | 12 | ||
12 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:27 | 68 | 30 | ||
13 | CHERGUI | ISWAN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:28 | 67 | 26 | ||
14 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:28 | 66 | 18 | ||
15 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:40 | 65 | 26 | ||
16 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:49 | 64 | 10 | ||
17 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:22 | 63 | 16 | ||
18 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:27 | 62 | 14 | ||
19 | GRAY | FRANCK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:28 | 61 | 22 | ||
20 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:40 | 60 | 12 | ||
21 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:08 | 59 | 30 | ||
22 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:25 | 58 | 18 | ||
23 | ACTIS | GERARD | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:25 | 57 | 30 | ||
24 | BEY | FLORIAN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:08 | 56 | 22 | ||
25 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:24 | 55 | 10 | ||
26 | DEVUN | SERGE | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:31 | 54 | 9 | ||
27 | LAMBERT | FABRICE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:41 | 53 | 8 | ||
28 | GOYFFON | LEO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:58 | 52 | 30 | ||
29 | DELEERSNYDER | ARNAUD | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:12 | 51 | 7 | ||
30 | FERRAND | SERGE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:17 | 50 | 16 | ||
31 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:46 | 49 | 6 | ||
32 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:24 | 48 | 14 | ||
33 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:07 | 47 | 5 | ||
34 | VALLET | GERARD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:16 | 46 | 26 | ||
35 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:02 | 45 | 22 | ||
36 | NEDELEC | PATRICK | THOU VELO | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:41 | 44 | 18 | ||
37 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours et 02:20 | 43 | 26 | ||
38 | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 3 tours et 00:08 | 42 | 22 | ||
101 | GOURLAND | DAVID | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | abandon | 38 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ACTIS | GERARD | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:25 | 57 | 30 | ||
34 | VALLET | GERARD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:16 | 46 | 26 | ||
35 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:02 | 45 | 22 | ||
36 | NEDELEC | PATRICK | THOU VELO | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:41 | 44 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | GOYFFON | LEO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:58 | 52 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMERAT DUMONT | ANTONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 8 tours en 0:53:42 | 79 | 30 | ||
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 00:57 | 77 | 26 | ||
4 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 02:59 | 76 | 22 | ||
5 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 03:42 | 75 | 18 | ||
7 | INCARDONA | CYRIL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 04:32 | 73 | 16 | ||
8 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:59 | 72 | 14 | ||
11 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 06:57 | 69 | 12 | ||
16 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:49 | 64 | 10 | ||
101 | GOURLAND | DAVID | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | abandon | 38 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:08 | 59 | 30 | ||
37 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours et 02:20 | 43 | 26 | ||
38 | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 3 tours et 00:08 | 42 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:27 | 68 | 30 | ||
15 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:40 | 65 | 26 | ||
19 | GRAY | FRANCK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:28 | 61 | 22 | ||
22 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:25 | 58 | 18 | ||
30 | FERRAND | SERGE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:17 | 50 | 16 | ||
32 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:24 | 48 | 14 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 00:21 | 78 | 30 | ||
6 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 04:21 | 74 | 26 | ||
9 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 05:00 | 71 | 22 | ||
14 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:28 | 66 | 18 | ||
17 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:22 | 63 | 16 | ||
18 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:27 | 62 | 14 | ||
20 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:40 | 60 | 12 | ||
25 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:24 | 55 | 10 | ||
26 | DEVUN | SERGE | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:31 | 54 | 9 | ||
27 | LAMBERT | FABRICE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:41 | 53 | 8 | ||
29 | DELEERSNYDER | ARNAUD | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:12 | 51 | 7 | ||
31 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:46 | 49 | 6 | ||
33 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:07 | 47 | 5 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69