Date | 14/01/2018 |
---|---|
Saison | 2018 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | VC Francheville |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°16), saison 2018 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°17), saison 2018 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMERAT DUMONT | ANTONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 8 tours en 52:42 | 91 | 30 | ||
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 03:11 | 90 | 26 | ||
3 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:08 | 89 | 30 | ||
4 | HUDRISIER | ANTONIN | LA PANCARTE | FSGT | 81 | à 04:18 | ||||
5 | PETITJEAN | PHILIPPE | AS ORTF | FSGT | 69 | à 04:34 | 87 | 26 | ||
6 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 05:39 | 86 | 22 | ||
7 | GOUTTEFARDE | QUENTIN | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 05:43 | ||||
8 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 06:46 | 84 | 22 | ||
9 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 08:07 | 83 | 18 | ||
10 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:02 | 82 | 30 | ||
11 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:02 | 81 | 16 | ||
12 | QUATTRONE | ANTHONY | AS ORTF | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:35 | 80 | 14 | ||
13 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:41 | 79 | 12 | ||
14 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:07 | 78 | 26 | ||
15 | GARON | JEAN MARC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et #VALUE! | 77 | 10 | ||
16 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:37 | 76 | 30 | ||
17 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:42 | 75 | 26 | ||
18 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:04 | 74 | 18 | ||
19 | GOUTTEFARDE | GEOFFREY | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 1 tour et 02:04 | ||||
20 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:18 | 72 | 9 | ||
21 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:20 | 71 | 16 | ||
22 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:21 | 70 | 22 | ||
23 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:22 | 69 | 8 | ||
24 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:26 | 68 | 18 | ||
25 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:27 | 67 | 16 | ||
26 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:37 | 66 | 14 | ||
27 | BUATOIS | GILLES | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 1 tour et 02:40 | ||||
28 | GRAY | FRANCK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:40 | 64 | 12 | ||
29 | COSSUTTA | JACQUES | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:01 | 63 | 14 | ||
30 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:10 | 62 | 12 | ||
31 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:06 | 61 | 10 | ||
32 | GOYFFON | LEO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:20 | 60 | 30 | ||
33 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:45 | 59 | 9 | ||
34 | CHAMPAVIER | LAURENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:56 | 58 | 30 | ||
35 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | FFC | 69 | à 1 tour et 06:20 | ||||
36 | DEVUN | SERGE | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:35 | 56 | 8 | ||
37 | FERRAND | SERGE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:45 | 55 | 10 | ||
38 | BERTRAND | WILLIAM | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 07:29 | ||||
39 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:30 | 53 | 7 | ||
40 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:34 | 52 | 30 | ||
41 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:25 | 51 | 7 | ||
42 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:45 | 50 | 6 | ||
43 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:09 | 49 | 5 | ||
44 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:09 | 48 | 9 | ||
45 | FAYARD | RENE | RO CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | 42 | à 1 tour et 09:24 | ||||
46 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:01 | 46 | 8 | ||
47 | VALLET | GERARD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2 tours et 55:22 | 45 | 30 | ||
48 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:08 | 44 | 26 | ||
49 | LAMBERT | FABRICE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:10 | 43 | 4 | ||
50 | GODON | BRUNO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:26 | 42 | 7 | ||
51 | MARMOND | ERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:58 | 41 | 4 | ||
52 | CLOEZ | SERGE | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:08 | 40 | 4 | ||
53 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:13 | 39 | 6 | ||
54 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:27 | 38 | 4 | ||
55 | BERLAND | GUY | CV DECINES | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:44 | 37 | 26 | ||
56 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:01 | 36 | 5 | ||
57 | MAZZOLENI | VINCENT | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:11 | 35 | 4 | ||
58 | PERRUSSET | MICKAEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:12 | 34 | 6 | ||
59 | FAUROUX | JEAN LOUIS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:18 | 33 | 22 | ||
60 | MATHIAS | RAPHAEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 06:17 | 32 | 22 | ||
61 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours et 06:39 | 31 | 18 | ||
101 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | abandon | 27 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | VALLET | GERARD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2 tours et 55:22 | 45 | 30 | ||
55 | BERLAND | GUY | CV DECINES | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:44 | 37 | 26 | ||
59 | FAUROUX | JEAN LOUIS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:18 | 33 | 22 | ||
61 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours et 06:39 | 31 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRES | DIEGO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 5 tours en 16:42 | 20 | 30 | ||
2 | PANIZZI | ENZO | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 69 | à 0:37 | ||||
3 | ZAAFOURI-AUBERTIN | ARSALANE | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 38 | à 0:49 | ||||
4 | DARNAUD | ROBIN | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 0:57 | ||||
5 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | à 1:18 | ||||
6 | LESECQ | ANTONIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | à 1:34 | ||||
7 | HOCHMANN-PRALONG | SAMUEL | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | à 3:21 | ||||
8 | COTTE | AXEL | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 1 tour et 0:40 | ||||
9 | MAZZOLENNI | LOUISE-ANNE | VC CORBAS | FFC | 69 | 1 tour et 2:12 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 4 tours en 28:02 | 20 | 30 | ||
2 | CAPPAN | VICTOR | C C SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 02:44 | ||||
3 | GOMES | NOANN | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 02:59 | ||||
4 | BOULHOL | FABIEN | C C SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 04:46 | ||||
5 | COLANTONIO | ROMAIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 04:48 | 16 | 26 | ||
6 | PECOU | JOHAN | AC LYON VAISE | FFC | 69 | à 05:53 | ||||
7 | GAYET | ROMAIN | C C SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 08:10 | ||||
8 | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 09:07 | 13 | 22 | ||
9 | LEMAN | BENJAMIN | C C SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 1 tour et 00:57 | ||||
4 | PEILLON | ANTOINE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | abandon | 4 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:02 | 82 | 30 | ||
14 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:07 | 78 | 26 | ||
60 | MATHIAS | RAPHAEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 06:17 | 32 | 22 | ||
101 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | abandon | 27 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | GOYFFON | LEO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:20 | 60 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOEZ | MATHEIS | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 8 tours en 24:19 | 20 | 30 | ||
2 | KIRKLAR | FELIX | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 0:18 | 19 | 26 | ||
3 | VAVRE | BAPTISTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 0:31 | 18 | 22 | ||
4 | FAYOLLE | JEAN LOUP | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 0:46 | ||||
5 | JALLABERT | GAETAN | VC CORBAS | FFC | 69 | à 1:18 | ||||
6 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 1 tour et 2:31 | 15 | 18 | ||
7 | GAYET | MATHIEU | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | 1 tour et 3:14 | ||||
8 | CONSTANTIN | CELESTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 2 tours et nc | 13 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLAND | CLEMENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 4 tours en 10:50 | 20 | 30 | ||
2 | FAVRE | ENZO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 0:28 | 19 | 26 | ||
3 | JALLABERT | THIBAULT | VC CORBAS | FFC | 69 | à 0:33 | ||||
4 | DAMIAND | CHARLIE | C.A.S.C. | FFCT | 69 | à 0:38 | ||||
5 | REY | ESTEBAN | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | à 1:48 | ||||
6 | BRUTIN | ALBAN | VC CORBAS | FFC | 69 | à 2:30 | ||||
7 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2:48 | 14 | 22 | ||
8 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 1 tour et 0:02 | 13 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMERAT DUMONT | ANTONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 8 tours en 52:42 | 91 | 30 | ||
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 03:11 | 90 | 26 | ||
6 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 05:39 | 86 | 22 | ||
9 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 08:07 | 83 | 18 | ||
11 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:02 | 81 | 16 | ||
12 | QUATTRONE | ANTHONY | AS ORTF | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:35 | 80 | 14 | ||
13 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:41 | 79 | 12 | ||
15 | GARON | JEAN MARC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et #VALUE! | 77 | 10 | ||
20 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:18 | 72 | 9 | ||
23 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:22 | 69 | 8 | ||
39 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:30 | 53 | 7 | ||
58 | PERRUSSET | MICKAEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:12 | 34 | 6 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:37 | 76 | 30 | ||
17 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:42 | 75 | 26 | ||
22 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:21 | 70 | 22 | ||
24 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:26 | 68 | 18 | ||
25 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:27 | 67 | 16 | ||
26 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:37 | 66 | 14 | ||
28 | GRAY | FRANCK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:40 | 64 | 12 | ||
37 | FERRAND | SERGE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:45 | 55 | 10 | ||
44 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:09 | 48 | 9 | ||
46 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:01 | 46 | 8 | ||
50 | GODON | BRUNO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:26 | 42 | 7 | ||
53 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:13 | 39 | 6 | ||
56 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:01 | 36 | 5 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:08 | 89 | 30 | ||
5 | PETITJEAN | PHILIPPE | AS ORTF | FSGT | 69 | à 04:34 | 87 | 26 | ||
8 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 06:46 | 84 | 22 | ||
18 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:04 | 74 | 18 | ||
21 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:20 | 71 | 16 | ||
29 | COSSUTTA | JACQUES | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:01 | 63 | 14 | ||
30 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:10 | 62 | 12 | ||
31 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:06 | 61 | 10 | ||
33 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:45 | 59 | 9 | ||
34 | CHAMPAVIER | LAURENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:56 | 58 | 30 | ||
36 | DEVUN | SERGE | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:35 | 56 | 8 | ||
41 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:25 | 51 | 7 | ||
42 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:45 | 50 | 6 | ||
43 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:09 | 49 | 5 | ||
49 | LAMBERT | FABRICE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:10 | 43 | 4 | ||
51 | MARMOND | ERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:58 | 41 | 4 | ||
52 | CLOEZ | SERGE | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:08 | 40 | 4 | ||
54 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:27 | 38 | 4 | ||
57 | MAZZOLENI | VINCENT | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:11 | 35 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69