Date | 20/05/2018 |
---|---|
Saison | 2018 |
Type | VTT |
Organisateur | Amicale Cycliste St Jean Le Vieux |
Contact | Dominique DUPRAS-07 81 00 43 89 |
Site internet | http://www.acstjeanlevieux.org/ |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°7), saison 2018 |
Challenge | Ch. de l'Amitié (épreuve n°1), saison 2018 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUGUEL | PATRICE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | VTT 40 km | 130 | |||
MOREAU | BEATRICE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | VTT 40 km | 130 | |||
PETIT | PASCAL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | VTT 50 km | 150 | |||
DUSSABLY | ANTOINE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | VTT 50 km | 150 | |||
BOUDOT | FRANCIS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | VTT 50 km | 150 | |||
BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | VTT 50 km | 150 | |||
FRANCIN | OLIVIER | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | VTT 40 km | 130 | |||
CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | VTT 50 km | 150 | |||
POLLIER | CLAUDE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | VTT 50 km | 150 | |||
DESSI | JEAN | VTT MIRAGE | FSGT | 69 | VTT 50 km | 150 | |||
BARRIER | STEPHANE | VTT MIRAGE | FSGT | 69 | VTT 50 km | 150 | |||
BALIVET | Agnès | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BULLIFFON | Yves | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
COUDREC | LUC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DUPRAS | CATHERINE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DUPRAS | Dominique | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DUPRAS | Didier | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DUPUIS | Davy | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
GOMET | Philippe | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
MATHIEU | SUZANNE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 | |||
MORETTE | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PINGON | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PLANAISE | THIERRY | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 | |||
ROSSI | JEAN | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORDIGNON | Julienne | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BULLIFFON | Irène | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BULLIFFON | MICHEL | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 | |||
COQUIL | PIERRE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DRUET | Maurice | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
GRAND | René | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PALMIGIANI | Jean-Pierre | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 | |||
SACHOT | Hélène | ACSJLV | FSGT | 69 | org | 100 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69