Date | 13/10/2018 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | EC Duquesne Oullins |
Contact | Samedi après-midi - Cadets / catégorie B / catégorie A |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°2), saison 2019 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°2), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONTEMPS | EMILIEN | U.C. DU FOREZ 42 | FSGT | 42 | 8 tours en 49:18 | ||||
2 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 00:10 | 87 | 30 | ||
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 01:57 | 86 | 30 | ||
4 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 02:49 | 85 | 26 | ||
5 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 03:58 | 84 | 22 | ||
6 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 04:17 | 83 | 26 | ||
7 | SALAH | NICOLAS | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | à 04:54 | ||||
8 | INCARDONA | CYRIL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 05:28 | 81 | 18 | ||
9 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 05:43 | 80 | 16 | ||
10 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 06:06 | 79 | 22 | ||
11 | CHERGUI | ISWAN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 06:25 | 78 | 30 | ||
12 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 06:37 | 77 | 18 | ||
13 | ODDOUX | LODUVIC | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 06:46 | 76 | 16 | ||
14 | MASSA | LEO | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à 07:43 | ||||
15 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:14 | 74 | 14 | ||
16 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:40 | 73 | 26 | ||
17 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:42 | 72 | 30 | ||
18 | PEILLON | ANTOINE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:59 | 71 | 30 | ||
19 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:13 | 70 | 14 | ||
20 | MOULIN | RAPHAEL | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | à 1 tour et 01:17 | ||||
21 | DEBAISIEUX | ENZO | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 01:48 | ||||
22 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:57 | 67 | 26 | ||
23 | BUATOIS | GILLES | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 1 tour et 02:13 | ||||
24 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:42 | 65 | 12 | ||
25 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:39 | 64 | 10 | ||
26 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:42 | 63 | 22 | ||
27 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:55 | 62 | 9 | ||
28 | LAMBERT | ALAIN | AS LOISIRS HAUTEVILLOIS | FSGT | 21 | à 1 tour et 04:29 | ||||
29 | BOUFFANT | CLAUDE | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 1 tour et 04:42 | ||||
30 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:43 | 59 | 30 | ||
31 | BOUVARD | JEAN PAUL | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | à 1 tour et 04:51 | ||||
32 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:59 | 57 | 26 | ||
33 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:19 | 56 | 18 | ||
34 | HEBERT | EDOUARD | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:39 | 55 | 12 | ||
35 | ROCFORT | TRISTAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:16 | 54 | 10 | ||
36 | DEBANNE | WILLIAM | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 1 tour et 06:29 | ||||
37 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:31 | 52 | 16 | ||
38 | BONNISSET | LAURENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:04 | 51 | 8 | ||
39 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:15 | 50 | 7 | ||
40 | MARMOND | ERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:33 | 49 | 14 | ||
41 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:28 | 48 | 26 | ||
42 | VINCENDON | LOUIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:29 | 47 | 22 | ||
43 | BERTRAND | WILLIAM | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 08:48 | ||||
44 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:40 | 45 | 6 | ||
45 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:36 | 44 | 5 | ||
46 | POULENARD | HERVE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:20 | 43 | 12 | ||
47 | LAISSARD | FRANCK | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:30 | 42 | 10 | ||
48 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:59 | 41 | 30 | ||
49 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:09 | 40 | 4 | ||
50 | URBANO | GREGORY | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 3 tours et 06:12 | 39 | 9 | ||
51 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 3 tours et 06:24 | 38 | 4 | ||
52 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 3 tours et 06:50 | 37 | 8 | ||
53 | MATHIAS | RAPHAEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 3 tours et 07:00 | 36 | 22 | ||
54 | PINA | RAPHAEL | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 3 tours et 07:44 | ||||
55 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 4 tours et 06:12 | 34 | 7 | ||
56 | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 4 tours et 07:55 | 33 | 30 | ||
101 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | ||
101 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | ||
102 | FERRAND | SERGE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | ||
104 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | ||
105 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | ||
chal | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | organisation | 52 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:43 | 59 | 30 | ||
41 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:28 | 48 | 26 | ||
42 | VINCENDON | LOUIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:29 | 47 | 22 | ||
101 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | ||
102 | FERRAND | SERGE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | ||
105 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUILLET | EMERIC | VELO CLUB RHODANIEN | FFC | 38 | 5 tours en 33:51.30 | ||||
2 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 01:27 | 19 | 30 | ||
3 | BRUS | JUSTIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | à 02:12 | ||||
4 | BREYSSE | BAPTISTE | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à 02:18 | ||||
5 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 06:30 | 16 | 26 | ||
6 | COLANTONIO | ROMAIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | à 14:19 | ||||
7 | LAVOST | LEO | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | 69 | à 1 tour et 00:59 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | CHERGUI | ISWAN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 06:25 | 78 | 30 | ||
16 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:40 | 73 | 26 | ||
48 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:59 | 41 | 30 | ||
53 | MATHIAS | RAPHAEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 3 tours et 07:00 | 36 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 01:57 | 86 | 30 | ||
4 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 02:49 | 85 | 26 | ||
5 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 03:58 | 84 | 22 | ||
8 | INCARDONA | CYRIL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 05:28 | 81 | 18 | ||
9 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 05:43 | 80 | 16 | ||
19 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:13 | 70 | 14 | ||
34 | HEBERT | EDOUARD | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:39 | 55 | 12 | ||
35 | ROCFORT | TRISTAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:16 | 54 | 10 | ||
50 | URBANO | GREGORY | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 3 tours et 06:12 | 39 | 9 | ||
52 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 3 tours et 06:50 | 37 | 8 | ||
55 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 4 tours et 06:12 | 34 | 7 | ||
101 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 4 tours et 07:55 | 33 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:42 | 72 | 30 | ||
22 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:57 | 67 | 26 | ||
26 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:42 | 63 | 22 | ||
33 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:19 | 56 | 18 | ||
37 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:31 | 52 | 16 | ||
40 | MARMOND | ERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:33 | 49 | 14 | ||
46 | POULENARD | HERVE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:20 | 43 | 12 | ||
47 | LAISSARD | FRANCK | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:30 | 42 | 10 | ||
104 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | abandon | 29 | 1 | ||
chal | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | organisation | 52 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 00:10 | 87 | 30 | ||
6 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 04:17 | 83 | 26 | ||
10 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 06:06 | 79 | 22 | ||
12 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 06:37 | 77 | 18 | ||
13 | ODDOUX | LODUVIC | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 06:46 | 76 | 16 | ||
15 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:14 | 74 | 14 | ||
24 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:42 | 65 | 12 | ||
25 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:39 | 64 | 10 | ||
27 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:55 | 62 | 9 | ||
38 | BONNISSET | LAURENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:04 | 51 | 8 | ||
39 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:15 | 50 | 7 | ||
44 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:40 | 45 | 6 | ||
45 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:36 | 44 | 5 | ||
49 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:09 | 40 | 4 | ||
51 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 3 tours et 06:24 | 38 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69