Date | 20/10/2018 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | EC Saint-Priest |
Contact | robert.niard@free.fr |
Site internet | http://www.entente-cycliste-saint-priest.fr |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°4), saison 2019 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°4), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 8 tours en 52:26 | 96 | 30 | ||
2 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 01:11 | 95 | 26 | ||
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 01:39 | 94 | 22 | ||
4 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 01:40 | 93 | 18 | ||
5 | MASSA | LEO | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à 03:27 | ||||
6 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 03:45 | 91 | 30 | ||
7 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 03:52 | 90 | 16 | ||
8 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 04:04 | 89 | 30 | ||
9 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 04:19 | 88 | 26 | ||
10 | DURBIZE | KEVIN | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | FSGT | 42 | à 04:40 | ||||
11 | LESY | PIERRE | LA FORESTIERE | FFC | 1 | à 52:00 | ||||
12 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:57 | 85 | 14 | ||
13 | DEHURTEVENT | CHRISTOPHE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 05:01 | 84 | 26 | ||
14 | SALAH | NICOLAS | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | à 05:39 | ||||
15 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 05:44 | 82 | 30 | ||
16 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 05:52 | 81 | 22 | ||
17 | CHERGUI | ISWAN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 05:55 | 80 | 30 | ||
18 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à +05:57.38 | 79 | 18 | ||
19 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 06:16 | 78 | 16 | ||
20 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 06:36 | 77 | 14 | ||
21 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 06:41 | 76 | 12 | ||
22 | GIBERT | JULIEN | TEAM VELOPUISSANCE | FSGT | 42 | à 06:48 | ||||
23 | ODDOUX | LODUVIC | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 07:09 | 74 | 12 | ||
24 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 07:57 | 73 | 10 | ||
25 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 08:06 | 72 | 10 | ||
26 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 08:08 | 71 | 9 | ||
27 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 08:17 | 70 | 8 | ||
28 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 08:20 | 69 | 22 | ||
29 | SOUCHE | THIERRY | TEAM ATC 26 DONZÈRE | FSGT | 26 | à 1 tour et 00:05 | ||||
30 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:11 | 67 | 18 | ||
31 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:24 | 66 | 16 | ||
32 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:29 | 65 | 7 | ||
33 | PEILLON | ANTOINE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:04 | 64 | 26 | ||
34 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:26 | 63 | 6 | ||
35 | ARGENTA | GERARD | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à 1 tour et 01:33 | ||||
36 | MARMOND | ERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:36 | 61 | 14 | ||
37 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:47 | 60 | 12 | ||
38 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:50 | 59 | 30 | ||
39 | BUATOIS | GILLES | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 1 tour et 02:01 | ||||
40 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:02 | 57 | 9 | ||
41 | JAMET | FLORENT | VC RHODANIEN | FFC | 38 | à 1 tour et 02:03 | ||||
42 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:11 | 55 | 8 | ||
43 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:15 | 54 | 5 | ||
44 | PANIZZI | DAVID | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 02:19 | ||||
45 | LAMBERT | ALAIN | A S LOISIRS HAUTEVILLOIS | FSGT | 21 | à 1 tour et 02:47 | ||||
46 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:17 | 51 | 4 | ||
47 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:22 | 50 | 4 | ||
48 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:34 | 49 | 26 | ||
49 | BOUVARD | JEAN PAUL | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | à 1 tour et 03:42 | ||||
50 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:13 | 46 | 26 | ||
51 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:29 | 45 | 10 | ||
52 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:31 | 44 | 4 | ||
53 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:33 | 43 | 22 | ||
54 | COUDERT | PIERRE YVES | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:34 | 42 | 7 | ||
55 | BONNISSET | LAURENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:35 | 41 | 4 | ||
56 | BERTRAND | WILLIAM | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 05:01 | ||||
57 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:05 | 39 | 30 | ||
58 | VINCENDON | LOUIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:49 | 38 | 22 | ||
59 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:53 | 37 | 4 | ||
60 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:11 | 36 | 6 | ||
61 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:31 | 35 | 18 | ||
62 | LAISSARD | FRANCK | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:11 | 34 | 9 | ||
63 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:39 | 33 | 8 | ||
64 | PERRIN | ROMAIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:38 | 32 | 18 | ||
65 | URBANO | GREGORY | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:10 | 31 | 5 | ||
66 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:11 | 30 | 30 | ||
67 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:54 | 29 | 4 | ||
68 | FOUR | NATHAN | Vel'Haut JURA SAINT CLAUDE | UFOLEP | 39 | à 2 tours et 02:59 | ||||
69 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:50 | 27 | 4 | ||
70 | THIVOLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 3 tours et 01:51 | 26 | 26 | ||
101 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | abandon | 22 | 1 | ||
102 | JUREK | ALEXANDRE | TROLL SPORT CYCLO | FSGT | 69 | abandon | 22 | 1 | ||
chal | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | org | 44 | |||
chal | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | org | 45 | |||
chal | GODON | BRUNO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | org | MP | |||
chal | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | org | 33 | |||
chal | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | org | 32 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:50 | 59 | 30 | ||
48 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:34 | 49 | 26 | ||
58 | VINCENDON | LOUIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:49 | 38 | 22 | ||
61 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:31 | 35 | 18 | ||
chal | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | org | 45 | |||
chal | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | org | 33 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOCHMAN PRALONG | SAMUEL | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | 69 | 7 tours en 17:25 | ||||
2 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 01:13 | 19 | 30 | ||
3 | LEFEVRE | JORIS | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | 69 | à 02:11 | ||||
4 | BARON | LINE | VELO CLUB AMBERIEU | FFC | 1 | à 1 tour et 00:16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 6 tours en 28:16 | 20 | 30 | ||
2 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 00:56 | 19 | 26 | ||
3 | PECOU | JOHAN | AC LYON VAISE | FFC | 69 | 01:21 | ||||
4 | LAVOST | LEO | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | 69 | 03:13 | ||||
5 | BARON | FANNY | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 03:42 | 16 | 22 | ||
6 | VERDIER | MARTIN | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | à 1 tour et 03:44 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | CHERGUI | ISWAN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 05:55 | 80 | 30 | ||
50 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:13 | 46 | 26 | ||
66 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:11 | 30 | 30 | ||
102 | JUREK | ALEXANDRE | TROLL SPORT CYCLO | FSGT | 69 | abandon | 22 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 05:44 | 82 | 30 | ||
33 | PEILLON | ANTOINE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:04 | 64 | 26 | ||
53 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:33 | 43 | 22 | ||
64 | PERRIN | ROMAIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:38 | 32 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAVRE | BAPTISTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 13 tours en 25:08.78 | 20 | 30 | ||
2 | KIRKLAR | FELIX | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 00:29 | 19 | 26 | ||
3 | SENDRON | MATHEO | VC BRIGNAIS | FFC | 69 | à 2 tours et 00:05 | ||||
4 | PANIZZI | ENZO | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 2 tours et 01:15 | ||||
5 | CONSTANTIN | CELESTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:36 | 16 | 22 | ||
6 | KITT | SCOTTY | VELO CLUB VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à 2 tours et 03:45 | ||||
7 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | abandon | 14 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUES | LOUIS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 4 tours en 11:33 | 20 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 6 tours en 15:52 | 20 | 30 | ||
2 | CREUSENET | MARTIN | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à 01:00 | ||||
3 | KIRKLAR | ADELE | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | 69 | à 02:37 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 8 tours en 52:26 | 96 | 30 | ||
2 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 01:11 | 95 | 26 | ||
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 01:39 | 94 | 22 | ||
4 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 01:40 | 93 | 18 | ||
7 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 03:52 | 90 | 16 | ||
12 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:57 | 85 | 14 | ||
21 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 06:41 | 76 | 12 | ||
25 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 08:06 | 72 | 10 | ||
40 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:02 | 57 | 9 | ||
42 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:11 | 55 | 8 | ||
54 | COUDERT | PIERRE YVES | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:34 | 42 | 7 | ||
60 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:11 | 36 | 6 | ||
65 | URBANO | GREGORY | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:10 | 31 | 5 | ||
67 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:54 | 29 | 4 | ||
69 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:50 | 27 | 4 | ||
70 | THIVOLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 3 tours et 01:51 | 26 | 26 | ||
chal | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | org | 44 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:05 | 39 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 04:04 | 89 | 30 | ||
13 | DEHURTEVENT | CHRISTOPHE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 05:01 | 84 | 26 | ||
28 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 08:20 | 69 | 22 | ||
30 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:11 | 67 | 18 | ||
31 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:24 | 66 | 16 | ||
36 | MARMOND | ERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:36 | 61 | 14 | ||
37 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:47 | 60 | 12 | ||
51 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:29 | 45 | 10 | ||
62 | LAISSARD | FRANCK | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:11 | 34 | 9 | ||
63 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:39 | 33 | 8 | ||
101 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | abandon | 22 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 03:45 | 91 | 30 | ||
9 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 04:19 | 88 | 26 | ||
16 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 05:52 | 81 | 22 | ||
18 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à +05:57.38 | 79 | 18 | ||
19 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 06:16 | 78 | 16 | ||
20 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 06:36 | 77 | 14 | ||
23 | ODDOUX | LODUVIC | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 07:09 | 74 | 12 | ||
24 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 07:57 | 73 | 10 | ||
26 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 08:08 | 71 | 9 | ||
27 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 08:17 | 70 | 8 | ||
32 | PEILLON | EDDY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:29 | 65 | 7 | ||
34 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:26 | 63 | 6 | ||
43 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:15 | 54 | 5 | ||
46 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:17 | 51 | 4 | ||
47 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:22 | 50 | 4 | ||
52 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:31 | 44 | 4 | ||
55 | BONNISSET | LAURENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:35 | 41 | 4 | ||
59 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:53 | 37 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69