Date | 27/10/2018 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | Cyclo Vtt Décines |
Contact | Samedi après-midi - toutes catégories |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°5), saison 2019 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°5), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 9 tours en 12:52:41 AM | 93 | 30 | ||
2 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 0:03 | 92 | 30 | ||
3 | MASSA | LEO | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à 2:18 | ||||
4 | GOUTTEFARDE | QUENTIN | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 2:19 | ||||
5 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2:34 | 89 | 26 | ||
6 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 2:36 | 88 | 26 | ||
7 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 3:18 | 87 | 22 | ||
8 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 3:56 | 86 | 30 | ||
9 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 4:21 | 85 | 22 | ||
10 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 4:42 | 84 | 30 | ||
11 | VERCASSON | AURELIEN | ROUE D OR CHAMBON FEUGEROLLES | FSGT | 42 | à 5:12 | ||||
12 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 5:28 | 82 | 18 | ||
13 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 5:46 | 81 | 16 | ||
14 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 5:57 | 80 | 14 | ||
15 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 6:15 | 79 | 18 | ||
16 | GIBERT | JULIEN | TEAM VELOPUISSANCE | FSGT | 42 | à 6:58 | ||||
17 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 7:08 | 77 | 12 | ||
18 | LOMBARD | LEO | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 0:07 | 76 | 26 | ||
19 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 0:10 | 75 | 10 | ||
20 | SOUCHE | THIERRY | TEAM ATC 26 DONZÈRE | FSGT | 26 | à 1 tour et 0:28 | ||||
21 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 0:44 | 73 | 9 | ||
22 | CHAUSSINAND | PATRICK | TEAM PROTEAMSHOP | FSGT | 42 | à 1 tour et 0:46 | ||||
23 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 0:52 | 71 | 22 | ||
24 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:05 | 70 | 16 | ||
25 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:16 | 69 | 14 | ||
26 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:21 | 68 | 30 | ||
27 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:29 | 67 | 12 | ||
28 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:38 | 66 | 8 | ||
29 | DELEERSNYDER | ARNAUD | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:49 | 65 | 7 | ||
30 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:50 | 64 | 26 | ||
31 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 2:01 | 63 | 6 | ||
32 | OLAGNON | MICHAëL | C.A.F. ST GEORGES D'ESPERANCHE | FSGT | 38 | à 1 tour et 2:06 | ||||
33 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 2:26 | 61 | 10 | ||
34 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 2:57 | 60 | 9 | ||
35 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 3:10 | 59 | 22 | ||
36 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 3:49 | 58 | 30 | ||
37 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 4:01 | 57 | 5 | ||
38 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 4:07 | 56 | 18 | ||
39 | VACHER | JEROME | VC VELAY | FSGT | 43 | à 1 tour et 4:35 | ||||
40 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 4:45 | 54 | 4 | ||
41 | PANIZZI | DAVID | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 5:07 | ||||
42 | BOINON | FRANCK | TARARE TRIATHLON | FFTRI | 69 | à 1 tour et 5:22 | ||||
43 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 5:26 | 51 | 16 | ||
44 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 5:54 | 50 | 8 | ||
45 | LARDIERE | LUDOVIC | C.A.F. SAINT GEORGES | FSGT | 38 | à 1 tour et 6:05 | ||||
46 | MAZZOLENI | VINCENT | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 6:48 | 48 | 4 | ||
47 | LESECQ | ALEXANDRE | WILD TEAM TRIATHLON | FFTRI | 75 | à 1 tour et 7:13 | ||||
48 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 7:36 | 46 | 14 | ||
49 | LE CAM | NICOLAS | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 7:43 | 45 | 7 | ||
50 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 7:46 | 44 | 26 | ||
51 | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 7:53 | 43 | 4 | ||
52 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 8:32 | 42 | 4 | ||
53 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 2 tours et 0:13 | 41 | 4 | ||
54 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 0:23 | 40 | 4 | ||
55 | CLOEZ | SERGE | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 2 tours et 0:38 | 39 | 4 | ||
56 | LAISSARD | FRANCK | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 2 tours et 0:42 | 38 | 12 | ||
57 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 1:19 | 37 | 4 | ||
58 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2 tours et 1:26 | 36 | 30 | ||
59 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours et 1:57 | 35 | 22 | ||
60 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 2:13 | 34 | 4 | ||
61 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 2 tours et 2:24 | 33 | 4 | ||
62 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 8:36 | 32 | 10 | ||
63 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 3 tours et 1:14 | 31 | 26 | ||
64 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 3 tours et 4:10 | 30 | 18 | ||
101 | BUATOIS | GILLES | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | abandon | ||||
102 | FOUR | NATHAN | Vel'Haut JURA SAINT CLAUDE | UFOLEP | 39 | abandon | ||||
103 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 | ||
104 | INCARDONA | CYRIL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 | ||
105 | ROCFORT | TRISTAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 | ||
106 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:21 | 68 | 30 | ||
50 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 7:46 | 44 | 26 | ||
59 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours et 1:57 | 35 | 22 | ||
103 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRE | ENZO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 3 tours en 20:08 | 20 | 30 | ||
2 | ROLLAND | CLEMENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1:14 | 19 | 26 | ||
3 | LESECQ | ANTONIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 3:36 | 18 | 22 | ||
4 | AYAD | MOURAD | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 1 tour et | 17 | 18 | ||
5 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 1 tour et | 16 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 30:22.85 | 20 | 30 | ||
2 | AULAS | NICOLAS | A.C. TARARE/POPEY | FSGT | 42 | 0:56 | ||||
3 | PECOU | JOHAN | AC LYON VAISE | FFC | 69 | 1:35 | ||||
4 | GENTY | FABRICE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 3:37 | 17 | 26 | ||
5 | BARON | FANNY | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 1 tour et 1:16 | 16 | 22 | ||
6 | ARNOULT | CAMILLE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 1 tour et 3:29 | 15 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2 tours et 1:26 | 36 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 4:42 | 84 | 30 | ||
18 | LOMBARD | LEO | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 0:07 | 76 | 26 | ||
23 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 0:52 | 71 | 22 | ||
64 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 3 tours et 4:10 | 30 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOEZ | MATHEIS | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 4 tours 26:08 | 20 | 30 | ||
2 | VAVRE | BAPTISTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 01:30 | 19 | 26 | ||
3 | KIRKLAR | FELIX | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 1:52 | 18 | 22 | ||
4 | SENDRON | MATHEO | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | 69 | |||||
5 | TORRES | DIEGO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 16 | 18 | |||
6 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 15 | 16 | |||
7 | KITT | SCOTTY | VELO CLUB VAULX EN VELIN | FFC | 69 | |||||
8 | CARDINAL | FLORIAN | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | 69 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRAND | TOMY | BICROSS CLUB DE DARDILLY | FFC | 69 | 6 tours en 12:03 | ||||
2 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 0:28 | 19 | 30 | ||
3 | CREUZENET | MARTIN | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à 1:13 | ||||
4 | AYAD | FATIMA | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à 2 tours et 2:12 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 0:03 | 92 | 30 | ||
5 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2:34 | 89 | 26 | ||
9 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 4:21 | 85 | 22 | ||
15 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 6:15 | 79 | 18 | ||
24 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:05 | 70 | 16 | ||
25 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:16 | 69 | 14 | ||
27 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:29 | 67 | 12 | ||
33 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 2:26 | 61 | 10 | ||
34 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 2:57 | 60 | 9 | ||
44 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 5:54 | 50 | 8 | ||
49 | LE CAM | NICOLAS | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 7:43 | 45 | 7 | ||
63 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 3 tours et 1:14 | 31 | 26 | ||
104 | INCARDONA | CYRIL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 | ||
105 | ROCFORT | TRISTAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 3:49 | 58 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 3:56 | 86 | 30 | ||
30 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:50 | 64 | 26 | ||
35 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 3:10 | 59 | 22 | ||
38 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 4:07 | 56 | 18 | ||
43 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 5:26 | 51 | 16 | ||
48 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 7:36 | 46 | 14 | ||
56 | LAISSARD | FRANCK | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 2 tours et 0:42 | 38 | 12 | ||
62 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 8:36 | 32 | 10 | ||
106 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 9 tours en 12:52:41 AM | 93 | 30 | ||
6 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 2:36 | 88 | 26 | ||
7 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 3:18 | 87 | 22 | ||
12 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 5:28 | 82 | 18 | ||
13 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 5:46 | 81 | 16 | ||
14 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 5:57 | 80 | 14 | ||
17 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 7:08 | 77 | 12 | ||
19 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 0:10 | 75 | 10 | ||
21 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 0:44 | 73 | 9 | ||
28 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:38 | 66 | 8 | ||
29 | DELEERSNYDER | ARNAUD | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 1:49 | 65 | 7 | ||
31 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 2:01 | 63 | 6 | ||
37 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 4:01 | 57 | 5 | ||
40 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 4:45 | 54 | 4 | ||
46 | MAZZOLENI | VINCENT | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 6:48 | 48 | 4 | ||
51 | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 7:53 | 43 | 4 | ||
52 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 8:32 | 42 | 4 | ||
53 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 2 tours et 0:13 | 41 | 4 | ||
54 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 0:23 | 40 | 4 | ||
55 | CLOEZ | SERGE | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 2 tours et 0:38 | 39 | 4 | ||
57 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 1:19 | 37 | 4 | ||
60 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 2:13 | 34 | 4 | ||
61 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 2 tours et 2:24 | 33 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69