Date | 11/11/2018 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | AC Moulin à Vent |
Contact | samedi férié - après-midi toutes catégories |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°9), saison 2019 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°9), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 8 tours en 51:25 | 93 | 30 | ||
2 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 00:19 | 92 | 30 | ||
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 01:29 | 91 | 26 | ||
4 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 03:39 | 90 | 26 | ||
5 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 03:54 | 89 | 30 | ||
6 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 03:55 | 88 | 30 | ||
7 | DEHURTEVENT | CHRISTOPHE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 04:08 | 87 | 26 | ||
8 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 04:10 | 86 | 22 | ||
9 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:18 | 85 | 22 | ||
10 | BREA GONZALEZ | GREGORY | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 04:27 | ||||
11 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 04:42 | 83 | 18 | ||
12 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 04:53 | 82 | 16 | ||
13 | GAUTHIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 05:33 | 81 | 14 | ||
14 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 05:45 | 80 | 18 | ||
15 | MARTIN | ANTOINE | ASVEL TRIATHLON | FFTRI | 69 | à 05:46 | ||||
16 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 06:01 | 78 | 12 | ||
17 | GOYFFON | LEO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 06:06 | 77 | 26 | ||
18 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 06:31 | 76 | 10 | ||
19 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 06:46 | 75 | 16 | ||
20 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 06:47 | 74 | 9 | ||
21 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 07:03 | 73 | 8 | ||
22 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 07:05 | 72 | 22 | ||
23 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 07:39 | 71 | 14 | ||
24 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 07:42 | 70 | 30 | ||
25 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 07:47 | 69 | 30 | ||
26 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 08:08 | 68 | 12 | ||
27 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 08:48 | 67 | 18 | ||
28 | PETITJEAN | PHILIPPE | AS ORTF | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:07 | 66 | 7 | ||
29 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:23 | 65 | 16 | ||
30 | BUATOIS | GILLES | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 1 tour et 00:41 | ||||
31 | BOIN | MICHEL | ETOILE CYCLISTE ST CLAIROISE | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 01:05 | ||||
32 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:05 | 62 | 14 | ||
33 | PEILLON | ANTOINE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:10 | 61 | 26 | ||
34 | FOUR | NATHAN | Vel'Haut JURA SAINT CLAUDE | UFOLEP | 39 | à 1 tour et 34:08 | ||||
35 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:12 | 59 | 6 | ||
36 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:16 | 58 | 26 | ||
37 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:29 | 57 | 10 | ||
38 | BOUFFANT | CLAUDE | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 1 tour et 02:40 | ||||
39 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:48 | 55 | 5 | ||
40 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:49 | 54 | 12 | ||
41 | COUDERT | PIERRE YVES | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:51 | 53 | 9 | ||
42 | ARGENTA | GERARD | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | à 1 tour et 03:05 | ||||
43 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:08 | 51 | 4 | ||
44 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:18 | 50 | 22 | ||
45 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:27 | 49 | 22 | ||
46 | BOINON | FRANCK | TARARE TRIATHLON | FFTRI | 69 | à 1 tour et 03:37 | ||||
47 | BOUVARD | JEAN PAUL | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | à 1 tour et 03:38 | ||||
48 | BROUTY | PIERRE-HENRI | VTT ARDBIKE VALENCE | FFC | 26 | à 1 tour et 03:45 | ||||
49 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:49 | 45 | 10 | ||
50 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:54 | 44 | 9 | ||
51 | DEBANNE | WILLIAM | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 1 tour et 05:20 | ||||
52 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:56 | 42 | 4 | ||
53 | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:03 | 41 | 4 | ||
54 | VINCENDON | LOUIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:05 | 40 | 18 | ||
55 | GONZALEZ | MIGUEL | UC PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 1 tour et 06:15 | ||||
56 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:14 | 38 | 16 | ||
57 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:29 | 37 | 14 | ||
58 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:11 | 36 | 8 | ||
59 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:36 | 35 | 4 | ||
60 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:57 | 34 | 7 | ||
61 | ROCHE | MICKAEL | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 1 tour et 10:09 | ||||
62 | CLOEZ | SERGE | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:16 | 32 | 4 | ||
63 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:24 | 31 | 8 | ||
64 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:12 | 30 | 7 | ||
65 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2 tours et 10:20 | 29 | 6 | ||
66 | THIVOLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 3 tours et 03:18 | 28 | 30 | ||
101 | PERNOT | ALEXANDRE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 | ||
102 | GOURLAND | DAVID | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 | ||
102 | GIBERT | JULIEN | TEAM VELOPUISSANCE | FSGT | 42 | abandon | ||||
103 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 | ||
104 | LOMBARD | LEO | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 | ||
105 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 | ||
106 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 07:47 | 69 | 30 | ||
36 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:16 | 58 | 26 | ||
45 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:27 | 49 | 22 | ||
54 | VINCENDON | LOUIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:05 | 40 | 18 | ||
56 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:14 | 38 | 16 | ||
57 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:29 | 37 | 14 | ||
103 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRE | ENZO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 6 tours en 19:33 | 20 | 30 | ||
2 | LESECQ | ANTONIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 02:08 | 19 | 26 | ||
3 | HOCHMAN PRALONG | SAMUEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:49 | 18 | 22 | ||
4 | AYAD | MOURAD | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:13 | 17 | 18 | ||
5 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:13 | 16 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREYSSE | BAPTISTE | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | 12 tours 32:12 | ||||
2 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 00:22 | 19 | 30 | ||
3 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 01:27 | 18 | 26 | ||
4 | BOUFFANT | MAEL | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | 02:53 | ||||
5 | MARTIN | REMY | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:26 | 16 | 22 | ||
6 | COLANTONIO | ROMAIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | à 1 tour et 01:02 | ||||
5 | PECOU | JOHAN | AC LYON VAISE | FFC | 69 | abandon | ||||
6 | BARON | FANNY | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | abandon | 4 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 03:54 | 89 | 30 | ||
17 | GOYFFON | LEO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 06:06 | 77 | 26 | ||
101 | PERNOT | ALEXANDRE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 | ||
104 | LOMBARD | LEO | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOEZ | MATHEIS | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 9 tours en 25:23 | 20 | 30 | ||
2 | KIRKLAR | FELIX | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 00:49 | 19 | 26 | ||
3 | MOINE PICARD | BASTIEN | VC BOURGOIN JALLIEU | UFOLEP | 38 | et 01:23 | ||||
4 | VAVRE | BAPTISTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:09 | 17 | 22 | ||
5 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:30 | 16 | 18 | ||
6 | SENDRON | MATHEO | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | 69 | à 1 tour et 02:50 | ||||
7 | CARDINAL | FLORIAN | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | 69 | à 2 tours et 01:57 | ||||
6 | GRIMAND | GUILLAUME | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 5 tours et 03:56 | 13 | 16 | ||
7 | TORRES | DIEGO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | abandon | 4 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 6 tours en 15:43 | 20 | 30 | ||
2 | CREUZENET | MARTIN | VELO CLUB VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à 01:57 | ||||
3 | KIRKLAR | ADELE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:40 | 18 | 26 | ||
4 | AYAD | FATIMA | VELO CLUB VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à 1 tour et 01:54 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 8 tours en 51:25 | 93 | 30 | ||
3 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 01:29 | 91 | 26 | ||
9 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:18 | 85 | 22 | ||
14 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 05:45 | 80 | 18 | ||
19 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 06:46 | 75 | 16 | ||
23 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 07:39 | 71 | 14 | ||
26 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 08:08 | 68 | 12 | ||
37 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:29 | 57 | 10 | ||
41 | COUDERT | PIERRE YVES | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:51 | 53 | 9 | ||
58 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:11 | 36 | 8 | ||
60 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:57 | 34 | 7 | ||
65 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 2 tours et 10:20 | 29 | 6 | ||
66 | THIVOLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 3 tours et 03:18 | 28 | 30 | ||
102 | GOURLAND | DAVID | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 03:55 | 88 | 30 | ||
7 | DEHURTEVENT | CHRISTOPHE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 04:08 | 87 | 26 | ||
22 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 07:05 | 72 | 22 | ||
27 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 08:48 | 67 | 18 | ||
29 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:23 | 65 | 16 | ||
32 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:05 | 62 | 14 | ||
40 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:49 | 54 | 12 | ||
49 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:49 | 45 | 10 | ||
50 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:54 | 44 | 9 | ||
63 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:24 | 31 | 8 | ||
64 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:12 | 30 | 7 | ||
105 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 00:19 | 92 | 30 | ||
4 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 03:39 | 90 | 26 | ||
8 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 04:10 | 86 | 22 | ||
11 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 04:42 | 83 | 18 | ||
12 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 04:53 | 82 | 16 | ||
13 | GAUTHIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 05:33 | 81 | 14 | ||
16 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 06:01 | 78 | 12 | ||
18 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 06:31 | 76 | 10 | ||
20 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 06:47 | 74 | 9 | ||
21 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 07:03 | 73 | 8 | ||
28 | PETITJEAN | PHILIPPE | AS ORTF | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:07 | 66 | 7 | ||
35 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:12 | 59 | 6 | ||
39 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:48 | 55 | 5 | ||
43 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:08 | 51 | 4 | ||
52 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:56 | 42 | 4 | ||
53 | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:03 | 41 | 4 | ||
59 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:36 | 35 | 4 | ||
62 | CLOEZ | SERGE | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:16 | 32 | 4 | ||
106 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | abandon | 24 | 1 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69