Date | 18/11/2018 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | commission FSGT 69 |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°12), saison 2019 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°12), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMERAT DUMONT | ANTONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 7 tours en 52:04 | 92 | 30 | ||
2 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 00:2 | 91 | 26 | ||
3 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 01:09 | 90 | 22 | ||
4 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 01:41 | 89 | 18 | ||
1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 02:45 | 88 | 30 | ||
5 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:13 | 87 | 16 | ||
2 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 04:15 | 86 | 26 | ||
3 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 04:56 | 85 | 22 | ||
4 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 05:03 | 84 | 18 | ||
6 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 05:06 | 83 | 14 | ||
1 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 05:12 | 82 | 30 | ||
7 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 05:32 | 81 | 12 | ||
5 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 05:37 | 80 | 16 | ||
6 | PETITJEAN | PHILIPPE | AS ORTF | FSGT | 69 | à 05:55 | 79 | 14 | ||
7 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 06:09 | 78 | 12 | ||
1 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 06:14 | 77 | 30 | ||
8 | ODDOUX | LODUVIC | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 06:15 | 76 | 10 | ||
8 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 07:02 | 75 | 10 | ||
9 | GAUTHIER | GREGORY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 07:03 | 74 | 9 | ||
2 | GOYFFON | LEO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 07:04 | 73 | 26 | ||
9 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 07:33 | 72 | 9 | ||
1 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 07:50 | 71 | 30 | ||
2 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 07:59 | 70 | 26 | ||
2 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 08:20 | 69 | 26 | ||
10 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 08:26 | 68 | 8 | ||
3 | LOMBARD | LEO | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 08:55 | 67 | 22 | ||
1 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 09:06 | 66 | 30 | ||
3 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 09:15 | 65 | 22 | ||
4 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 09:49 | 64 | 18 | ||
5 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 09:50 | 63 | 16 | ||
6 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 10:52 | 62 | 14 | ||
2 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 11:19 | 61 | 26 | ||
3 | PEILLON | ANTOINE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 12:43 | 60 | 22 | ||
3 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 12:50 | 59 | 30 | ||
4 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 13:37 | 58 | 22 | ||
4 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 15:28 | 57 | 18 | ||
11 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:22 | 56 | 7 | ||
12 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:10 | 55 | 6 | ||
10 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:11 | 54 | 8 | ||
13 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:12 | 53 | 5 | ||
11 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:31 | 52 | 7 | ||
12 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:51 | 51 | 6 | ||
13 | DEFFARGES | JEREMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:12 | 50 | 5 | ||
14 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:27 | 49 | 4 | ||
15 | CLOEZ | SERGE | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:47 | 48 | 4 | ||
16 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:58 | 47 | 4 | ||
17 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:34 | 46 | 4 | ||
18 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:51 | 45 | 4 | ||
4 | JUREK | ALEXANDRE | TROLL SPORT CYCLO | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:16 | 44 | 18 | ||
1 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:30 | 43 | 30 | ||
5 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:31 | 42 | 18 | ||
7 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:40 | 41 | 12 | ||
6 | VINCENDON | LOUIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:43 | 40 | 16 | ||
5 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:00 | 39 | 16 | ||
19 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:20 | 38 | 4 | ||
5 | PERRIN | ROMAIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 14:29 | 37 | 16 | ||
8 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 16:15 | 36 | 10 | ||
7 | FAUROUX | JEAN LOUIS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 16:46 | 35 | 14 | ||
2 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 18:09 | 34 | 26 | ||
14 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:58 | 33 | 4 | ||
3 | THIVOLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours et 09:17 | 32 | 22 | ||
8 | PRAT | MAURICE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 2 tours et 17:38 | 31 | 26 | ||
6 | PERNOT | ALEXANDRE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 3 tours et 08:33 | 30 | 14 | ||
101 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 | ||
102 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 | ||
104 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 | ||
105 | ROCFORT | TRISTAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 09:06 | 66 | 30 | ||
2 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 11:19 | 61 | 26 | ||
4 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 13:37 | 58 | 22 | ||
5 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:31 | 42 | 18 | ||
6 | VINCENDON | LOUIS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:43 | 40 | 16 | ||
7 | FAUROUX | JEAN LOUIS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 16:46 | 35 | 14 | ||
101 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRE | ENZO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 3 tours en 21:22 | 20 | 30 | ||
2 | ROLLAND | CLEMENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 01:45 | 19 | 26 | ||
3 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 10:27 | 18 | 22 | ||
4 | AYAD | MOURAD | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 10:59 | 17 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 4 tours en 32:20 | 20 | 30 | ||
2 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | et 0:20 | 19 | 26 | ||
3 | GENTY | FABRICE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | et 3:50 | 18 | 22 | ||
4 | BARON | FANNY | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | et 6:19 | 17 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 06:14 | 77 | 30 | ||
2 | GOYFFON | LEO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 07:04 | 73 | 26 | ||
3 | LOMBARD | LEO | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 08:55 | 67 | 22 | ||
4 | JUREK | ALEXANDRE | TROLL SPORT CYCLO | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:16 | 44 | 18 | ||
1 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:30 | 43 | 30 | ||
5 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:00 | 39 | 16 | ||
6 | PERNOT | ALEXANDRE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 3 tours et 08:33 | 30 | 14 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 07:50 | 71 | 30 | ||
2 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 08:20 | 69 | 26 | ||
3 | PEILLON | ANTOINE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 12:43 | 60 | 22 | ||
4 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 15:28 | 57 | 18 | ||
5 | PERRIN | ROMAIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 14:29 | 37 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLOEZ | MATHEIS | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 4 tours en 24:42 | 20 | 30 | ||
2 | VAVRE | BAPTISTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 01:02 | 19 | 26 | ||
3 | KIRKLAR | FELIX | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 01:16 | 18 | 22 | ||
4 | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 04:22 | 17 | 18 | ||
5 | CONSTANTIN | CELESTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:19 | 16 | 16 | ||
6 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | abandon | 4 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUES | LOUIS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 3 tours en 17:40 | 20 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 3 tours à 14:34 | 20 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMERAT DUMONT | ANTONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 7 tours en 52:04 | 92 | 30 | ||
2 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 00:2 | 91 | 26 | ||
3 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 01:09 | 90 | 22 | ||
4 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 01:41 | 89 | 18 | ||
5 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 04:13 | 87 | 16 | ||
6 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 05:06 | 83 | 14 | ||
7 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 05:32 | 81 | 12 | ||
8 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 07:02 | 75 | 10 | ||
9 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 07:33 | 72 | 9 | ||
10 | TIXIER | ALEXANDRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:11 | 54 | 8 | ||
11 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:31 | 52 | 7 | ||
12 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:51 | 51 | 6 | ||
13 | DEFFARGES | JEREMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:12 | 50 | 5 | ||
2 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 18:09 | 34 | 26 | ||
14 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:58 | 33 | 4 | ||
3 | THIVOLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours et 09:17 | 32 | 22 | ||
105 | ROCFORT | TRISTAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 05:12 | 82 | 30 | ||
2 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 07:59 | 70 | 26 | ||
3 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 09:15 | 65 | 22 | ||
4 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 09:49 | 64 | 18 | ||
5 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 09:50 | 63 | 16 | ||
6 | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 10:52 | 62 | 14 | ||
7 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:40 | 41 | 12 | ||
8 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour et 16:15 | 36 | 10 | ||
102 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 02:45 | 88 | 30 | ||
2 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 04:15 | 86 | 26 | ||
3 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 04:56 | 85 | 22 | ||
4 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 05:03 | 84 | 18 | ||
5 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 05:37 | 80 | 16 | ||
6 | PETITJEAN | PHILIPPE | AS ORTF | FSGT | 69 | à 05:55 | 79 | 14 | ||
7 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 06:09 | 78 | 12 | ||
8 | ODDOUX | LODUVIC | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 06:15 | 76 | 10 | ||
9 | GAUTHIER | GREGORY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 07:03 | 74 | 9 | ||
10 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 08:26 | 68 | 8 | ||
11 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:22 | 56 | 7 | ||
12 | DELESTREZ | GERALD | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:10 | 55 | 6 | ||
13 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:12 | 53 | 5 | ||
14 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:27 | 49 | 4 | ||
15 | CLOEZ | SERGE | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:47 | 48 | 4 | ||
16 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:58 | 47 | 4 | ||
17 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:34 | 46 | 4 | ||
18 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:51 | 45 | 4 | ||
19 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:20 | 38 | 4 | ||
104 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | abandon | 26 | 1 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69