Date | 05/06/2016 |
---|---|
Saison | 2016 |
Type | Randonnée |
Organisateur | C Vtt Décines |
Contact | Guy BERLAND 06 73 68 85 81 |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°15), saison 2016 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILLON | JEAN JACQUES | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BRAZ | DUARTE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
CHAVANEL | MAURICE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
KIEFFER | JACQUES | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
MOINE | HENRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 65 km | 115 | |||
MONTANGON | PATRICK | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
MUNOZ | PEDRO | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
THERMOS | ANDRE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
ROSA | JEAN PIERRE | ES JONAGEOIS CYCLO | FSGT | 69 | 65 km | 115 | |||
MERMET-MARECHAL | BERNARD | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
LARDELLIER | ARMAND | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BERLAND | GUY | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
CHANEL | JACKY | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
COLIN | JACKY | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
COTTET | MAURICE | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
FEDOR | JACQUES | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
JOLY | ALAIN | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
SIMON | GILLES | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEVALIER | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
DUMAS | CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
GROS | JEAN CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 65 km | 115 | |||
NGUYEN | VAN HOANG | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BROSSELIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 65 km | 115 | |||
PERRAUD | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 65 km | 115 | |||
PECH | ALAIN | CV DECINES | FSGT | 69 | 65 km | 115 | |||
BOISSON | MAX | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
CARUSO | JEAN CHARLES | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
CYCLOPE | JOEL | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
GIRARD | SYLVAIN | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
LAGARDE | PHILIPPE | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
NOYER | GUILLAUME | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
SAGNIER | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
SEDUSI | JEAN MARC | CV DECINES | FSGT | 69 | org | 100 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69