Date | 07/04/2019 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Randonnée |
Organisateur | Charly Cyclo Team |
Contact | Thierry MARTINIERE - 06 64 62 65 06 |
Site internet | http://charlycycloteam.e-monsite.com/ |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°2), saison 2019 |
Challenge | Ch. de l'Amitié (épreuve n°2), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLLAND | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
BREURE | HENRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
DONNASSON | DIDIER | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | VTT 43 km | 136 | |||
BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
BEJUY | JEAN CLAUDE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BOUCHET | ANTOINE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BORY | YVES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BORY | ISABELLE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
FORESTIER | MARC | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
ROSSILLE | ANDRE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
DUSSAUGE | GEORGES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
ROCHETTE | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
DENAVIT | BRUNO | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
FEBVAY | FRANCOIS | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BRUSTY | PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
OLIVIER | DANIEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
PEILLON | JEAN NOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
DESROCHES | ROGER | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
PIRAT | ABEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
AUDIGER | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
SOUSSAN | CHRISTIAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
BERTIN | ANDRE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
IZQUIERDO | JOSE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
PETRIGNANI | MARC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
PRAT | MARC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
SCARABELLO | JEAN MICHEL | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGNIER | LAURENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
ZINET | MATTHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
BOMPARD | LEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
BOMPARD | GILLES | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
VELLA | LAURENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
GIRARD | SYLVAIN | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
PARRA | JEAN FRANCOIS | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
PONCET | YVES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
OVIDE | VINCENT | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | VTT 53 km | 156 | |||
CHARLOT | PATRICK | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
BRUYERE | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | VTT 33 km | 116 | |||
GUYON | REMY | VC CORBAS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
BANCEL | STEPHANE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
DESROCHES | DIDIER | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
GALEAZZI | SABINE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
GETTE | ANTOINE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
GIRAUD | MAURICE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
GUESDON | THOMAS | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
LOUVEL | HERVE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
MARTIN | JEAN MARC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
MARTINIERE | THIERRY | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
OLLAGNIER | FRANCK | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
PAILHES | ALAIN | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
RESSICAUD | CHRISTIAN | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
ROBERT | FREDERIC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69