Date | 05/06/2016 |
---|---|
Saison | 2016 |
Type | Randonnée |
Organisateur | CC Replonges |
Contact | François BERRY - 06.80.20.53.55 |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°15), saison 2016 |
Challenge | Ch. de l'Amitié (épreuve n°6), saison 2016 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAILLARD | ALAIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
CAUTY | JEAN LOUIS | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
CHAUDAGNE | DOMINIQUE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
MARMET | ALEX | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
PLANTIN | BERNARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
PELLETIER | MICHEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
JEANBENOIT | MONIQUE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
GONOD | DANIEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
LANDRE | PIERRE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
DUBY | PAUL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 63 km | 113 | |||
RAULT | CLAUDE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
BENOIT | MAURICE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
BROYER | RENE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
FAVRE | CHRISTIAN | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
CHAMBARD | ALAIN | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
BROYER | MARIE THERESE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
DUBY | DOMINIQUE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
PONCIN | GERARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
LAMY | JEAN MARC | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
GREFFET | ALAIN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
VERNATON | ANDRE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
MORAT | MICHEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
ADOIR | DANIEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
GADIOLET | MICHEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 63 km | 113 | |||
HUGONNOT | CLAUDE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
VERNATON | RENE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
TATON | ANDRE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
RABUEL | ALAIN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
JEANNIN | ALEXANDRE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 63 km | 113 | |||
BONGIRAUD | YVES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
CHAUDAGNE | ALAIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
QUIVET | ALAIN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
POMMEREL | JACQUES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DESROCHES | JEAN PIERRE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
ROBIN | JEAN DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BUET | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
EXTIER | DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
AUPOIL | BERNARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BLANC | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DESMARIS | MAURICE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
GUERRIER | ROBERT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
JOSSERAND | HENRI | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
LEVEQUE | PIERRE YVES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
LAISSU | YVES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
FERRON | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DUPUPET | GUY | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES | FREDERIC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
SAUVAGE | STEPHANE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
TOMASSIN | MARC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
BERRY | OLIVIER | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
BONNET | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
MESSON | SYLVIE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 63 km | 113 | |||
GENDRE | ERIC | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
GUINET | PASCAL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
GONOD | MICHEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
BOURRET | JEAN FRANCOIS | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
FROPPIER | DENIS | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
PAUGET | JOEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
DUSSSAUGE | GUY | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
JOLY | NICOLAS | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
GREFFET | DANIEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
FAVREAU | PHILIPPE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
LACROIX | GERARD | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
BROYER | JEROME | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
BUTILLON | DAVID | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
BURTIN | CLAUDE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
PINTO | JOSE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
FRANTZ | LAURANT | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
ALLOIN | DIDIER | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
LAURENT | CHRISTOPHE | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
RAULT | MICHEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
CATHERIN | PHILIPPE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
GONOD | ROLAND | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
MAZUE | GUY | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
CORDIER | DAVID | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 82 km | 132 | |||
PONCIN | NICOLAS | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 107 km | 157 | |||
MAS | CHRISTOPHE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BERRY | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
LANCON | SEBASTIEN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
POMMEREL | FLORENCE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BOURGEON | JEAN CLAUDE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
CARNEIRO | JOSE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
CHAMBARD | BERTRAND | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DA MOTA | ANTONIO | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DUBY | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
GENTY | PIERRE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
JOLY | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
JOSSERAND | CHRISTIAN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
MONTERRAT | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
OLIVIER | JEAN LUC | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
POUSSE | FABRICE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
TEIXEIRA | JOSE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
TEIXEIRA | MANUEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
THIVENT | ERIC | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
TEIXEIRA | DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DAMBRUN | RAYMOND | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PAUCHARD | DAVID | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
VAZ | MARIO | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
LANDELLE | CLAUDE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DOMBEY | LILIAN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
LONGERE | SEBASTIEN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PIERRARD | AMELIE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
JANIN | DOMINIQUE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 | |||
VESSIGAUD | PIERRE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | org | 100 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69