Date | 10/06/2019 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Randonnée |
Organisateur | Amicale Sports Loisirs Crottet |
Contact | Jean Louis CAUTY 06 07 42 60 12 |
Site internet | http://www.aslcrottet01.fr/ |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°9), saison 2019 |
Challenge | Ch. de l'Amitié (épreuve n°9), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONNET | FRANCINE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 40 k | 90 | |||
ALBAN | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 38 k | 88 | |||
MAZUE | GUY | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 38 k | 88 | |||
CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
BES | FREDERIC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
TOMASSIN | MARC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
BROSSELIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
PERRAUD | DENIS | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
SAGNIER | LAURENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
GILBERT | SEPHANE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | Route 88 k | 138 | |||
PROVIN | LAURENT | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
RAVINET | PHILIPPE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 76 k | 126 | |||
RAVINET | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 76 k | 126 | |||
MESSON | SYLVIE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 58 k | 108 | |||
VANET | FRANCK | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 88 k | 138 | |||
VEUILLET | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 58 k | 108 | |||
VERNOUX | NICOLAS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 58 k | 108 | |||
DELPORTE | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PELLETIER | MICHEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 57 k | 107 | |||
CHAUDAGNE | DOMINIQUE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 57 k | 107 | |||
GUENARD | CHRISTIAN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 76 k | 126 | |||
AMARI | AISSA | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
GONOD | DANIEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
ROLLAND | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
DELORME | CHRISTIAN | AS GRIEGES | FSGT | 69 | Route 76 k | 126 | |||
ROCHE | PATRICE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
LANDRE | PIERRE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
BRUSTY | PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 88 k | 138 | |||
LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | Route 98 k | 148 | |||
CAUTY | JEAN LOUIS | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 148 | |||
BONNET | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 148 | |||
BONGIRAUD | YVES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 148 | |||
BATAILLARD | ALAIN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 148 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69