Date | 26/06/2016 |
---|---|
Saison | 2016 |
Type | Randonnée |
Organisateur | CT Beaujolais |
Contact | Daniel CROZIER -Tél: 04 74 69 28 83 daniel.crozier@wanadoo.fr |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°16), saison 2016 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVE | MAX | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
VELLA | LAURENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
PERRAUD | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BROSSELIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
COLLOVRAY | PASCAL | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
MEUNIER | FRANCOIS | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
MICHAUD | NICOLAS | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BERRY | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
GENTY | PIERRE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
POMMIER | ANNICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
TEIXEIRA | MANUEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
RESSICAUD | CHRISTIAN | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
GIRAUD | MAURICE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
GIRARD | SYLVAIN | CV DECINES | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
SAGNIER | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
GIROD | JEROME | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
DUBOIS | ROMAIN | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BRESSOLLE | DOMINIQUE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
MINOT | PHILIPPE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
GIDEL | JEAN PIERRE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
LANIER | LAURETTE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
FROPPIER | DENIS | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
PAUGET | JOEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
GONOD | ROLAND | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
CATHERIN | PHILIPPE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
SEON | GILLES | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
CROZIER | DANIEL | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
CROZIER | DENIS | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
MATRAY | SYLVAIN | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
PICARD | BRUNO | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
JAMBON | DONINIQUE | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
LARGE | CHRISTOPHE | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
COGNARD | FRANCK | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DUPRE | SERGE | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
GUILLIN | JEAN PIERRE | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASSARA | ALAIN | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 50 km | 100 | |||
ROLLAND | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
VITTE | JEAN MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BROSSELIN | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
ROBIN | JEAN DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
EXTIER | DANIEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
AUPOIL | BERNARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
BLANC | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
BUET | GERARD | CC REPLONGES | FSGT | 69 | 80 km | 130 | |||
MORAT | MICHEL | AS GRIEGES | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BRUSTY | PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
BESSON | PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
LANIER | GABRIEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | 115 km | 165 | |||
CINQUIN | CLAUDE | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
BRUN | JEAN LOUIS | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 | |||
DEPRELE | GERARD | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | org | 100 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69