Date | 15/09/2019 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Course |
Organisateur | Entente Cycliste Moulin à Vent Vénissieux / Vélo Club Max Barel / Amicale Cycliste Moulin à Vent |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°52), saison 2019 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°27), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA | MASSIMO | M.B LA ECOLIRIZIO | C.S.A.In | Italie | 1h41'23" | |||
2 | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
3 | PERI | LAURENT | CYCLO CLUB CHALONNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
4 | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES SAVOIE | FSGT | 73 | mt | |||
5 | DUFOSSE | DAVID | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | mt | |||
6 | SIBELLE | VALENTIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 3" | 2 | 26 | |
7 | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
8 | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
9 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
10 | POULARD | MORGAN | ASOS ST GALMIER | FSGT | 42 | mt | |||
11 | TRUYE | PATRICK | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
12 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
13 | FOULONGNE | JULES | LANUITNOIRE C.C | FSGT | 34 | mt | |||
14 | BARLE | RUDY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
15 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
16 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
17 | DULONG | VINCENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
18 | JACQUES | MATTHIEU | BESANCON RACING CLUB | FSGT | 25 | mt | |||
19 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
20 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
21 | VARIN | PIERRE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
22 | MORIEUX | BRUNO | SANVIGNES VELO SPORT | FSGT | 71 | mt | |||
23 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
24 | SIBILLE | JEAN-MICHEL | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | mt | |||
25 | CHABAT | GUILLAUME | CLUB ROUTIER DES 4 CHEMINS | FSGT | 42 | mt | |||
26 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
27 | JOLY | NICOLAS | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
28 | LEGER | ANTONY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
29 | NAVARRO | JOEL | VC DECINES | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
30 | FAIVRE D ARCIER | HUGUES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
31 | BILLANDON FARGEIX | CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
32 | JANVIER | FRANCK | CLUB VIENNOIS ANIMATION CYCLISTE | FFC | 38 | mt | |||
33 | GUILLET | OLIVIER | VELO CLUB TOURNUS | FSGT | 71 | mt | |||
34 | HUOT | VINCENT | ASPTT CHALON SUR SAONE | FSGT | 71 | mt | |||
35 | KNEPPER | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FFC | 1 | mt | |||
36 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 20 | 13 | |
37 | TALOBRE | DIDIER | TEAM PROTEAMSHOP | FSGT | 42 | mt | |||
38 | PERRIN | ANTHONY | VELO CLUB LOUHANNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
39 | GOMES | CEDRIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
40 | VAUDEY | BASTIEN | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
41 | PETIT | PASCAL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
42 | PESELON | GILLES | M.B LAZIO ECOLIRI | C.S.A.In | Italie | mt | |||
43 | CANCANELLI | ROBERTO | M.B. LAZIO ECOLIRI | C.S.A.In | italie | mt | |||
44 | PERRUSSET | MICKAEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
45 | SENDRON | FREDERICK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
46 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
47 | JACQUIN | SEBASTIEN | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
48 | MARCONNET | PATRICE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
49 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
50 | LACROIX | CEDRIC | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
51 | PEILLON | ANTOINE | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | FSGT | 42 | mt | |||
52 | DUBUS | SEBASTIEN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
53 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
54 | JAMET | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 32 | 4 | |
55 | CHAMBON | BERNARD | A.C. TARARE/POPEY | FSGT | 42 | mt | |||
56 | CLEMARON | YVAN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
57 | CALDAS VIEIRA | LIONEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
58 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 35 | 13 | |
59 | CONDEMINE | MAXANCE | VELO SPORT MACONNAIS | FSGT | 71 | mt | |||
60 | ROCHAiX | BRUNO | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 36 | 4 | |
61 | VAN DER BIEST | ROMAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 37 | 4 | |
62 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 2'51" | 38 | 4 | |
AB | BERTHOUX | PIERRE ADRIEN | FFC LICENCE NEUTRE | FFC | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROSSEAU | OLIVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | 1h46'40" | 12 | 1 | 30 |
2 | FLOTAT | FRANCOIS | BRISON ST INNOCENT | FSGT | 73 | mt | |||
3 | NORAZ | FLORENT | CC GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
4 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
5 | CLOZEL | FREDERIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6 | PIQUET | CHRISTOPHE | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | mt | |||
7 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
8 | GONNEAU | VINCENT | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
9 | ROY | THIERRY | AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10 | AFFOUMANI | RIO | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11 | FOURNIER | NICOLAS | CLUB OMNISPORT ROANNAIS | FSGT | 42 | mt | |||
12 | DE LORENZO | ERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
13 | MICHEL | MAXIME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
14 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
15 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
16 | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
17 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
18 | TRINTY | REGIS | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
19 | PAGE | ANDRE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
20 | COSENZA | WALTER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
21 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
22 | BALLAND | SEBASTIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
23 | BORLET | FREDERIC | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
24 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
25 | AMENGUAL | ROMAIN | LANUITNOIRE C.C. | FSGT | 34 | mt | |||
26 | MOLTO | STEPHANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
27 | DEBONNAIRE | GUILLAUME | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
28 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
29 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
30 | JACQUET | MORGANE | U.C. FOREZ 42 | FSGT | 42 | mt | |||
31 | BIESUZ | BRUNO | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
32 | DUMONT | PATRICK | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
33 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
34 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 27 | 13 | |
35 | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
36 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
37 | PETITJEAN | PHILIPPE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
38 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 13" | 31 | 4 | |
39 | GUELFO | MAXIME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 17" | 32 | 4 | |
40 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 33 | 4 | |
AB | COUDERT | PIERRE YVES | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | DIARRA | SAMMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AULAS | PHILIPPE | AC TARARE POPEY | FSGT | 42 | 1h41'06" | |||
2 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 5" | 8 | 1 | 30 |
3 | DUNAIGRE | ARNAUD | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
4 | FARES | KARIM | VEL' HAUT JURA SAINT -CLAUDE | FSGT | 71 | mt | |||
5 | GRELLIER | BAPTISTE | YOUNG BOYS ANNECIENS | FSGT | 74 | mt | |||
6 | SPITERI | MICHAEL | VELO TEAM VIENNE | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
7 | FERMIGIER | ALEXANDRE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
8 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
9 | RAPOSO | MICHEL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11 | LE DREFF | REGIS | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
12 | LYONNAIS | CHRISTOPHE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
13 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14 | VALENTIN | JEAN MARC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 11 | 13 | |
15 | BALOUZAT | PASCAL | VEL' HAUT JURA SAINT-CLAUDE | FSGT | 71 | mt | |||
16 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
17 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 13 | 13 | |
18 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
19 | GAGGIO | CHRISTELLE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
20 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
21 | BOUSCHON | PATRICK | TEAM ATC 26 DONZERE | FSGT | 26 | mt | |||
22 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
23 | BERTIN | PASCAL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 18 | 13 | |
24 | DAMIAND | GUILLAUME | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
25 | DELORME | ANTHONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
26 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
27 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
28 | CHAMBON | TONY | AC TARARE POPEY | FSGT | 42 | mt | |||
29 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 23 | 13 | |
30 | GUELFO | PATRICK | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
31 | DEYRAIL | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
32 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 26 | 13 | |
33 | CIZERON | ROMANE | TEAM VELO PUISSANCE | FSGT | 42 | mt | |||
34 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
35 | FOUILLOUSE | HERVE | DYNAMIC VELO RIORGEOIS | FSGT | 42 | mt | |||
36 | BUATOIS | GILLES | U C PIERRELATTE | FSGT | 26 | mt | |||
37 | DUBUS | VIRGINIE | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
38 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
39 | SIBILLE | JEAN-CHRISTOPHE | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | mt | |||
40 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
41 | BOISSET | HERVE | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | à 34" | 31 | 4 | |
42 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 2'08" | 32 | 4 | |
43 | CLERET | FREDERIC | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 1 tour | 33 | 4 | |
AB | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | POIZAT | SEBASTIEN | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | ZINET | MATTHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | JUILLARD | NICOLAS | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORETTE | STEPHANE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 1h33'15" | 12 | 1 | 30 |
2 | BOUBAAYA | RACHID | U.C. TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 3" | |||
3 | BERNARD | PASCAL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
4 | GOLLINUCCI | ANDRE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5 | VIOLANO | JEAN PAUL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6 | CHANEL | OLIVIER | UNION CYCLISTE RIVOISE | FSGT | 38 | mt | |||
7 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
8 | HARNOIS | CLEMENTINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10 | MILLET | PIERRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
11 | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
13 | PIROUX | JOEL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
14 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
15 | PIRAT | ABEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
16 | PALARIC | JOEL | VC BELLEGARDE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
17 | CHEVALIER | ALAIN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
18 | WNECK | GUY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
19 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
20 | BONDETTI | ALDO | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
21 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
22 | LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
23 | THIBAULT | DAVID | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
24 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
25 | HAUSTRATE | JEAN LUC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
26 | ANDREANI | ERIC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
27 | GIMENEZ | GILBERT | ASO NTN SNR ANNECY | FSGT | 74 | mt | |||
28 | PIGNER | ROGER | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | mt | |||
29 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 24 | 13 | |
30 | EGIDO | MANUEL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
31 | OLMOS | JOSE | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
32 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
33 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
34 | THIEBAUT | DOMINIQUE | U.C. TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
35 | BENEFORTI | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 13" | 28 | 4 | |
36 | REGNIER | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
37 | SIBOIS | MICHEL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 26" | 30 | 13 | |
38 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 1'22" | 31 | 4 | |
39 | CHOQUET | HONORINE | LANUITNOIRE.CC | FSGT | 34 | à 1'48" | |||
40 | THIVOLLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours | 32 | 4 | |
41 | BUATOIS | MURIEL | U C PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 3 tours | |||
AB | PARTHONNAUD | DIDIER | ASO NTN SNR ANNECY | FSGT | 74 | ||||
AB | LARDELLIER | ARMAND | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | PINNA | JEAN PIERRE | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BARLE | MICHEL | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | FOREL | SANDRINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | MARTINEZ | ALAIN | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BOURRAT | MICHEL | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | CESARE | NORBERT | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | PROY | GERARD | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | ROZAND | JEAN PAUL | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | VORON | PATRICK | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GROS | JEAN CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 1h33'18 | 1 | ||
2 | HARNOIS | CLEMENTINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 2 | ||
3 | CHOQUET | HONORINE | LANUITNOIRE.CC | FSGT | 34 | à 1'45" | |||
4 | THIVOLLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours | 3 | ||
5 | BUATOIS | MURIEL | U C PIERRELATTE | FSGT | 26 | à 3 tours |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFRAISE | GLADYS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 1h17'42 | 1 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Org | PERRUSSET | YVES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | RABILLOUD | HENRI | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | HUARD | JEAN PAUL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | THERMOS | ANDRE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BERLIER | ANTOINE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | CHEVALIER | PHILIPPE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69