Date | 15/09/2019 |
---|---|
Saison | 2019 |
Type | Randonnée |
Organisateur | Entente Saint Genoise |
Contact | Pierre REBOURG - pierre-rebourg@orange.fr - 06 34 52 32 74 |
Site internet | http://cyclo.ententesaintgenoise.com |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°13), saison 2019 |
Challenge | Ch. de l'Amitié (épreuve n°13), saison 2019 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOMAS | JOSSIAN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | Route 80 k | 130 | |||
MICHALON | HERVE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 60 k | 110 | |||
BOUCHET | BRUNO | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
CIGOLOTTI | MICHEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
SAGNIER | LAURENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
PIZZOLATO | ANTOINE | VTT MIRAGE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
PIZZOLATO | FREDERIC | VTT MIRAGE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
ROUX | MICHEL | TROLL SPORT CYCLO | FSGT | 69 | VTT 22 km | 94 | |||
BERTHET | PHILIPPE | VTT MIRAGE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
CASSET | VERONIQUE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
FREDIERE | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
DE CARVALHO GONCALVES | RICARDO | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
OVIDE | VINCENT | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
PARRA | JEAN FRANCOIS | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
PONCET | YVES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLLAND | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
BREURE | HENRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
BRUSTY | PIERRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Route 105 | 155 | |||
BEAL | ANDRE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
BEJUY | JEAN CLAUDE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
BORY | ISABELLE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
BORY | YVES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
BRUN-VERNAY | FRANCOISE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
BOUCHET | ANTOINE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
CASSET | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
DENAVIT | BRUNO | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
DURAND | CHRISTIAN | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
DUSSAUGE | GEORGES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
FEBVAY | FRANCOIS | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
FORESTIER | MARC | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
HERMANGE | CHRISTIAN | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
NGUYEN | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
PHILIPPE | ROBERT | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
RANALDI | RENE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
REBOURG | PIERRE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
ROCHETTE | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
ROSSILLE | ANDRE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 | |||
ROSSILLE | PATRICIA | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | VTT 41 km | 132 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69