Date | 03/11/2019 |
---|---|
Saison | 2020 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | Vélo Griffon Meyzieu |
Contact | Christophe GENDRE |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°8), saison 2020 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°7), saison 2020 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | 8 tours en 1:03:52 | 90 | 30 | |
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 00:32 | 89 | 26 | |
3 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 01:39 | 88 | 30 | |
4 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 03:57 | 87 | 22 | |
5 | SEYVET | LEO | C2S SEYSSINET SEYSSINS | A | FFC | 38 | à 05:06 | |||
6 | BEGARD | LAURENT | TEAM VELO PUISSANCE | A | FSGT | 42 | à 05:07 | |||
7 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 05:15 | 84 | 30 | |
8 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 05:43 | 83 | 30 | |
9 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 07:05 | 82 | 26 | |
10 | GENTIL | ROGER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FFC | 38 | à 07:56 | |||
11 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 08:43 | 80 | 18 | |
12 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | à 09:08 | 79 | 22 | |
13 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 09:25 | 78 | 26 | |
14 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 09:45 | 77 | 30 | |
15 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 10:02 | 76 | 26 | |
16 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 11:04 | 75 | 26 | |
17 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 12:20 | 74 | 22 | |
18 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 12:43 | 73 | 30 | |
19 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 13:02 | 72 | 18 | |
20 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 13:08 | 71 | 16 | |
21 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:25 | 70 | 18 | |
22 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:10 | 69 | 26 | |
23 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:22 | 68 | 14 | |
24 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:54 | 67 | 30 | |
25 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:49 | 66 | 16 | |
26 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:39 | 65 | 14 | |
27 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:00 | 64 | 16 | |
28 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:20 | 63 | 22 | |
29 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:56 | 62 | 12 | |
30 | CAPLAT | PATRICE | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:57 | 61 | 12 | |
31 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:01 | 60 | 10 | |
32 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:35 | 59 | 18 | |
33 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:50 | 58 | 16 | |
34 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:52 | 57 | 9 | |
35 | BUATOIS | GILLES | U C PIERRELATTE | A | FSGT | 26 | à 1 tour et 08:12 | |||
36 | COULONB | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:53 | 55 | 14 | |
37 | DURBIZE | FLORENT | A. C. TARARE POPEY | A | FSGT | 42 | à 1 tour et 09:10 | |||
38 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:11 | 53 | 30 | |
39 | BERTRAND | WILLIAM | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | B | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 10:06 | |||
40 | JAMET | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:07 | 51 | 12 | |
41 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:26 | 50 | 14 | |
42 | HEBERT | EDOUARD | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:57 | 49 | 10 | |
43 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:30 | 48 | 12 | |
44 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 13:34 | 47 | 22 | |
45 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 14:37 | 46 | 10 | |
46 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 16:28 | 45 | 10 | |
47 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 19:24 | 44 | 22 | |
48 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:33 | 43 | 9 | |
49 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:28 | 42 | 8 | |
50 | GAUTHIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:41 | 41 | 8 | |
51 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:59 | 40 | 7 | |
52 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 02:14 | 39 | 9 | |
53 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:38 | 38 | 7 | |
54 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:46 | 37 | 6 | |
55 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:00 | 36 | 26 | |
56 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:22 | 35 | 6 | |
57 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 08:18 | 34 | 8 | |
58 | DREVARD | GEOFFREY | TEAM CYCLES WHEEL | A | UFOLEP | 38 | à 2 tours et 08:56 | |||
59 | CHALEARD | THOMAS | TEAM CYCLES WHEEL | A | UFOLEP | 38 | à 2 tours et 09:44 | |||
60 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 12:43 | 31 | 5 | |
61 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 15:35 | 30 | 9 | |
62 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 3 tours et 07:19 | 29 | 7 | |
101 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
102 | BOUYSSONIE | THIERRY | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
103 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
104 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
105 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
106 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
107 | PERRAUD | CYRIL | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
108 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
109 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
110 | SAPPEY | CAROLE | VC BOURGOIN JALLIEU | B | UFOLEP | 38 | abandon | |||
111 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 12:43 | 73 | 30 | |
22 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:10 | 69 | 26 | |
28 | DIVAY | JOEL | TEAM DES DOMBES | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:20 | 63 | 22 | |
32 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:35 | 59 | 18 | |
33 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:50 | 58 | 16 | |
41 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:26 | 50 | 14 | |
43 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:30 | 48 | 12 | |
45 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 14:37 | 46 | 10 | |
52 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 02:14 | 39 | 9 | |
57 | GRENAUD | CLAUDE | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 08:18 | 34 | 8 | |
62 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 3 tours et 07:19 | 29 | 7 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMIAND | CHARLIE | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | 7 tours en 19:15 | ||||
2 | FAVRE | ENZO | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | à 00:50 | 19 | 30 | ||
3 | ROLLAND | CLEMENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 01:38 | 18 | 26 | ||
4 | BRUTIN | ALBAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 02:55 | 17 | 22 | ||
5 | GIRARD | PAUL | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 00:07 | ||||
6 | REY | ESTEBAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:21 | 15 | 18 | ||
7 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:24 | 14 | 16 | ||
8 | AYAD | MOURAD | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:25 | 13 | 14 | ||
9 | MAKRI | SOULAYMENE | V.C.VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à 1 tour et 02:49 | ||||
10 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:04 | 11 | 12 | ||
11 | LE MORVAN | KILLIAN | ECO VILLEURBANNAIS | FFCT | 69 | à 2 tours et 00:08 | ||||
12 | OUDERNI | NAïS | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 2 tours et 00:26 | ||||
13 | LAMBOURG | CORENTIN | ECO VILLEURBANNAIS | FFCT | 69 | à 2 tours et 00:28 | ||||
14 | MASSON | AUXANE | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 2 tours et 04:45 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROST | ROMEO | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 9 tours en 23:20 | 20 | 30 | ||
2 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 00:32 | 19 | 26 | ||
3 | PEYRARD | THEO | COURS LA VILLE CYCLISTE | FSGT | 69 | à 01:54 | 18 | 22 | ||
4 | PANIZZI | ENZO | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 00:39 | ||||
5 | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:04 | 16 | 18 | ||
6 | HOCHMAN PRALONG | SAMUEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:28 | 15 | 16 | ||
7 | MESA | VICTOR | ECO VILLEURBANNAIS | FFCT | 69 | à 2 tours et 00:54 | ||||
8 | BADIN | YANN | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 2 tours et 01:39 | ||||
9 | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 3 tours et 03:50 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINETTI | ARTHUR | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | 5 tours en 09:27 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUES | LOUIS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 9 tours en 13:07 | 20 | 30 | ||
2 | JANIN | MERLIN | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 01:27 | ||||
3 | ADAM | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 01:31 | 18 | 26 | ||
4 | BIDAUX | CHARLY | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 01:32 | ||||
5 | RAPOSO | LEANDRE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:24 | 16 | 22 | ||
6 | ADAM | EMILIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:59 | 15 | 18 | ||
7 | AYAD | FATIMA | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:20 | 14 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOAREAU | SEBASTIEN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | 8 tours en 1:03:52 | 90 | 30 | |
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 00:32 | 89 | 26 | |
4 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 03:57 | 87 | 22 | |
11 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 08:43 | 80 | 18 | |
27 | FAURE | EMMANUEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:00 | 64 | 16 | |
36 | COULONB | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:53 | 55 | 14 | |
38 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:11 | 53 | 30 | |
40 | JAMET | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:07 | 51 | 12 | |
42 | HEBERT | EDOUARD | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:57 | 49 | 10 | |
48 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:33 | 43 | 9 | |
49 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:28 | 42 | 8 | |
53 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:38 | 38 | 7 | |
54 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:46 | 37 | 6 | |
55 | REBOUILLAT | LISON | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:00 | 36 | 26 | |
108 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:54 | 67 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 01:39 | 88 | 30 | |
15 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 10:02 | 76 | 26 | |
17 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 12:20 | 74 | 22 | |
19 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 13:02 | 72 | 18 | |
20 | BONNY | LAURENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 13:08 | 71 | 16 | |
23 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:22 | 68 | 14 | |
29 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:56 | 62 | 12 | |
46 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 16:28 | 45 | 10 | |
61 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 15:35 | 30 | 9 | |
102 | BOUYSSONIE | THIERRY | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
103 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
104 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
106 | PEDRO | DUARTE | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
109 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 05:43 | 83 | 30 | |
9 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 07:05 | 82 | 26 | |
12 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | A | FSGT | 69 | à 09:08 | 79 | 22 | |
21 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:25 | 70 | 18 | |
25 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:49 | 66 | 16 | |
26 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:39 | 65 | 14 | |
30 | CAPLAT | PATRICE | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:57 | 61 | 12 | |
31 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:01 | 60 | 10 | |
34 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:52 | 57 | 9 | |
50 | GAUTHIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:41 | 41 | 8 | |
51 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:59 | 40 | 7 | |
56 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:22 | 35 | 6 | |
60 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 12:43 | 31 | 5 | |
101 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
105 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
107 | PERRAUD | CYRIL | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 | |
111 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | abandon | 25 | 1 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69