Date | 17/11/2019 |
---|---|
Saison | 2020 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | Club Viennois Animation Cycliste |
Contact | André ARMANET 06 03 65 35 85 - andre.armanet@sfr.fr |
Site internet | http://www.cvac.fr |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°12), saison 2020 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°11), saison 2020 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 tours en 47:17 | 85 | 30 | |
2 | PITTON | JULIEN | CVAC VIENNE | A | FFC | 38 | à 02:17 | |||
3 | GUILLET | EMERIC | VC RHODANIEN | A | FSGT | 69 | à 03:48 | 83 | 30 | |
4 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 04:02 | 82 | 26 | |
5 | GENTIL | ROGER | CVAC | A | FFC | 38 | à 04:22 | |||
6 | SALAH | NICOLAS | ASOS SAINT GALMIER | A | FSGT | 42 | à 05:43 | |||
7 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 06:19 | 79 | 30 | |
8 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 07:25 | 78 | 30 | |
9 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | A | FSGT | 69 | à 07:59 | 77 | 26 | |
10 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 09:02 | 76 | 22 | |
11 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 09:25 | 75 | 22 | |
12 | CHAUSSINAND | PATRICK | TEAM PROTEAMSHOP | A | FSGT | 42 | à 09:29 | |||
13 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 09:40 | 73 | 26 | |
14 | BOUCHET | GABRIEL | CVAC VIENNE | A | FFC | 38 | à 1 tour et 00:01 | |||
15 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:16 | 71 | 30 | |
16 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:35 | 70 | 18 | |
17 | OLAGNON | MICHAEL | CVAC VIENNE | A | FFC | 38 | à 1 tour et 00:42 | |||
18 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:05 | 68 | 16 | |
19 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:23 | 67 | 14 | |
20 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:42 | 66 | 26 | |
21 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:32 | 65 | 22 | |
22 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:40 | 64 | 18 | |
23 | LARDIERE | LUDOVIC | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | à 1 tour et 02:50 | |||
24 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:52 | 62 | 22 | |
25 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:18 | 61 | 26 | |
26 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:35 | 60 | 22 | |
27 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:39 | 59 | 16 | |
28 | JAMET | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:42 | 58 | 14 | |
29 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:57 | 57 | 12 | |
30 | MAYOUX | QUENTIN | VC RHODANIEN | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:01 | 56 | 18 | |
31 | PARENT | OLIVIER | CVAC VIENNE | A | FFC | 38 | à 1 tour et 05:06 | |||
32 | LAMBERT | ALAIN | AS LOISIRS HAUTEVILLOIS | B | FSGT | 21 | à 1 tour et 05:16 | |||
33 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:28 | 53 | 18 | |
34 | MICLO | EMMANUEL | CLUB ALPIN FRANCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | B | FSGT | 38 | à 1 tour et 05:47 | |||
35 | CARDENAU | FABIEN | VC RHODANIEN | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:03 | 51 | 12 | |
36 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:13 | 50 | 16 | |
37 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:28 | 49 | 30 | |
38 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:33 | 48 | 14 | |
39 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:50 | 47 | 18 | |
40 | BARON | FANNY | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:09 | 46 | 30 | |
41 | TABERLET | SYLVIE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:03 | 45 | 26 | |
42 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:43 | 44 | 22 | |
43 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:03 | 43 | 10 | |
44 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 12:08 | 42 | 16 | |
45 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 13:28 | 41 | 12 | |
46 | COCHARD | VINCENT | CAF ST GEORGES D'ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | à 2 tours et 00:09 | |||
47 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:41 | 39 | 9 | |
48 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:41 | 38 | 14 | |
49 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:42 | 37 | 12 | |
50 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:20 | 36 | 10 | |
51 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:30 | 35 | 10 | |
52 | FAVRO | CHRISTIAN | CVAC VIENNE | A | FFC | 38 | à 2 tours et 07:40 | |||
53 | FOREL | SANDRINE | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 4 tours et 05:40 | 33 | 18 | |
101 | GOUTTEFARDE | GEOFFREY | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | A | FSGT | 42 | abandon |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:16 | 71 | 30 | |
25 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:18 | 61 | 26 | |
26 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:35 | 60 | 22 | |
39 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:50 | 47 | 18 | |
44 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 12:08 | 42 | 16 | |
48 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:41 | 38 | 14 | |
49 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:42 | 37 | 12 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUTIN | ALBAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | 4 tours en 19:51 | 20 | 30 | ||
2 | BARDIN | ROBIN | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 00:19 | ||||
3 | CHARBONNIERE | ANTHONY | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 01:41 | ||||
4 | REY | ESTEBAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 03:11 | 17 | 26 | ||
5 | GUILLET | ANAIS | VELO CLUB RHODANIEN | FFC | 38 | à 03:27 | ||||
6 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 05:00 | 15 | 22 | ||
7 | BUISSON ROUSSET | NEO | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 05:50 | ||||
8 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 05:53 | 13 | 18 | ||
9 | MALLET | LEA | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 1 tour et 00:39 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANEL | CAMILLE | CVAC VIENNE | FFC | 38 | 3 tours en 24:57 | ||||
2 | CLOT | MAXIME | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 01:10 | ||||
3 | CARDENAU | THOMAS | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 01:14 | 18 | 30 | ||
4 | KIRKLAR | FELIX | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 02:20 | 17 | 26 | ||
3 | PARENT | CHARLES | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 04:02 | ||||
4 | GRAWOGEL | AUGUSTIN | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 12:14 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:28 | 49 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GUILLET | EMERIC | VC RHODANIEN | A | FSGT | 69 | à 03:48 | 83 | 30 | |
13 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 09:40 | 73 | 26 | |
24 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:52 | 62 | 22 | |
30 | MAYOUX | QUENTIN | VC RHODANIEN | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:01 | 56 | 18 | |
40 | BARON | FANNY | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:09 | 46 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROST | ROMEO | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 6 tours en 26:03 | 20 | 30 | ||
2 | MIZOULE | LUDO | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 00:37 | ||||
3 | BOT | EWANN | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 03:24 | ||||
4 | RICHARD | KYLAN | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 04:01 | ||||
5 | CHARBONNIERE | LISON | CVAC VIENNE | FFC | 38 | à 1 tour et 01:52 | ||||
6 | HOCHMAN PRALONG | SAMUEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:49 | 15 | 26 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUMAS | ALBAN | CVAC VIENNE | FFC | 38 | 3 tours en 10:35 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRAND | TOMY | BICROSS CLUB DARDILLY | FFC | 69 | 6 tours en 14:13 | ||||
2 | LOZANO | IVAN | VELO CLUB RHODANIEN | FFC | 38 | à 1 tour et 00:18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 6 tours en 47:17 | 85 | 30 | |
4 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 04:02 | 82 | 26 | |
10 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 09:02 | 76 | 22 | |
22 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:40 | 64 | 18 | |
27 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:39 | 59 | 16 | |
28 | JAMET | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:42 | 58 | 14 | |
29 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:57 | 57 | 12 | |
42 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:43 | 44 | 22 | |
43 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 11:03 | 43 | 10 | |
47 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:41 | 39 | 9 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 06:19 | 79 | 30 | |
20 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:42 | 66 | 26 | |
21 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:32 | 65 | 22 | |
33 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:28 | 53 | 18 | |
36 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:13 | 50 | 16 | |
38 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:33 | 48 | 14 | |
41 | TABERLET | SYLVIE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:03 | 45 | 26 | |
45 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 13:28 | 41 | 12 | |
51 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:30 | 35 | 10 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 07:25 | 78 | 30 | |
9 | BARON | ARNAUD | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | A | FSGT | 69 | à 07:59 | 77 | 26 | |
11 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 09:25 | 75 | 22 | |
16 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:35 | 70 | 18 | |
18 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:05 | 68 | 16 | |
19 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:23 | 67 | 14 | |
35 | CARDENAU | FABIEN | VC RHODANIEN | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:03 | 51 | 12 | |
50 | MATHIAS | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:20 | 36 | 10 | |
53 | FOREL | SANDRINE | AC MOULIN A VENT | B | FSGT | 69 | à 4 tours et 05:40 | 33 | 18 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69