Date | 05/01/2020 |
---|---|
Saison | 2020 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | Vélo Club Brignais |
Site internet | http://velo-club-brignais.com/v2/ |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°18), saison 2020 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°17), saison 2020 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMERAT DUMONT | ANTONY | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 8 tours en 50:45 | 93 | 30 | |
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 00:33 | 92 | 26 | |
3 | GOUTTEFARDE | QUENTIN | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | A | FSGT | 42 | à 02:21 | |||
4 | JALAGUIER | PAUL | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 02:22 | 90 | 30 | |
5 | GUILLET | EMERIC | VC RHODANIEN | A | FSGT | 69 | à 03:20 | 89 | 30 | |
6 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 03:21 | 88 | 30 | |
7 | DONATI | FRANCK | VC RAMBERTOIS | A | FSGT | 26 | à 03:38 | |||
8 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 03:53 | 86 | 22 | |
9 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 04:02 | 85 | 26 | |
10 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 04:29 | 84 | 30 | |
11 | GOUTTEFARDE | GEOFFREY | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | A | FSGT | 42 | à 04:36 | |||
12 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 04:53 | 82 | 26 | |
13 | MARTIN | ANTOINE | ASVEL TRIATHLON | A | FFTRI | 69 | à 05:38 | |||
14 | SEDILLEAU | CEDRIC | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 06:18 | 80 | 22 | |
15 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 06:37 | 79 | 18 | |
16 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 06:44 | 78 | 22 | |
17 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 07:10 | 77 | 26 | |
18 | DESGOUTTE | PASCAL | TEAM PROTEAMSHOP | A | FSGT | 42 | à 07:11 | |||
19 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 07:29 | 75 | 18 | |
20 | DIAZ | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 07:57 | 74 | 16 | |
21 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | à 07:57 | 73 | 16 | |
22 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 08:13 | 72 | 26 | |
23 | BUATOIS | GILLES | U C PIERRELATTE | A | FSGT | 26 | à 1 tour et 00:02 | |||
24 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:07 | 70 | 22 | |
25 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:14 | 69 | 30 | |
26 | MICHALLET | STEPHANE | CR ST CHAMOND | A | FSGT | 42 | à 1 tour et 00:18 | |||
27 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:20 | 67 | 26 | |
28 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:45 | 66 | 14 | |
29 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:55 | 65 | 12 | |
30 | PEILLON | ANTOINE | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | A | FSGT | 42 | à 1 tour et 00:57 | |||
31 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:02 | 63 | 10 | |
32 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:24 | 62 | 18 | |
33 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:00 | 61 | 9 | |
34 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:16 | 60 | 14 | |
35 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:18 | 59 | 18 | |
36 | BOINON | FRANCK | A C TARARE POPEY | A | FSGT | 42 | à 1 tour et 03:03 | |||
37 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:09 | 57 | 12 | |
38 | CHAMPAULT | MICKAEL | TEAM VERCORS | A | UFOLEP | 38 | à 1 tour et 03:30 | |||
39 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:43 | 55 | 16 | |
40 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:05 | 54 | 8 | |
41 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:14 | 53 | 7 | |
42 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:24 | 52 | 14 | |
43 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:34 | 51 | 12 | |
44 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:41 | 50 | 22 | |
45 | MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:46 | 49 | 6 | |
46 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:16 | 48 | 10 | |
47 | DEBANNE | WILLIAM | U C PIERRELATTE | B | FSGT | 26 | à 1 tour et 05:19 | |||
48 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:49 | 46 | 10 | |
49 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:32 | 45 | 18 | |
50 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:09 | 44 | 9 | |
51 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:15 | 43 | 5 | |
52 | VEYRE | MICHEL | TEAM PROTEAMSHOP | B | FSGT | 42 | à 1 tour et 07:22 | |||
53 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:49 | 41 | 9 | |
54 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:56 | 40 | 16 | |
55 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:04 | 39 | 14 | |
56 | TABERLET | SYLVIE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:09 | 38 | 30 | |
57 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:09 | 37 | 22 | |
58 | FAYARD | RENE | ROUE D'OR CHAMBON FEUGEROLLES | B | FSGT | 42 | à 2 tours et 00:10 | |||
59 | DUGUET | VINCENT | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:12 | 35 | 8 | |
60 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:50 | 34 | 8 | |
61 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:19 | 33 | 26 | |
62 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:00 | 32 | 7 | |
63 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:09 | 31 | 12 | |
64 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:18 | 30 | 10 | |
65 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:29 | 29 | 22 | |
66 | SAPPEY | CAROLE | VC BOURGOIN JALLIEU | B | UFOLEP | 38 | à 2 tours et 06:59 | |||
67 | THIVOLLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:18 | 27 | 18 | |
101 | ARGENTA | GERARD | TEAM ATC 26 DONZERE | A | FSGT | 26 | abandon | |||
102 | SAPPEY | LILIAN | VC BOURGOIN JALLIEU | A | UFOLEP | 38 | abandon | |||
103 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | abandon | 23 | 1 | |
104 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FFC | 69 | abandon | |||
105 | BERTRAND | WILLIAM | CREMIEU TEAM CYCLES WHEEL | B | UFOLEP | 38 | abandon | |||
106 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 23 | 1 | |
chal | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | X | FSGT | 69 | org | 67 | 30 | |
chal | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | org | 53 | 30 | ||
chal | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | org | 26 | 9 | ||
chal | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | org | 49 | 22 | ||
chal | DELORME | ANTHONY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | org | 36 | 5 | ||
chal | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | org | 27 | 10 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:14 | 69 | 30 | |
27 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:20 | 67 | 26 | |
44 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:41 | 50 | 22 | |
49 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:32 | 45 | 18 | |
54 | HERRERA | MICHEL | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:56 | 40 | 16 | |
55 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:04 | 39 | 14 | |
63 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:09 | 31 | 12 | |
64 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:18 | 30 | 10 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLAND | CLEMENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | 7 tours en 19:39 | 20 | 30 | ||
2 | AYAD | MOURAD | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 01:54 | 19 | 26 | ||
3 | BAYLOT | ACHILLE | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 02:03 | ||||
4 | LAMOUILLE | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 02:48 | 17 | 22 | ||
5 | VALADIER | BAPTISTE | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 03:54 | ||||
6 | VAVRE | OCEANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:42 | 15 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARDENAU | THOMAS | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | 5 tours en 33:20 | 20 | 30 | ||
2 | KIRKLAR | FELIX | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 00:24 | 19 | 26 | ||
3 | FAYOLLE | JEAN LOUP | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 01:49 | ||||
4 | GAUTHERON | LOUIS | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 07:38 | ||||
5 | GAYET | MATHIEU | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 10:34 | ||||
6 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 11:01 | 15 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | GUILLET | EMERIC | VC RHODANIEN | A | FSGT | 69 | à 03:20 | 89 | 30 | |
9 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 04:02 | 85 | 26 | |
16 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 06:44 | 78 | 22 | |
35 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:18 | 59 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROST | ROMEO | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 4 tours en 24:08 | 20 | 30 | ||
2 | CARDINAL | FLORIAN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 00:57 | 19 | 26 | ||
3 | GONCALVES | GABRIEL | VC CORBAS | FFC | 69 | à 01:04 | ||||
4 | SOIGNON | VICTOR | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 03:26 | 17 | 22 | ||
5 | HOCHMAN PRALONG | SAMUEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 04:55 | 16 | 18 | ||
6 | RAMBAUD | AURELIEN | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | à 06:54 | ||||
7 | SANIEZ | ANTONIN | VOUGY VELO SPORT | FSGT | 42 | à 09:14 | ||||
8 | CHAPOUTIER | ESTEBAN | CC SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 09:35 | ||||
9 | GRIMAND | GUILLAUME | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:16 | 12 | 16 | ||
10 | GERBAUD | JULES | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | abandon | 11 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETHEVE | MAXIM | CLUB CYCLISTE DE PETITE-ILE | FFC | 974 | 4 tours en 11:35 | ||||
2 | FINETTI | ARTHUR | TEAM CYCLES WHEEL | UFOLEP | 38 | 02:45 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGUIN | JULES | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | 5 tours en 16:25 | ||||
2 | VALADIER | AUBIN | CLUB CYCLISTE SAINT MARTINOIS | FFC | 69 | à 00:13 | ||||
3 | JACQUES | LOUIS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 00:24 | 18 | 30 | ||
4 | CARRERE | GABIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC | 69 | à 03:03 | ||||
5 | AYAD | FATIMA | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:02 | 16 | 26 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMERAT DUMONT | ANTONY | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | 8 tours en 50:45 | 93 | 30 | |
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 00:33 | 92 | 26 | |
8 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 03:53 | 86 | 22 | |
19 | LANARD | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 07:29 | 75 | 18 | |
21 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | à 07:57 | 73 | 16 | |
34 | EVEN | NICOLAS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:16 | 60 | 14 | |
37 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:09 | 57 | 12 | |
48 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:49 | 46 | 10 | |
50 | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:09 | 44 | 9 | |
59 | DUGUET | VINCENT | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:12 | 35 | 8 | |
62 | POMORSKI | VINCENT | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 03:00 | 32 | 7 | |
65 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:29 | 29 | 22 | |
67 | THIVOLLET | MARINE | VC VAULX EN VELIN | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 07:18 | 27 | 18 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 03:21 | 88 | 30 | |
22 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 08:13 | 72 | 26 | |
24 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:07 | 70 | 22 | |
32 | GRAY | FRANK | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:24 | 62 | 18 | |
39 | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:43 | 55 | 16 | |
42 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:24 | 52 | 14 | |
43 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:34 | 51 | 12 | |
46 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:16 | 48 | 10 | |
53 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:49 | 41 | 9 | |
56 | TABERLET | SYLVIE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:09 | 38 | 30 | |
60 | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:50 | 34 | 8 | |
106 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | abandon | 23 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | SIMON | CEDRIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 04:29 | 84 | 30 | |
12 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 04:53 | 82 | 26 | |
14 | SEDILLEAU | CEDRIC | AC MOULIN A VENT | A | FSGT | 69 | à 06:18 | 80 | 22 | |
15 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 06:37 | 79 | 18 | |
20 | DIAZ | GILLES | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | à 07:57 | 74 | 16 | |
28 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:45 | 66 | 14 | |
29 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:55 | 65 | 12 | |
31 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 01:02 | 63 | 10 | |
33 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:00 | 61 | 9 | |
40 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:05 | 54 | 8 | |
41 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:14 | 53 | 7 | |
45 | MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:46 | 49 | 6 | |
51 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:15 | 43 | 5 | |
61 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 01:19 | 33 | 26 | |
103 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | abandon | 23 | 1 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69