Date | 02/11/2019 |
---|---|
Saison | 2020 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | Saint-Denis Cyclisme |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°5), saison 2020 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°4), saison 2020 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | 8 tours en 58:02 | 78 | 30 | |
2 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 00:57 | 77 | 26 | |
3 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 01:57 | 76 | 22 | |
4 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 02:44 | 75 | 30 | |
5 | SEYVET | LEO | C2S SEYSSINET SEYSSINS | A | FFC | 38 | à 02:52 | |||
6 | LEBAS | FREDERIC | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 03:59 | 73 | 18 | |
7 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 05:04 | 72 | 26 | |
8 | SAVART | MICKAEL | BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME | A | FFC | 1 | à 06:55 | |||
9 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 07:16 | 70 | 22 | |
10 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | à 08:43 | 69 | 16 | |
11 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 08:49 | 68 | 18 | |
12 | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 09:28 | 67 | 16 | |
13 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 09:39 | 66 | 14 | |
14 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:13 | 65 | 30 | |
15 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:56 | 64 | 12 | |
16 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:15 | 63 | 14 | |
17 | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:16 | 62 | 10 | |
18 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:15 | 61 | 30 | |
19 | DUBOIS | ROMAIN | SAINT DENIS CYCLISME | A | FFC | 1 | à 1 tour et 03:36 | |||
20 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:03 | 59 | 12 | |
21 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:42 | 58 | 9 | |
22 | DUBY | STEPHANE | VELO CLUB FEURS BALBIGNY | A | FSGT | 42 | à 1 tour et 04:56 | |||
23 | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:04 | 56 | 26 | |
24 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:30 | 55 | 8 | |
25 | FOUR | GILLES | VEL' HAUT JURA SAINT -CLAUDE | A | UFOLEP | 39 | à 1 tour et 05:52 | |||
26 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:44 | 53 | 26 | |
27 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:23 | 52 | 22 | |
28 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:30 | 51 | 30 | |
29 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:40 | 50 | 26 | |
30 | MARTINEZ | REMI | CC REPLONGES | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:51 | 49 | 10 | |
31 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:28 | 48 | 18 | |
32 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:34 | 47 | 7 | |
33 | ROCHE | PATRICE | ASL CROTTET | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:53 | 46 | 16 | |
34 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:15 | 45 | 6 | |
35 | KNEPPER | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | A | FFC | 1 | à 2 tours et 03:58 | |||
36 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:03 | 43 | 9 | |
37 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:57 | 42 | 14 | |
101 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | abandon | 38 | 1 | |
102 | FOUR | NATHAN | VEL' HAUT JURA SAINT -CLAUDE | A | UFOLEP | 39 | abandon |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 03:15 | 61 | 30 | |
26 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 06:44 | 53 | 26 | |
27 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:23 | 52 | 22 | |
31 | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 08:28 | 48 | 18 | |
33 | ROCHE | PATRICE | ASL CROTTET | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:53 | 46 | 16 | |
37 | LEBAS | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 05:57 | 42 | 14 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAITRE | JULIEN | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | 8 tours en 58:02 | 78 | 30 | |
2 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | à 00:57 | 77 | 26 | |
3 | BEY | GUILLAUME | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 01:57 | 76 | 22 | |
6 | LEBAS | FREDERIC | SAINT DENIS CYCLISME | A | FSGT | 69 | à 03:59 | 73 | 18 | |
10 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | à 08:43 | 69 | 16 | |
16 | VALD | FLORENT | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 10:15 | 63 | 14 | |
20 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:03 | 59 | 12 | |
30 | MARTINEZ | REMI | CC REPLONGES | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 07:51 | 49 | 10 | |
36 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | A | FSGT | 69 | à 2 tours et 04:03 | 43 | 9 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | abandon | 38 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | à 02:44 | 75 | 30 | |
7 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | à 05:04 | 72 | 26 | |
9 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | à 07:16 | 70 | 22 | |
11 | AHERFI | XAVIER | CS PONT DE CHERUY | A | FSGT | 69 | à 08:49 | 68 | 18 | |
12 | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | à 09:28 | 67 | 16 | |
13 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | à 09:39 | 66 | 14 | |
15 | BRUTIN | PIERRE | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 00:56 | 64 | 12 | |
17 | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 02:16 | 62 | 10 | |
21 | BITOUZE | MEDERIC | SAINT DENIS CYCLISME | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 04:42 | 58 | 9 | |
24 | MARBEC | GILLES | VC CORBAS | A | FSGT | 69 | à 1 tour et 05:30 | 55 | 8 | |
32 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | à 1 tour et 09:34 | 47 | 7 | |
34 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | B | FSGT | 69 | à 2 tours et 00:15 | 45 | 6 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69