Date | 27/09/2020 |
---|---|
Saison | 2020 |
Type | Course |
Organisateur | Vélo Club Lagnieu |
Contact | Michel TORDY |
Site internet | http://www.veloclublagnieu.com/ |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°50), saison 2020 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°25), saison 2020 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | dept | Tps /écart | |||
1 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | 1h45'49" | 12 | 1 | 30 |
2 | ECHARDOUR | CYRILLE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 2" | 8 | 2 | 26 |
3 | SIBILLE | JEAN-MICHEL | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | mt | |||
4 | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6 | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES | FSGT | 73 | mt | |||
7 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FFC | 38 | mt | |||
8 | TRUYE | PATRICK | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
9 | GIRAUD | MATTHIEU | UC RIVES | FFC | 38 | à 7" | |||
10 | GAUTHIER | SEBASTIEN | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 14" | 6 | 14 | |
11 | CHAZEAUD | OLIVIER | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 17" | 7 | 12 | |
12 | DUFOSSE | DAVID | CREUSOT VELO SPORT | FSGT | 71 | à 29" | |||
13 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 42" | |||
14 | FOURNIER | NICOLAS | CLUB OMNISPORTS ROANNAIS | FSGT | 42 | à 47" | |||
15 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
16 | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
17 | DONATI | FRANCK | VC RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
18 | MOUSSIER | ARNAUD | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
19 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 10 | 13 | |
20 | BEY | FLORIAN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
21 | VALEYRE | GREGORY | UNITEAM CYCLING | FSGT | 42 | mt | |||
22 | PARADIS | FABRICE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 3'48" | |||
23 | BISTEUR | PAUL | ASVEL TRIATHLON | FFTRI | 69 | à 7'15" | |||
24 | PERRUSSET | MICKAEL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
AB | NAVARRO | JOEL | VC DECINES | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | RAVIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BEGON | TONY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 1h37'06" | 12 | 1 | 30 |
2 | DONATI | ROBIN | VC RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 13" | |||
3 | ROCFORT | TRISTAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
4 | CHAMBON | DAMIEN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5 | TEIXEIRA | FABIEN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6 | LAVET | JEAN LUC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
7 | NORAZ | FLORENT | CC GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
8 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
9 | DAGALLIER | FRANCOIS | AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10 | DE LORENZO | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
11 | MONOD | FLORENT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12 | BOIN | MICHEL | ETOILE CYCLISTE ST CLAIROISE | UFOLEP | 38 | mt | |||
13 | SCHEIDECKER | RAPHAEL | AMBITION CYCLISME FEMIN'AIN | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14 | GOUVERNAYRE | LOIC | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
15 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 12 | 13 | |
16 | BRETIN | MAXIME | UNION CYCLISTE COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
17 | LE CAM | NICOLAS | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
18 | DAVID DE SAUZEA | PASCAL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
19 | GUILBAUT | JONAS | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
20 | COLINMAIRE | FABRICE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
21 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
22 | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 28" | 18 | 4 | |
23 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 33" | 19 | 4 | |
24 | ETILLEUX | BENJAMIN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | à 48" | 20 | 4 | |
AB | GUYADER | ERIC | VC DES CHEMINOTS ET VILLENEUVOIS | UFOLEP | 94 | ||||
AB | PAGE | ANDRE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | CAPLAT | PATRICE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | COSENZA | WALTER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | GAUTHIER | GREGORY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAZARETH | ALEXANDRE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 1h27'48" | 12 | 1 | 30 |
2 | NAVARRO | NICOLAS | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 2" | 8 | 2 | 26 |
3 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
4 | MONOD | FREDERIC | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 4 | 4 | 18 |
5 | GETZMAN | ANTHONY | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 5 | 16 |
6 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
7 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
8 | VENET | JEAN LUC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
9 | PIQUET | CHRISTOPHE | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | mt | |||
10 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
11 | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
12 | CANIVET | CYRILLE | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
13 | DE BONI | LAURENT | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
14 | PROTAS | PHILIPPE | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
15 | GIBAND | EVAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
16 | CHOFFEZ | PASCAL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
17 | JARNIEUX | MARC | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
18 | GARNIER | DIDIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
19 | WAGNER | BERNARD | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
20 | ALGOET | ERIC | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
21 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
22 | VERNIER | PHILIPPE | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
23 | COUZON | CHRISTIAN | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | mt | |||
24 | FREDDO | HERVE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
25 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
26 | GOUTTEFARDE | MICHEL | ESPOIR CYCLISTE PAYS DU GIER | FSGT | 42 | mt | |||
27 | MARMI | XAVIER | SAINT MICHEL SPORT | FSGT | 73 | à 21" | |||
28 | SIBILLE | JEAN-CHRISTOPHE | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | mt | |||
AB | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | OCAMPO-GARZON | CARLOS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUEL | DANIEL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 1h19'07" | 8 | 1 | 30 |
2 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2'25" | 6 | 2 | 26 |
3 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
4 | BONDETTI | ALDO | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
5 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET | FSGT | 73 | mt | |||
6 | BERNARD | PASCAL | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
7 | PELLETIER | ROLAND | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
8 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
9 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 8'16" | 8 | 10 | |
10 | CLEMARON | JENNIFER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
11 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
12 | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | à 12'01" | 11 | 7 | |
13 | VINCENT | JEAN PIERRE | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
14 | CHAMPENOIS | ELODIE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 15'09" | 13 | 5 | |
AB | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | THIEBAUT | DOMINIQUE | U.C. TULLINS-FURES | FSGT | 38 | ||||
AB | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | FETTET | PASCAL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | JACQUETIN | ALAIN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DUBOIS | JEAN MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEMARON | JENNIFER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 1h27'24" | 1 | ||
2 | CHAMPENOIS | ELODIE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | à 6'52" | 2 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUFRAISE | GLADYS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 57'08" | 1 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Org | PERRUSSET | YVES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69