Date | 10/04/2022 |
---|---|
Saison | 2022 |
Type | Randonnée |
Organisateur | Charly Cyclo Team |
Contact | Thierry Martinière |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°2), saison 2022 |
Challenge | Ch. de l'Amitié (épreuve n°2), saison 2022 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTIN | ANDRE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
GIRAUD | MAURICE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
GOSSON | JEAN PIERRE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
PRAT | MARC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
RESSICAUD | CHRISTIAN | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
IZQUIERDO | JOSE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
SCARABELLO | JEAN MICHEL | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
MINOT | PHILIPPE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
ROLLAND | ALAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
PEREZ | JEAN PAUL | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
KIEFFER | JACQUES | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BERT | RAPHAEL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
DUSSAUGE | GEORGES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
ROCHETTE | PATRICK | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
FORESTIER | MARC | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BERLAND | GUY | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BREURE | HENRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
LOISY | JACQUES | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
BADJI | SAID | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BRUN-VERNAY | FRANCOISE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
MERLE | ERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
PEGEON | MARTINE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
BORY | ISABELLE | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
BERTRAND | JEAN PAUL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
BORY | YVES | ENTENTE SAINT GENOISE | FSGT | 69 | Route 110 | 160 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUCHOUX | RICHARD | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
FROISSART | HERVE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
GALEAZZI | SABINE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
GORIN | CHRISTOPHE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
LOUVEL | HERVE | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
MARTINEZ | JEROME | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
MARTINIERE | THIERRY | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
OLLAGNIER | FRANCK | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
DESROCHES | DIDIER | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
GUESDON | THOMAS | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
MARTIN | JEAN MARC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
ROBERT | FREDERIC | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | org | 185 | |||
COLIN | EDDY | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
MONIN | THIERRY | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BRUYERE | ALAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
PAILLISSE | FRANCK | VC CORBAS | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
LEFEVRE | HERVE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
REZZE | ALAIN | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | Route 135 | 185 | |||
VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
VELLA | LAURENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BERTHIER | STEPHANE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
GIRARD | SYLVAIN | CYCLO VTT DECINES | FSGT | 69 | Route 110 | 160 | |||
MICHALON | HERVE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | Route 110 | 160 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69