Date | 21/05/2022 |
---|---|
Saison | 2022 |
Type | Course |
Organisateur | Beaujolais Bike Club |
Contact | Thomas Barthelemy |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°24), saison 2022 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°11), saison 2022 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUDOIN | ANTHONY | BLACK PACK | FSGT | 69 | 1h38'14" | 12 | 1 | 30 |
2 | BEY | FLORIAN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | DEKAEZEMEKER | ROMAIN | U C TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
4 | GAUTHIER | SEBASTIEN | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | mt | |||
5 | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6 | GOUJON | ALEXANDRE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2" | 4 | 18 | |
7 | DALLE | FLORIAN | BLACK PACK | FSGT | 69 | à 3'47" | 5 | 16 | |
8 | JANIN | SEBASTIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 4'24" | 6 | 14 | |
9 | LAFAY | PHILIPPE | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10 | TRIBOULET | REMY | AC TARARE POPEY | FSGT | 42 | à 4'41" | |||
11 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 0 6'07" | 8 | 10 | |
12 | ROY | AUBIN | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | FSGT | 69 | à 7'37" | 9 | 9 | |
13 | DULONG | VINCENT | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 7'53" | 10 | 8 | |
14 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
15 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 8'26" | 12 | 6 | |
16 | SEON | DAMIEN | CYCLOTOURISME BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 8'59" | 13 | 5 | |
17 | ORIOL | CHRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 1 tour | 14 | 4 | |
18 | CHAMBON | BERNARD | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | FSGT | 42 | à 1 tour | |||
19 | ROCA | CORENTIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 4 tours | 15 | 4 | |
AB | ALMIN | PIERRE JEAN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | RIGAL | IVAN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 1h32'13" | 12 | 1 | 30 |
2 | LAZARETH | ALEXANDRE | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
4 | TORGUE | JORDAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 8" | 4 | 4 | 18 |
5 | GONNACHON | ROMAIN | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 1'23" | 2 | 5 | 16 |
6 | MICHALLET | STEPHANE | CR ST CHAMOND | FSGT | 42 | à 1'26" | |||
7 | CHAMBARD | BENJAMIN | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1'32" | 6 | 14 | |
8 | PERRIER | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2'31" | 7 | 12 | |
9 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 2'53" | 8 | 10 | |
10 | LIANGE | GREGORY | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | à 4'21" | 9 | 9 | |
11 | GUELFO | MAXIME | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 4'55" | 10 | 8 | |
12 | BOULON | SYLVAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 5'01" | 11 | 7 | |
13 | REGOURD | LOUIS | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
14 | GAUTHIER | GREGORY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 6'58" | 13 | 5 | |
15 | GUIDE | JULIEN | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 7'06" | 14 | 13 | |
16 | VIEILLEFONT | DAVID | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 9'00" | 15 | 4 | |
17 | DE SAUZEA | PASCAL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour | 16 | 4 | |
18 | BRAGA | JEREMY | UC BELLEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours | 17 | 4 | |
AB | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | DIARRA | SAMMY | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | COLINMAIRE | FABRICE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | DESROCHES | DIDIER | CHARLY CYCLO TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BARTHELEMY | THOMAS | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | part | 13 | ||
Org | POULENARD | DAVID | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAVADE | JULIEN | UNITEAM CYCLING | FSGT | 42 | 1h25'28" | |||
2 | PERRIN | REMI | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | à 9" | 8 | 1 | 30 |
3 | DEMAGNY | NICOLAS | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 13" | 6 | 2 | 26 |
4 | BIANCO | FRANCK | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 36" | 4 | 3 | 22 |
5 | GUELFO | PATRICK | VC CORBAS | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6 | GOUTTEFARDE | MICHEL | TEAM PERFORMANCE VELO | FSGT | 42 | à 44" | |||
7 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 1'41" | 5 | 16 | |
8 | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1'45" | 6 | 14 | |
9 | VANHORENBECK | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 2'43" | 7 | 12 | |
10 | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 5'03" | 8 | 10 | |
11 | DJIAN | JEAN DAVID | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12 | GIRAUD | ERIC | CYCLO SPORT VAL SAONE CAILLOUX | UFOLEP | 69 | mt | |||
13 | POTDEVIN | LAURENT | AC TARARE POPEY | FSGT | 42 | à 5'11" | |||
14 | PACAUD | JEROME | ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS | FSGT | 69 | à 5'36" | 10 | 8 | |
15 | GAGGIO | CHRISTELLE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
16 | REINAUDO | CHRISTIAN | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 5'44" | |||
17 | REINA | FRANCOIS | EC SALAISE PEAGE ROUSSILLON | FSGT | 38 | à 9'40" | |||
18 | NACCARATO | MARIO | TEAM ATC 26 DONZÈRE | Fsgt | 26 | à 1 tour | |||
19 | DAMIAND | GUILLAUME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 12 | 6 | |
20 | DEGHAL | DJAMEL | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 1 tour | 13 | 13 | |
21 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 14 | 4 | |
22 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour | 15 | 4 | |
23 | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 16 | 4 | |
24 | CHIAVERINA | PIERRE-YANN | EC SALAISE PéAGE | FSGT | 38 | à 1 tour | |||
25 | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 17 | 4 | |
26 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour | 18 | 4 | |
27 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2 tours | 19 | 4 | |
28 | LEFEVRE | VINCENT | EC CHARLIEU | FSGT | 42 | à 3 tours | |||
AB | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | MAILLET | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | part | 4 | ||
HC | LONGEVIAL | NICOLAS | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | Déclassé de la 10ème place | 22 | 4 | |
Org | TARDY | NICOLAS | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | THOMAS | DIDIER | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTHELEMY | JACQUES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | 1h26'38" | 8 | 1 | 30 |
2 | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 2 | 26 |
3 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
4 | GOUJON | MAXIME | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 7" | 2 | 4 | 18 |
5 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 9" | 1 | 5 | 16 |
6 | PIC | GERARD | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | à 23" | |||
7 | BONDETTI | ALDO | TEAM6 | FSGT | 69 | à 6'51" | 6 | 14 | |
8 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 6'54" | 7 | 12 | |
9 | BARRATIN | YVES | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
10 | CHANEL | OLIVIER | RIVES UNION CYCLISTE | UFOLEP | 38 | à 7'08" | |||
11 | GUIDE | JEAN YVES | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 8'45" | 9 | 13 | |
12 | CHIAVERINA | ROLAND | EC SALAISE PEAGE | FSGT | 38 | à 1 tour | |||
13 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | à 1 tour | 10 | 8 | |
14 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour | 11 | 7 | |
15 | JANDARD | MICHEL | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | à 2 tours | 12 | 13 | |
AB | DUMONT | RENE | BRISON ST INNOCENTCYCLISTE | FSGT | 73 | ||||
AB | OLMOS | JOSE | VC CORBAS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | GONNET | HABIB | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | INFANTES | DAVID | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | BARTHELEMY | CLAUDE | BEAUJOLAIS BIKE CLUB | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMIAND | CHARLIE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 45'49" | 1 | 30 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69