Date | 24/09/2016 |
---|---|
Saison | 2016 |
Type | CLM |
Organisateur | VG Meyzieu |
Contact | Christiophe GENDRE |
Site internet | http://club.quomodo.com/challenge-g-cycles/ |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°37), saison 2016 |
Challenge | C. des CLM (épreuve n°5), saison 2016 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVIER | Benjamin | VCV Beaujolais | FFC | 69 | 32' 47 84 | |||
2 | ROUGE | Florian | Ventoux | FFC | 84 | 32' 52 34 | |||
3 | CHAUSSINAND | Joris | VC Francheville | FFC | 69 | 32' 58 90 | |||
4 | ABATE | JEAN FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 33' 35 45 | 4 | ||
LAROSE | Guillaume | NL | |||||||
5 | KERDRAON | VINCENT | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 33' 42 63 | 95 | 30 | |
6 | HOPPE | Benjamin | TL 7 | 34' 45 48 | |||||
7 | TUREAU | Thomas | ACT Popey | FSGT | 42 | 34' 56 23 | |||
8 | LABARRE | Jérome | TL 7 | 34' 58 68 | |||||
9 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 35' 14 30 | 91 | 26 | |
10 | NAVARRO | JOEL | VC DECINES | FSGT | 69 | 35' 14 71 | 90 | 30 | |
11 | FICHEUX | JEROME | HORIZON 38 | FSGT | 69 | 35' 32 87 | 89 | 22 | |
12 | LAUZEILLE | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 35' 34 10 | 88 | 18 | |
13 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 35' 45 10 | 87 | 26 | |
14 | GIRADI | François | TAC | FFC | 69 | 35' 57 77 | |||
15 | BILLANDON FARGEIX | CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 35' 59 70 | 85 | 16 | |
16 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 36' 02 85 | 84 | 14 | |
17 | DIVAY | JOEL | AS ORTF | FSGT | 69 | 36' 08 30 | 83 | 22 | |
18 | PERRA | Henri | TAC | FFC | 69 | 36' 40 24 | |||
19 | SALLIN | Philippe | ASVEL | FFC | 69 | 36' 45 11 | |||
20 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 36' 48 34 | |||
21 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 36' 56 90 | 79 | 18 | |
22 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 37' 09 73 | 78 | 30 | |
23 | QUERUEL | Michel | 37' 10 82 | ||||||
VILLACAMPA | Sylvain | ||||||||
24 | AUBANEL | Laurent | VC Amberieu | 1 | 37' 19 93 | ||||
AUBANEL | Mathieu | VC Amberieu | 1 | ||||||
25 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 37' 21 12 | 75 | 12 | |
26 | KABACHE | WILFRID | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 37' 22 60 | 74 | 10 | |
27 | DAGUERRE | HUGO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 37' 31 30 | 73 | 9 | |
28 | LINNOT | Cyril | VC Tulliste | 38 | 37' 36 06 | ||||
29 | FAVRE | Raphael | 37' 43 92 | ||||||
30 | PAILLISSE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 37' 48 87 | 70 | 8 | |
31 | QUINTILLA LOPEZ | José | 37' 58 35 | ||||||
32 | COLIN | EDDY | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 38' 05 81 | 68 | 26 | |
33 | BRIAND Dominique | BRIAND Dominique | SC Manissieux | UFOLEP | 69 | 38' 07 68 | |||
34 | VACHER | Jérome | VC Velay | FSGT | 43 | 38' 08 90 | |||
35 | LEONELLI | Jean-Yves | 38' 11 10 | ||||||
36 | LIGNEY | FLORENT | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 38' 15 12 | 64 | 16 | |
37 | MAUGUIN | Philippe | TAC | FFC | 69 | 38' 24 49 | |||
38 | LAVET | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 38' 40 55 | 62 | 7 | |
39 | BOUVRY | Philippe | ASVEL | FFC | 69 | 38' 45 23 | |||
40 | BRIAND/BOUVARD | Dominique | SC Manissieux | UFOLEP | 69 | 39' 04 46 | |||
BOUVARD | Jean-Paul | SC Manissieux | UFOLEP | 69 | |||||
41 | BORRELY | STEPHANE | VC Francheville | FSGT | 69 | 39' 21 77 | 59 | 6 | |
42 | SAPEY | Carole | 39' 47 14 | ||||||
SAPEY | Lilian | ||||||||
43 | GRANODIER | Véronique | CT69 | 69 | 40' 24 12 | ||||
MONTOLIO | Frédéric | CT69 | 69 | ||||||
44 | DARDE | Luc | NL | 40' 39 43 | |||||
45 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 41' 06 80 | 55 | 22 | |
46 | GIRAUD | Eric | CS Val Saone | 71 | 41' 19 76 | ||||
47 | CHARNAL | Elouan | 41' 21 34 | ||||||
48 | TARDY | JEROME | HORIZON 38 | FSGT | 69 | 41' 27 32 | 52 | 18 | |
49 | JACQUELIN | Mathieu | LYON Sprint Evolution | 69 | 41' 30 18 | ||||
50 | CHIARAPPA | David | VC Bourgoin | UFOLEP | 38 | 41' 32 35 | |||
51 | SARCELLE | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 41' 54 87 | 49 | 30 | |
52 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 42' 08 77 | 48 | 26 | |
53 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 42' 11 31 | 47 | 16 | |
54 | JAMBON Marcel | JAMBON Marcel | CS Val Saone | 71 | 42' 17 82 | ||||
55 | JANIN | FLORIAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | 42' 21 31 | 45 | 14 | |
56 | JACQUET | ANDRE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 42' 26 56 | 44 | 22 | |
57 | BOUVARD | Jean-Paul | SC Manissieux | UFOLEP | 69 | 42' 26 82 | |||
58 | BERNARD | PASCAL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 42' 26 91 | 42 | 18 | |
59 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 42' 47 00 | 41 | 16 | |
60 | ROSSIGNOL | Yoann | CS Val Saone | 71 | 43' 26 19 | ||||
61 | CHAUSSINAND | Laure | VC Francheville | FFC | 69 | 43' 26 95 | |||
62 | FAVRET | Jean-Claude | CASCOL | 69 | 43' 29 04 | ||||
63 | DUTOUR | Pierre | NL | 43' 49 87 | |||||
64 | HENRY | David | NL | 44' 15 81 | |||||
65 | SIMEONE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 44' 47 94 | 35 | 5 | |
66 | BODIN | ROBERT | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 44' 49 66 | 34 | 12 | |
67 | AUBERTIN | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 45' 10 45 | 33 | 4 | |
68 | VERNAY | Pascal | 45' 20 14 | ||||||
69 | GIROUD | Roger | NL | 48' 05 38 | |||||
70 | BERNARD | Elie | VCVV | FFC | 69 | 48' 06 97 | |||
71 | PROTAS | PHILIPPE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 48' 14 52 | 29 | 14 | |
72 | LEONELLI | Alain | 48' 47 61 | ||||||
LEONELLI | Jean | ||||||||
73 | LAIDEBEUR | Louis | 49' 34 67 | ||||||
74 | LEONELLI | Jean-Yves | 50' 35 50 | ||||||
LEONELLI | Christian | ||||||||
75 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 51' 29 26 | 25 | 12 | |
76 | INFANTES | David | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 53' 11 46 | 24 | 10 | |
77 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 53' 12 16 | 23 | 9 | |
78 | DEBISE | Laura | 58' 25 22 | ||||||
79 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 58' 37 91 | 21 | 8 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | NAVARRO | JOEL | VC DECINES | FSGT | 69 | 35' 14 71 | 90 | 30 | |
13 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 35' 45 10 | 87 | 26 | |
17 | DIVAY | JOEL | AS ORTF | FSGT | 69 | 36' 08 30 | 83 | 22 | |
21 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 36' 56 90 | 79 | 18 | |
36 | LIGNEY | FLORENT | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 38' 15 12 | 64 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KERDRAON | VINCENT | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 33' 42 63 | 95 | 30 | |
9 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 35' 14 30 | 91 | 26 | |
11 | FICHEUX | JEROME | HORIZON 38 | FSGT | 69 | 35' 32 87 | 89 | 22 | |
12 | LAUZEILLE | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 35' 34 10 | 88 | 18 | |
15 | BILLANDON FARGEIX | CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 35' 59 70 | 85 | 16 | |
16 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 36' 02 85 | 84 | 14 | |
25 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 37' 21 12 | 75 | 12 | |
26 | KABACHE | WILFRID | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 37' 22 60 | 74 | 10 | |
27 | DAGUERRE | HUGO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 37' 31 30 | 73 | 9 | |
30 | PAILLISSE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 37' 48 87 | 70 | 8 | |
38 | LAVET | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 38' 40 55 | 62 | 7 | |
41 | BORRELY | STEPHANE | VC Francheville | FSGT | 69 | 39' 21 77 | 59 | 6 | |
65 | SIMEONE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 44' 47 94 | 35 | 5 | |
67 | AUBERTIN | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 45' 10 45 | 33 | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | DENURRA | LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 37' 09 73 | 78 | 30 | |
32 | COLIN | EDDY | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 38' 05 81 | 68 | 26 | |
45 | FEREY | JOCELYN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 41' 06 80 | 55 | 22 | |
48 | TARDY | JEROME | HORIZON 38 | FSGT | 69 | 41' 27 32 | 52 | 18 | |
53 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 42' 11 31 | 47 | 16 | |
55 | JANIN | FLORIAN | VC CORBAS | FSGT | 69 | 42' 21 31 | 45 | 14 | |
66 | BODIN | ROBERT | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | 44' 49 66 | 34 | 12 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | SARCELLE | ALAIN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 41' 54 87 | 49 | 30 | |
52 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 42' 08 77 | 48 | 26 | |
56 | JACQUET | ANDRE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 42' 26 56 | 44 | 22 | |
58 | BERNARD | PASCAL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 42' 26 91 | 42 | 18 | |
59 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 42' 47 00 | 41 | 16 | |
71 | PROTAS | PHILIPPE | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | 48' 14 52 | 29 | 14 | |
75 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 51' 29 26 | 25 | 12 | |
76 | INFANTES | David | SAINT VULBAS VELO SPORT | FSGT | 69 | 53' 11 46 | 24 | 10 | |
77 | PORTAL | DANIEL | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 53' 12 16 | 23 | 9 | |
79 | GRANGER | ANDRE | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 58' 37 91 | 21 | 8 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69