Date | 26/02/2023 |
---|---|
Saison | 2023 |
Type | Course |
Organisateur | ACMV |
Contact | gpo.acmv.club |
Site internet | https://www.acmoulinavent.com/ |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°18), saison 2023 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°1), saison 2023 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUNIER | GUILLAUME | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | 1h49'17 | |||
2 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 8 | 1 | 30 |
3 | LEDAC | PIERRE | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | à 1'22 | |||
4 | CONTI | GUILLAUME | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 1'39 | |||
5 | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 2 | 26 |
6 | GARCIA | JEAN CRISTOPHE | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
7 | BOIRAUD | JEREMY | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
8 | HAAS | AUGUSTIN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
9 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11 | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1'46 | 8 | 10 | |
12 | MAURIN | JOSEPH | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
13 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
14 | VASQUEZ | THIERRY | UC MONTMEYRAN | FSGT | 26 | mt | |||
15 | JOLY | NICOLAS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
16 | DEL REY ESCAMILLA | JULIEN | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
17 | LAURIA | JOSEPH | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
18 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | mt | |||
19 | PELLERIN | XAVIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
20 | ROY | AUBIN | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
21 | ROGNARD | MICHAEL | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
22 | DULONG | VINCENT | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
23 | BELFY | ARNAUD | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 38 | mt | |||
24 | PERRUSSET | MICKAEL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
25 | PARIS | HUGO | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | mt | |||
26 | ZANCANARO | ERIC | AS FONTAINE | FFC | 38 | mt | |||
27 | LUCIEZ | JULES | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
28 | BOUCHET | BENOîT | UC PELUSSIN | FSGT | 42 | mt | |||
29 | GONCALVES | ROMAIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 2'07 | 18 | 4 | |
30 | GARIN | CLEMENT | ASOS SAINT GALMIER | FSGT | 42 | à 4'28 | |||
31 | MORAIS | UGO | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | à 7'16 | |||
32 | METAY | RONY | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | à 1 tour | |||
33 | PELOSO | THIERRY | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | à 1 tour | |||
34 | MINCHIN | MELVIN | CORBAS LYON METROPOLE | FFC | 69 | à 1 tour | |||
35 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 19 | 4 | |
36 | JACQUEMOD | JEAN-NOEL | ASPES | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
37 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour | 20 | 4 | |
38 | MAHIN | UGO | T2WB | FFC | 69 | à 1 tour | |||
39 | MONDET | MARC | VELO CLUB AMBERIEU | FFC | 1 | à 2 tours | |||
40 | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | FFC | 38 | à 2 tours | |||
41 | LAMA ANSOUX | ILES | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 2 tours | 21 | 4 | |
42 | BERNARD | ALEXANDRE | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | à 2 tours | |||
43 | GATEAUX | DAMIEN | AS FONTAINE | FFC | 38 | à 3 tours | |||
44 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 3 tours | 22 | 4 | |
45 | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 5 tours | |||
46 | MORIEUX | BRUNO | SANVIGNES VELO SPORT | FSGT | 71 | ||||
AB | RAVIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | GERMAIN | DIMITRI | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | CORTES | DAMIEN | BLACK PACK | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | CREVISY | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | FFC | 69 | ||||
AB | TRUPPA | SEBASTIEN | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | ||||
AB | MOUGEL | LUDOVIC | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
DSQ | DECES | PIERRE-EMILE | CYCLO TEAM 69 | UFOLEP | 69 | ||||
DSQ | LE BOUFFANT | MAEL | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYMOND | BAPTISTE | VELO CLUB LOUHANNAIS | FSGT | 71 | 1h41'27 | |||
2 | BOULANGER | STEPHANE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | à 12" | 8 | 1 | 30 |
3 | BIANCO | FRANCK | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 2'45 | 6 | 2 | 26 |
4 | GIL | BRUNO | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
5 | LECOCQ | APOLLINAIRE | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
6 | ROUFFIAC | JONATHAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 3 | 22 | |
7 | SEITE | ALAIN | VéLO CLUB PONTOIS | UFOLEP | 38 | mt | |||
8 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 2'59 | 4 | 18 | |
9 | BRON | DIDIER | VC ISLE D'ABEAU | FSGT | 38 | à 3'08 | |||
10 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
11 | NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
12 | TRINTY | REGIS | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
13 | BRETIN | MAXIME | ASL CROTTET | FSGT | 1 | mt | |||
14 | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
15 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 9 | 13 | |
16 | VIDE | NICOLAS | LA TRONCHE VELO SPORT | UFOLEP | 38 | mt | |||
17 | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
18 | CHATELAIS | GEORGES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
19 | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
20 | BALLAND | DOMINIQUE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
21 | DE SAUZEA | PASCAL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
22 | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
23 | FAVRET | JEAN CLAUDE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
24 | DECAILLOZ | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
25 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
26 | GRANJE0N | CEDRIC | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
27 | VAN MAEL | BENOIT | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
28 | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
29 | COLINMAIRE | FABRICE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
30 | BALLAND | SEBASTIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
31 | FOGERON | CHRISTOPHE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
32 | RAVINEL | STEPHANE | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
33 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
34 | PARADIS | FABRICE | VC RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
35 | REY | ROMAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
36 | BRUYAS | FRANCK | SAINT MAURICE LOISIRS PLAISIRS | FSGT | 69 | à 3'21 | 27 | 4 | |
37 | GARON | JEAN MARC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
38 | MARTINEZ | PHILIPPE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
39 | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
40 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | à 4'07 | 30 | 4 | |
41 | GLOWINKOWSKI | JONATHAN | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 31 | 4 | |
42 | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | à 1 tour | 32 | 4 | |
43 | MOLINA VILLA | MANUEL ALEJANDRO | UC COGNIN | FSGT | 73 | à 1 tour | |||
44 | KNEPPER | CEDRIC | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | à 2 tours | 33 | 4 | |
45 | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 2 tours | 34 | 4 | |
46 | FAVARIO | JEROME | UNION CYCLISTE COGNIN | FSGT | 73 | à 3 tours | |||
47 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 3 tours | 35 | 4 | |
48 | CERZA | MARTINA | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | à 3 tours | |||
49 | GARCIA | SILVER | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 3 tours | 36 | 4 | |
50 | GUILLAUME PERRIER | CORENTIN | CORBAS LYON METROPOLE | FFC | 69 | à 4 tours | |||
51 | BARDET | MAXIME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 4 tours | 37 | 4 | |
AB | GONCALVES | SERGE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | FOURCADE | JEROME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | NORAZ | FLORENT | CYCLO CLUB DE GIERES | UFOLEP | 38 | ||||
AB | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHARLOT | DENIS | ETOILE CYCLISTE FLACEENNE MACON | FSGT | 71 | 1h35'44 | |||
2 | DESFEUX | JEAN-FRANçOIS | UNION CYCLISTE COGNIN | FSGT | 73 | à 1'12 | |||
3 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 6 | 1 | 30 |
4 | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 4 | 2 | 26 |
5 | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 2 | 3 | 22 |
6 | MICHAUD | JEAN FRANCOIS | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 74 | mt | |||
7 | CHOFFEZ | PASCAL | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
8 | CERQUEIRA | MATHIS | CYCLO SAN MARTINOIS | FSGT | 71 | mt | |||
9 | RICHARD | LUC | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
10 | FIARD | NICOLAS | SPORT MOTO VTT TEAM | FSGT | 26 | mt | |||
11 | VILLIER | FABRICE | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
12 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
13 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
14 | BATTIN | ALAIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
15 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
16 | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
17 | BONNAIRE | CHRISTOPHE | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
18 | NOLLOT | MARCEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
19 | BOUVARD | JEAN-PAUL | SC MANISSIEUX | UFOLEP | 69 | mt | |||
20 | DELOFFRE | THEO | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
21 | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
22 | REINAUDO | CHRISTIAN | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
23 | GAGGIO | CHRISTELLE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
24 | ROCHE | MICKAEL | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
25 | LAROCHE | CYRIL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
26 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
27 | MASSON | YAN | VCIDA | FSGT | 38 | mt | |||
28 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
29 | POULET | JACQUES | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
30 | DOUARD | JEAN-DANIEL | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
31 | WAGNER | BERNARD | UC COGNIN | FSGT | 73 | à 1'22 | |||
32 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
33 | SIMON | OLIVIER | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 2'11 | 21 | 4 | |
34 | FLORET | STéPHANE | UNION CYCLISTE COGNIN | FSGT | 73 | à 4'59 | |||
35 | COLOMBET | CHRISTOPHE | VOUGY VELO SPORT | FSGT | 42 | à 5'28 | |||
36 | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 6'50 | 22 | 4 | |
37 | RAVINETTO | THIERRY | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 13'10 | 23 | 4 | |
38 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour | 24 | 4 | |
39 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 1 tour | 25 | 4 | |
40 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour | 26 | 4 | |
41 | ALGOET | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour | 27 | 4 | |
42 | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 28 | 4 | |
43 | MONROGER | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 29 | 4 | |
44 | PERRAUD | CYRIL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | à 1 tour | 30 | 4 | |
45 | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | FSGT | 69 | à 2 tours | 31 | 4 | |
46 | SERAPHIN | THIERRY | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 3 tours | 32 | 4 | |
47 | COTELLE | ENZO | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | à 4 tours | |||
48 | BLANC | ALBERT | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 6 tours | |||
49 | GUNTAS | AHMET | TEAM6 | FSGT | 69 | à 7 tours | 33 | 4 | |
50 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 34 | 4 | ||
51 | TROUILLOUD | LUDOVIC | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | ||||
AB | PATRU | PATRICK | CC REPLONGES | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | AMBRASSI | DOMINIQUE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | GABALDON | GREGORY | SPORT MOTO VTT TEAM | FSGT | 26 | ||||
AB | MARTINON | NICOLAS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | part | 4 | ||
AB | BONNAIRE | ANTHONY | TEAM6 | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPRE | NATHAN | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1h36'38 | 1 | 30 | |
2 | GARCIA | ANTHONY | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 2 | 26 | |
3 | DAMIAND | CHARLIE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 37" | 3 | 22 | |
4 | MOLINA PANNETIER | THEO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
5 | DURIF | QUENTIN | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 7 tours | 5 | 16 | |
AB | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REVIL | DOMINIQUE | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 1h33'32 | 12 | 1 | 30 |
2 | GOMEZ | MANUEL | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
3 | QUERNIARD | PIERRE | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
4 | CHATAIN | LUC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
5 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 2 | 2 | 26 |
6 | SANDRI | SANDRO | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 32" | 3 | 22 | |
7 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1'49 | 4 | 18 | |
8 | AUGUSTE | DOMINIQUE | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | à 2'12 | 5 | 16 | |
9 | BONDETTI | ALDO | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10 | ROUX | JEAN-JACQUES | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
11 | BRUEL | DANIEL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
12 | BOUTILLOT | EMILIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
13 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
14 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
15 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
16 | MURTIN | FRANCOIS | ASPTT CHALON | FSGT | 71 | mt | |||
17 | GAILLAN | JACQUES | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
18 | SAPPEY | CAROLE | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
19 | VIOLANO | JEAN PAUL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
20 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
21 | DUMONT | RENE | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | mt | |||
22 | LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour | 16 | 4 | |
23 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours | 17 | 4 | |
24 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours | 18 | 4 | |
25 | GUIGON | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 2 tours | 19 | 4 | |
26 | ANDREANI | ERIC | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | à 2 tours | 20 | 4 | |
27 | DEL REY ESCAMILLA | GERALDINE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 2 tours | |||
28 | HAUSTRATE | JEAN LUC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 3 tours | 21 | 4 | |
AB | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUTILLOT | EMILIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 1h35'46 | 1 | ||
2 | SAPPEY | CAROLE | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | mt | 2 | ||
3 | DEL REY ESCAMILLA | GERALDINE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | à 2 tours |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAKRI | SOULAYMENE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | 0h59'14 | 1 | 30 | |
2 | PACAUD | LORENZO | ASSOCIATION SPORTIVE DES SAPEURS POMPIERS | FSGT | 69 | à 1 tour | 2 | 26 | |
3 | BARBARAT | LUCAS | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour | 3 | 22 | |
AB | MODICA | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Org | GUITTON | JEAN MARC | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69