Date | 18/03/2023 |
---|---|
Saison | 2023 |
Type | Randonnée |
Organisateur | ASL CROTTET |
Contact | Jean Louis CAUTY 06.07.42.60.12 cautyjeanlouis@gmail.com |
Site internet | www.asl-crottet01.fr |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°1), saison 2023 |
Challenge | Ch. de l'Amitié (épreuve n°1), saison 2023 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUTY | JEAN LOUIS | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
ALEX | MARTINE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
ALEX | LUCIEN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
BONNET | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
BROE | ISABELLE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
BROE | PASCAL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
BONGIRAUD | YVES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
THOMASSIN | MARC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
THOMASSIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
PERRAUD | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
CHAUDAGNE | DOMINIQUE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
COLANDONIO | GINO | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
ALBAN | BERNARD | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
BROSSELIN | PATRICK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
BIASIN | GABRIELLE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
QUIVET | SERGE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
RAULT | CLAUDE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
PELLETIER | MICHEL | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
MARMET | ALEX | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
MAZUE | GUY | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
CHAPUIS | THIERRY | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
MARMET | MARYSE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
GUENARD | CHRISTIAN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BONGIRAUD | ELIANE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | VAE Route | 97 | |||
CAUTY | MARYSE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | VAE Route | 97 | |||
MESSON | SYLVIE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 47 k | 97 | |||
QUIVET | MARIE ODILE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | VAE Route | 97 | |||
THOMASSIN | MARTINE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | VAE Route | 97 | |||
LEBAS | JEAN LUC | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
MEUNIER | FRANCOIS | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
COLLOVRAY | PASCAL | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
GINGENE | MARIUS | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
GAY | ALAIN | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
GIMARET | GILBERT | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
THENON | DANIEL | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
PERRAUD | ROLAND | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
BLANC | MICHEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
MERCIER | CHARLES LOUIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
BOURGEON | JEAN CLAUDE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
DUREUIL | JEAN CHRISTOPHE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
NOLY | JOEL | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
GUERRIER | ROBERT | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
TEIXEIRA | JOSE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BERRY | FRANCOIS | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
POMMEREL | JACQUES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
LAISSU | YVES | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
GREFFET | ALAIN | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BUFFY | MONIQUE | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | VAE Route | 135 | |||
VERNATON | RENE | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BOUCHOUX | GILBERT | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
PELLETIER | JEAN PIERRE | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
PINTO | JOSE | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
HUGUEL | PATRICE | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | Route 65 k | 115 | |||
DELORME | CHRISTIAN | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | Route 84 k | 134 | |||
LANIER | LAURETTE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
DUBY | NICOLAS | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
GONOD | MICHEL | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
CATHERIN | PHILIPPE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
CHAMBARD | ANDRE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
AMARI | AISSA | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
FAVRE | CHRISTIAN | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
GRAS | JEAN PAUL | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
VILLARD | ELIANE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | VAE Route | 97 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERRAUD | DENIS | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
BERNET | JACQUES | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
BALLUFFIER | HERVE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | org | 165 | |||
THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
SAUVAGE | STEPHANE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
BERRY | OLIVIER | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
FIZAINE | MATTHIEU | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
GARCIA | PHILIPPE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
CAUTY | FRANCK | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
BUIS | JULIEN | ASL CROTTET | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
BONNET | FRANCINE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | VAE Route | 97 | |||
PERRAUD | SYLVIE | ASL CROTTET | FSGT | 69 | VAE Route | 97 | |||
VANHORENBECK | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
COLLOVRAY | GILLES | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
BERNISSON | ERIC | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
LASSARA | JEAN LUC | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
BUNOUT | CHRISTOPHE | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
DEMARD | REMI | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
LOUIS GAVET | BRUNO | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
LAURENT | CHRISTOPHE | GRIEGES ASSOCIATION CYCLO | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
BIANCO | FRANCK | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
GENDRE | ERIC | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 115 | 165 | |||
VANET | FRANCK | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 85 k | 135 | |||
GONOD | MARIE CLAUDE | VELO LOISIRS FEILLENS | FSGT | 69 | Route 47 k | 97 | |||
LANCON | SEBASTIEN | CC REPLONGES | FSGT | 69 | Route 84 k | 134 | |||
GROS | JEAN CHRISTOPHE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | Route 47 k | 97 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69