Date | 30/04/2016 |
---|---|
Saison | 2016 |
Type | Cyclosportive |
Organisateur | Déchaine ton coeur |
Contact | Patrick NEDELEC - 06 10 12 27 90 |
Coupe | C. de l'Amitié (épreuve n°6), saison 2016 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUVIER | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 58 km | 108 | |||
FONTAINE | HERVE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 95 km | 145 | |||
GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 95 km | 145 | |||
DECLEMY | THIERRY | VC DRUILLAT | FSGT | 69 | 95 km | 145 | |||
CARRETTE | Monique | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | 95 km | 145 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69