Date | 10/09/2023 |
---|---|
Saison | 2023 |
Type | CLM |
Organisateur | CORBAS LYON METROPOLE |
Contact | Richard ALANDRY 06 86 71 23 06 |
Site internet | http://www.corbaslyonmetropole.com |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°47), saison 2023 |
Challenge | C. des CLM (épreuve n°7), saison 2023 |
Consulter l'affiche |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAIEB | RAPHAEL | HEXAGONE - CORBAS LYON METROPOLE | FFC (Elite | 69 | 0:22:16 | 111 | ||
2 | DERAIN | LAURENT | HEXAGONE | FFC (Elite | 69 | 0:22:21 | 110 | ||
3 | ANDEREGG | ANDREAS | OBOR BIKE-AID CYCLING TEAM | FFC (Open | 0:22:32 | 109 | |||
4 | CASSINI | GREGORY | GMC 38 | FFC (Open | 38 | 0:22:33 | 108 | ||
5 | LIMONE | MAXIME | UNION CYCLISTE PELUSSIN | FFC (Elite | 69 | 0:22:59 | 107 | ||
6 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:23:01 | 106 | 30 | |
7 | BUINOUD | AUGUSTIN | TEAM CHRISNET | FFC (Open | 0:23:09 | 105 | |||
8 | BARIERE | ANTOINE | VC SAULCEEN ELBEUF LES TVO | FFC (Open | 0:23:27 | 104 | |||
9 | LE BOUFFANT | MAEL | ISATIS CYCLING TEAM | FFC (Open | 69 | 0:23:39 | 103 | ||
10 | DE LAURO | ALAN | CORBAS LYON METROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:23:41 | 102 | ||
11 | BERCHET | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:23:44 | 101 | 26 | |
12 | GAUTHIER | MARYAN | BOURG AIN CYCLISME | FFC (Open | 1 | 0:23:46 | 100 | ||
13 | MILLAT | WILLIAM | CORBAS LYON METROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:23:58 | 99 | ||
14 | GAUTHERON | LOUIS | CORBAS LYON METROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:24:04 | 98 | ||
15 | BEJUIS | CEDRIC | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 0:24:14 | 97 | |||
16 | GONCALVES | GABRIEL | CORBAS LYON METROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:24:27 | 96 | ||
17 | SIE | SERGE | EC DUQUESNE OULLINS | FFC (Acces | 69 | 0:24:30 | 95 | ||
18 | VASQUEZ | THIERRY | UC MONTMEYRAN | FSGT | 26 | 0:24:34 | 94 | ||
19 | FILLION | JULIEN | C C LA FORCLAZ | FFC (Open | 74 | 0:24:35 | 93 | ||
20 | MARTIN-MICHIELLOT | SIMON | LYON SPRINT EVOLUTION | FFC (Open | 69 | 0:24:42 | 92 | ||
21 | PELLERIN | XAVIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | 0:24:46 | 91 | ||
22 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:24:49 | 90 | 22 | |
23 | SOAVE | LORIZIANO | CORBAS LYON METROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:24:51 | 89 | ||
24 | MOLINA VILLA | MANUEL ALEJANDRO | UC COGNIN | FSGT | 73 | 0:24:56 | 88 | ||
25 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 0:24:57 | 87 | 30 | |
26 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:24:59 | 86 | 18 | |
27 | LE BOUR | MAXIME | VC VAULX EN VELIN | FFC (Acces | 69 | 0:25:00 | 85 | ||
28 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:25:02 | 84 | 16 | |
29 | GILLET | ROMUALD | TEAM ATC26 DONZERE | FSGT | 26 | 0:25:04 | 83 | ||
30 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:25:08 | 82 | 26 | |
31 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:25:09 | 81 | 22 | |
32 | BERCHET | GUILLAUME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:25:13 | 80 | 14 | |
33 | LEONE | MATTHIEU | CC GIERES | UFOLEP et | 38 | 0:25:14 | 79 | ||
34 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:25:19 | 78 | 18 | |
35 | MOUCHARD | GAETAN | VELO CLUB DE MARSEILLE | FFC (Acces | 13 | 0:25:19 | 77 | ||
36 | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 0:25:20 | 76 | 12 | |
37 | SEON | DAMIEN | ASC MACOT LA PLAGNE | FSGT | 73 | 0:25:22 | 75 | ||
38 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:25:23 | 74 | 16 | |
39 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:25:42 | 73 | 14 | |
40 | CHATELAIS | GEORGES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:25:44 | 72 | 12 | |
41 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:25:50 | 71 | 10 | |
42 | BUISSON | NICOLAS | L'ECOLE DES GRIMPEURS | UFOLEP et | 0:25:55 | 70 | |||
43 | BARON | PHILIPPE | TEAM LYON 7 | FFC (Acces | 69 | 0:26:01 | 69 | ||
44 | CATHERIN | PAUL | BOURG AIN CYCLISME | FFC (Open | 1 | 0:26:03 | 68 | ||
45 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:26:06 | 67 | 9 | |
46 | JACOLIN | MAXIME | CORBAS LYON METROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:26:08 | 66 | ||
47 | BERGER | STEPHANE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:26:09 | 65 | 8 | |
48 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:26:11 | 64 | 30 | |
49 | BRIAND | DOMINIQUE | SC MANISSIEUX | FFC (Acces | 69 | 0:26:13 | 63 | ||
50 | GEVAUDAN | DIDIER | TEAM ATC 26 DONZÈRE | FSGT | 26 | 0:26:20 | 62 | ||
51 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:26:23 | 61 | 7 | |
52 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:26:29 | 60 | 6 | |
53 | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 0:26:36 | 59 | 5 | |
54 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 0:26:36 | 58 | 10 | |
55 | FAVRE | ENZO | CORBAS LYON METROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:26:41 | 57 | ||
56 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:26:42 | 56 | 26 | |
57 | LONGO | JEANNIE | R.O. SANARY | FFC (Open | 83 | 0:26:42 | 55 | ||
58 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 0:26:44 | 54 | 9 | |
59 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:26:49 | 53 | 4 | |
60 | DA COSTA BARROS | PASCAL | ALPIN'S WHEEL TEAM | FSGT | 0:27:00 | 52 | |||
61 | DERUSCHI | FREDERIC | CCS 34 BEAULIEU | FSGT | 34 | 0:27:13 | 51 | ||
62 | DUPUIS | XAVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 0:27:13 | 50 | 4 | |
63 | CIPRELLI | PATRICE | R.O. SANARY | FFC (Acces | 83 | 0:27:21 | 49 | ||
64 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:27:21 | 48 | 22 | |
65 | MAURIN | CEDRIC | TEAM PIC SAINT LOUP | FSGT | 34 | 0:27:27 | 47 | ||
66 | SANDRI | SANDRO | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:27:33 | 46 | 4 | |
67 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:27:34 | 45 | 18 | |
68 | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:27:34 | 44 | 16 | |
69 | VERITE | JEROME | SC MANISSIEUX | UFOLEP et | 69 | 0:27:38 | 43 | ||
70 | DUMOUT | MAYEUL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | Cadets U17 | 69 | 0:27:40 | 42 | 14 | |
71 | CARVALHO | AUGUSTE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:27:43 | 41 | 4 | |
72 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:27:46 | 40 | 4 | |
73 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | Cadets U17 | 69 | 0:27:51 | 39 | 12 | |
74 | BARON | JULIE | CORBAS LYON METROPOLE | FFC (Open | 69 | 0:28:04 | 38 | ||
75 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:28:09 | 37 | 30 | |
76 | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 0:28:23 | 36 | 4 | |
77 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:28:23 | 35 | 10 | |
78 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:28:26 | 34 | 26 | |
79 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:28:38 | 33 | 22 | |
80 | ARMAND | JEAN CLAUDE | CRSC | FSGT | 0:28:38 | 32 | |||
81 | DERUSCHI | FREDERIC | CCS 34 BEAULIEU | FSGT | 34 | 0:28:53 | 31 | ||
82 | RICHE | CLÉMENT | CORBAS LYON METROPOLE | FFC (Acces | 69 | 0:28:54 | 30 | ||
83 | GUILLAUME PERRIER | CORENTIN | LYON CORBAS METROPOLE | FFC (Acces | 69 | 0:28:56 | 29 | ||
84 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:28:57 | 28 | 9 | |
85 | LESECQ | ANTONIN | CORBAS LYON METROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:29:03 | 27 | ||
86 | EXTRA | DENIS | UNION CYCLISTE PIERRELATTE | FSGT | 26 | 0:29:14 | 26 | ||
87 | ALLIER | JEAN | TEYRAN BIKE | FSGT | 26 | 0:29:16 | 25 | ||
88 | CHACON | ANABEL | TEYRAN BIKE | FSGT | 26 | 0:29:33 | 24 | ||
89 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:29:40 | 23 | 8 | |
90 | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:29:40 | 22 | 18 | |
91 | RICHE | BASTIEN | CORBAS LYON METROPOLE | Cadets U17 | 69 | 0:29:50 | 21 | ||
92 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:30:32 | 20 | 16 | |
93 | RENARD | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | UFOLEP et | 69 | 0:30:48 | 19 | ||
94 | MATTHIAS | CELLIER | HEXAGONE CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 0:30:55 | 18 | ||
95 | VAVRE | OCEANE | LYON SPRINT ÉVOLUTION | Cadets U17 | 69 | 0:31:01 | 17 | ||
96 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:31:07 | 16 | 7 | |
97 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | Cadets U17 | 69 | 0:31:30 | 15 | 6 | |
98 | POMORSKI | VINCENT | LYON SPRINT VOLUTION | FFC (Acces | 69 | 0:32:06 | 14 | ||
99 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:32:29 | 13 | 14 | |
100 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:32:44 | 12 | 12 | |
101 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:33:27 | 11 | 10 | |
102 | VAVRE | CORENTIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:33:45 | 10 | 9 | |
1 | FAVRE | ENZO | CORBAS LYON METROPOLE | Cadet FFC | 69 | 00:26:40 | |||
2 | DUMOUT | MAYEUL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | Cadet FSGT | 69 | 00:27:39 | |||
3 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | Cadet FSGT | 69 | 00:27:51 | |||
4 | LESECQ | ANTONIN | CORBAS LYON METROPOLE | Cadet FFC | 69 | 00:29:02 | |||
5 | RICHE | BASTIEN | CORBAS LYON METROPOLE | Cadet FFC | 69 | 00:29:49 | |||
6 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | Cadet FSGT | 69 | 00:31:29 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | BONTEMPS | EMILIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:23:01 | 106 | 30 | |
11 | BERCHET | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:23:44 | 101 | 26 | |
22 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:24:49 | 90 | 22 | |
26 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:24:59 | 86 | 18 | |
28 | PHILIPPE | FRANCOIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:25:02 | 84 | 16 | |
32 | BERCHET | GUILLAUME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:25:13 | 80 | 14 | |
36 | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 0:25:20 | 76 | 12 | |
54 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 0:26:36 | 58 | 10 | |
58 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | 0:26:44 | 54 | 9 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | 0:24:57 | 87 | 30 | |
30 | CHEVALARD | HERVE | VC GLEIZE LIMAS | FSGT | 69 | 0:25:08 | 82 | 26 | |
31 | TOURNIER | JEAN LUC | IZERNORE VEL'HAUT BUGEY | FSGT | 69 | 0:25:09 | 81 | 22 | |
34 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:25:19 | 78 | 18 | |
38 | SPITERI | MICHAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:25:23 | 74 | 16 | |
39 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 0:25:42 | 73 | 14 | |
40 | CHATELAIS | GEORGES | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:25:44 | 72 | 12 | |
41 | BERAUD | RICHARD | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:25:50 | 71 | 10 | |
45 | VINCENT | PASCAL | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:26:06 | 67 | 9 | |
47 | BERGER | STEPHANE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:26:09 | 65 | 8 | |
51 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:26:23 | 61 | 7 | |
52 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:26:29 | 60 | 6 | |
53 | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | 0:26:36 | 59 | 5 | |
59 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | 0:26:49 | 53 | 4 | |
62 | DUPUIS | XAVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 0:27:13 | 50 | 4 | |
66 | SANDRI | SANDRO | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:27:33 | 46 | 4 | |
71 | CARVALHO | AUGUSTE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:27:43 | 41 | 4 | |
72 | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:27:46 | 40 | 4 | |
76 | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | 0:28:23 | 36 | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | 0:26:11 | 64 | 30 | |
56 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:26:42 | 56 | 26 | |
64 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:27:21 | 48 | 22 | |
67 | TEREFENKO | ERIC | AC SAINT JEAN LE VIEUX | FSGT | 69 | 0:27:34 | 45 | 18 | |
68 | FRAGNAUD | CLEMENT | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:27:34 | 44 | 16 | |
70 | DUMOUT | MAYEUL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | Cadets U17 | 69 | 0:27:40 | 42 | 14 | |
73 | SPECTY | TIMO | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | Cadets U17 | 69 | 0:27:51 | 39 | 12 | |
77 | DARDALHON | FABIEN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | 0:28:23 | 35 | 10 | |
84 | CIOCIOLA | ANTONIO | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | 0:28:57 | 28 | 9 | |
89 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | 0:29:40 | 23 | 8 | |
96 | SALMON | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 0:31:07 | 16 | 7 | |
97 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | Cadets U17 | 69 | 0:31:30 | 15 | 6 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | GAILLARD | PIERRE MARC | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | 0:28:09 | 37 | 30 | |
78 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | 0:28:26 | 34 | 26 | |
79 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | 0:28:38 | 33 | 22 | |
90 | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:29:40 | 22 | 18 | |
92 | SPECTY | DAVID | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:30:32 | 20 | 16 | |
99 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:32:29 | 13 | 14 | |
100 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | 0:32:44 | 12 | 12 | |
101 | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | 0:33:27 | 11 | 10 | |
102 | VAVRE | CORENTIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 0:33:45 | 10 | 9 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69