Date | 24/09/2023 |
---|---|
Saison | 2023 |
Type | Course |
Organisateur | VC LAGNIEU |
Contact | Michel TORDI |
Site internet | http://www.veloclublagnieu.com/ |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°50), saison 2023 |
Challenge | C. des coursiers (épreuve n°21), saison 2023 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOGAERT | PHILIPPE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 1h51'35" | 12 | 1 | 30 |
2 | DELORME | CYRIL | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | JALLET | WILLIAM | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
4 | CELERAULT | ADRIEN | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | à 2" | 4 | 3 | 22 |
5 | MAT | CAMILLE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
6 | VERRIEN | DAVID | TEAM REFLEX RACING | FSGT | 71 | mt | |||
7 | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 4 | 18 | |
8 | GAUTHIER | SEBASTIEN | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
9 | HUMBERT | MICHAEL | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | mt | |||
10 | PELOSO | THIERRY | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | mt | |||
11 | BRUN | GABRIEL | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
12 | PELLERIN | XAVIER | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
13 | PARROT | YVES | UC VOIRON | FFC | 38 | mt | |||
14 | BOIN | MICHEL | ETOILE CYCLISTE ST CLAIROISE | FFC | 38 | mt | |||
15 | BAUDOUIN | JEREMY | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
16 | ARNOUD | FRANCK | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | mt | |||
17 | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
18 | MONTOURCY | THOMAS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 13 | |
19 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 9 | 13 | |
20 | ZAMBARDI | GILLES | ISATIS CYCLING TEAM | FFC | 69 | mt | |||
21 | GLEIZAL | FLORENT | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
22 | SIBILLE | JEAN-MICHEL | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | mt | |||
23 | DEBAISIEUX | ENZO | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
24 | BESCOND | DIDIER | AS FONTAINE | FFC | 38 | mt | |||
25 | ECHARDOUR | CYRILLE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
26 | LUCIEZ | JULES | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 11" | 13 | 13 | |
27 | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 32" | 14 | 4 | |
28 | TRUYE | PATRICK | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
29 | GRIMARD | MATHIEU | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
30 | BORDAZ | JEAN CLAUDE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 48" | 17 | 4 | |
31 | TRUPPA | KEVIN | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FFC | 73 | à 58" | |||
32 | DOUCHEZ | AXEL | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1'03" | 18 | 4 | |
33 | USSEL | STEPHANE | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1'14" | 19 | 4 | |
34 | HERNANDEZ | TEDDY | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1'24" | 20 | 4 | |
35 | PECOU | JOHAN | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | à 1'55" | 21 | 4 | |
Org | MANDIER | ETIENNE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NESRI | ADAM | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 1h42'00" | 12 | 1 | 30 |
2 | CLOZEL | FREDERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | LOLIA | FELIX | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
4 | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 4 | 4 | 18 |
5 | COGNE | SEBASTIEN | UCTF | FSGT | 38 | mt | |||
6 | BRON | DIDIER | VC ISLE D'ABEAU | FSGT | 38 | mt | |||
7 | JANVIER | FRANCK | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
8 | MARMOTTAN | THIERRY | A TEAM COULEURS SAVOIE | FSGT | 73 | mt | |||
9 | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
10 | MAINGOT | ALEXANDRE | LAC ALLIANCE CYCLISTE | FSGT | 73 | mt | |||
11 | DEJOIE | LAURENT | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
12 | DEBAISIEUX | DAVID | ISATIS CYCLING TEAM | FSGT | 69 | mt | 7 | 13 | |
13 | LUCAS | JACQUES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
14 | BROSSEAU | OLIVIER | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
15 | DUPERRON | JEROME | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
16 | GIANNONE | JOSEPH | UC VOIRON | UFOLEP | 38 | mt | |||
17 | GLOWINKOWSKI | JONATHAN | ENTENTE CYCLISTE DE L'ARBRESLE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
18 | NORAZ | FLORENT | CYCLO CLUB DE GIERES | UFOLEP | 38 | mt | |||
19 | DERNAT | OLIVIER | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
20 | REYMOND | GUILLAUME | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
21 | THEVENIN | PASCAL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
22 | MARTINON | DENIS | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 14 | 13 | |
23 | VERRIEN | NOE | TEAM REFLEX RACING | FSGT | 71 | mt | |||
24 | MARTIN | JEROME | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
25 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
26 | REY | ROMAIN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
27 | MARMI | XAVIER | SAINT MICHEL SPORT CYCLO | FSGT | 73 | mt | |||
28 | GENDRE | CHRISTOPHE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
29 | SABOT | XAVIER | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
30 | SANDRI | SANDRO | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
31 | BIANCO | FRANCK | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
32 | RAPOSO | DAMIEN | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
33 | BAROU | OLIVIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
34 | THEVENOUX | QUENTIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
35 | DE SAUZEA | PASCAL | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
36 | NAVARRO | NICOLAS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
37 | BOUYSSOU | SEBASTIEN | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
38 | ENZYNE | MOHAMED | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
39 | MONOD | FABRICE | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
40 | BRUN | MARC | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 29 | 4 | |
41 | DIDIER | BENJAMIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 30 | 4 | |
42 | GOBET | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 31 | 4 | |
43 | LUCIEZ | OLIVIER | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 32 | 13 | |
44 | VERGER | JEREMY | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 33 | 4 | |
45 | COLINMAIRE | FABRICE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 34 | 4 | |
46 | BEGON | TONY | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 12" | 35 | 13 | |
47 | BIESUZ | BRUNO | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 36 | 4 | |
48 | GIRAUD | WILLIAM | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 37 | 4 | |
49 | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | FSGT | 69 | mt | 38 | 4 | |
50 | DUBUS | CYRIL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 24" | 39 | 13 | |
51 | ROUFFIAC | JONATHAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 47" | 40 | 4 | |
AB | BORRELY | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | TORDI | MICHEL | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | RAVIER | SEBASTIEN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | CAPLAT | PATRICE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | THOMAS | JEROME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | DUCLAUX | MAXIME | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAUTHIER | CORENTIN | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1h34'36" | 12 | 1 | 30 |
2 | CAPOCCITTI | ALEXANDRE | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | BLANC | RAOUL | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
4 | DE BONI | LAURENT | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 4 | 3 | 22 |
5 | BELLUT | MAXIME | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6 | MILLIOZ | ERIC | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
7 | MICHAUD | JEAN FRANCOIS | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 74 | mt | |||
8 | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
9 | RAPOSO | MICHEL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
10 | GABRILLARGUES | SYLVAIN | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
11 | CHAMMY | MUSTAPHA | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
12 | FAVARIO | JEROME | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
13 | CHAMPAULT | MICKAEL | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
14 | KRSCHNAK | TONY | LA TEAM COULEURS SAVOIE | FSGT | 73 | mt | |||
15 | VAURES | LAURENT | TEAM DES DOMBES | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
16 | BOUBAAYA | RACHID | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
17 | ALVAREZ | ERIC | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
18 | PASQUALE | HERVE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
19 | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
20 | DRUESNE | FLORIAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
21 | COGNARD | CYRIL | CYCLO SAN MARTINOIS | FSGT | 71 | mt | |||
22 | VANHORENBECK | MICHEL | BOURG AIN CYCLISTE ORGANISATION | FSGT | 69 | mt | 15 | 4 | |
23 | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
24 | BAILLY | DIDIER | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
25 | DURIF | VINCENT | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
26 | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
27 | CLUZEL | PATRICK | AMICALE CYCLISTE TOURRETTOISE | FSGT | 26 | mt | |||
28 | CHAMPENOIS | SERGE | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
29 | REINAUDO | CHRISTIAN | UC TULLINS FURES | FSGT | 38 | mt | |||
30 | DUBUS | VIRGINIE | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 21 | 13 | |
31 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
32 | RAVINETTO | THIERRY | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
33 | CHATAIN | LUC | VELO CLUB RAMBERTOIS | FSGT | 26 | mt | |||
34 | DEMARCQ | FRANCK | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 24 | 4 | |
35 | DI STEFANO | PHILIPPE | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | mt | 25 | 4 | |
36 | CLAIR | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | mt | 26 | 4 | |
37 | ARNAUD | MICHEL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 27 | 4 | |
38 | VILLAIN | STEPHANE | UC COGNIN | FSGT | 73 | mt | |||
39 | BORNAREL | PATRICK | VC TREVOUX | FSGT | 69 | mt | 28 | 4 | |
40 | ALGOET | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 14" | 29 | 4 | |
41 | GUITTON | JEAN MARC | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 17" | 30 | 4 | |
AB | DE LORENZO | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPRE | NATHAN | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | 1h34'36" | 1 | 30 | |
2 | DURIF | QUENTIN | VC RHODANIEN | FSGT | 69 | mt | 2 | 26 | |
3 | FERRE | BAPTISTE | UNION CYCLISTE VANOISE | FSGT | 73 | mt | |||
4 | MORELLON | CYRIL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 4" | 3 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUBOST | PATRICK | TEAM6 | FSGT | 69 | 1h28'07" | 12 | 1 | 30 |
2 | DIROCCO | FABIO | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 8 | 2 | 26 |
3 | GONZALEZ PEREZ | GERARD | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 6 | 3 | 22 |
4 | SIRE | MICKAEL | JURA DOLOIS CYCLISME | FSGT | 39 | mt | |||
5 | LOPEZ | JEAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 2 | 4 | 18 |
6 | BONDETTI | ALDO | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 5 | 16 | |
7 | RAVASSARD | DAVID | VIRIAT TEAM | FSGT | 69 | mt | 6 | 14 | |
8 | SIRE | GILLES | JURA DOLOIS CYCLISME | FSGT | 39 | mt | |||
9 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 7 | 12 | |
10 | HAUSTRATE | JEAN LUC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 8 | 10 | |
11 | CHOMAUD | JOEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | mt | 9 | 9 | |
12 | GIRIN | BERNARD | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | mt | 10 | 8 | |
13 | BALDUCCI | ALFRED | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 11 | 7 | |
14 | MARTIN | GUY | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 12 | 6 | |
15 | DUCHENE | YVES | TEAM JALLET AUTO | FSGT | 73 | mt | |||
16 | SALAVERT | JEAN-RICHARD | BRISON ST INNOCENT CYCLISME | FSGT | 73 | mt | |||
17 | BERNARD | PASCAL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 13 | 5 | |
18 | GIMENEZ | GILBERT | SAINT DENIS CYCLISME | FSGT | 69 | mt | 14 | 4 | |
19 | INDJENIAN | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 15 | 13 | |
20 | BOUTILLOT | EMILIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 16 | 4 | |
21 | BRUEL | DANIEL | TEAM6 | FSGT | 69 | mt | 17 | 4 | |
22 | BRUILLOT | DOMINIQUE | UNION VELOCIPEDIQUE CHALONNAISE | FSGT | 71 | mt | |||
23 | PELLETIER | ROLAND | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | mt | 18 | 4 | |
24 | PORCIN | HERVE | AC BUELLAS | FSGT | 69 | mt | 19 | 4 | |
25 | VAVRE | CORENTIN | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | mt | 20 | 4 | |
26 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | mt | 21 | 4 | |
27 | AMBRASSI | DOMINIQUE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | mt | 22 | 4 | |
28 | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | mt | 23 | 4 | |
29 | DENEU | CAROLINE | UNION CYCLISME COGNIN | FSGT | 73 | à 1'16" | |||
30 | HERNANDEZ | JEAN CLAUDE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours | 24 | 4 | |
AB | VIOLANO | JEAN PAUL | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | part | 4 | ||
Org | FOREL | SANDRINE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | LEMMET | DANIEL | CLUB OMNISPORTS BELLE ETOILE | FSGT | 69 | Org | 13 | ||
Org | TRAGGIAI | JEAN | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | Org | 13 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUTILLOT | EMILIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 1h28'09" | 1 | ||
2 | DENEU | CAROLINE | UNION CYCLISME COGNIN | FSGT | 73 | à 1'14" |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB | MODICA | LAZZIO | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | part | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Place challenge FSGT69 |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Org | LALEUF | BRUNO | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | Org | 13 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69