Date | 02/12/2023 |
---|---|
Saison | 2024 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | VC TREVOUX |
Contact | pierre.millet10@wanadoo.fr |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°10), saison 2024 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°10), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 50:38.88 | 30 | 30 | |
2. | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 51:57.16 | 26 | 26 | |
3. | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 52:41.14 | 30 | 30 | |
4. | ODDOUX | JAROD | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 53:58.00 | 22 | 22 | |
5. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 54:58.08 | 30 | 30 | |
6. | THEVENIN | BAPTISTE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 55:09.52 | 30 | 30 | |
7. | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 55:28.07 | 18 | 18 | |
8. | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 55:31.27 | 26 | 26 | |
9. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 55:48.11 | 22 | 22 | |
10. | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 56:26.51 | 18 | 18 | |
11. | ALGOET | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | 9 à 1 tour 50:47.55 | 16 | 16 | |
12. | OLAGNON | MICHAEL | CLUB ALPIN FRNCAIS ST GEORGES D'ESPERANCHE | A | FSGT | 38 | 9 Tours en 51:02.45 | |||
13. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 52:16.43 | 14 | 14 | |
14. | FAYARD | GAUTIER | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 52:56.34 | 26 | 26 | |
15. | CHEVALIER | JEREMY | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | A | FSGT | 42 | 9 Tours en 53:33.05 | |||
16. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 53:54.50 | 12 | 12 | |
17. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 54:43.83 | 10 | 10 | |
18. | MEZINO | NICOLAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 55:36.39 | 16 | 16 | |
19. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:25.51 | 26 | 26 | |
20. | DEVUN | SERGE | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 8 à 2 tours 52:39.41 | 9 | 9 | |
21. | MAUGUIN | TOM | VC TREVOUX | A | FSGT | 69 | 7 à 3 tours 50:39.30 | 22 | 22 | |
22. | ROUX | ANTOINE | VELO CLUB PONTOIS | A | FFC | 38 | 6 à 4 tours 50:41.93 | |||
AB | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 4 Tours en 26:59.03 | 1 | 1 | |
NP | MATHIAN | NICOLAS | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | A | FSGT | 69 | Tours en | |||
1. | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 52:09.98 | 30 | 30 | |
2. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 53:12.79 | 26 | 26 | |
3. | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 53:30.72 | 22 | 22 | |
4. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 56:34.26 | 18 | 18 | |
5. | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 56:54.52 | 16 | 16 | |
6. | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | B | FSGT | 69 | 9 à 1 tour 52:11.29 | 30 | 30 | |
7. | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 52:26.53 | 14 | 14 | |
8. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 53:36.59 | 26 | 26 | |
9. | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 54:11.12 | 12 | 12 | |
10. | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:03.75 | 10 | 10 | |
11. | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:13.15 | 9 | 9 | |
12. | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:16.50 | 22 | 22 | |
13. | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 57:02.78 | 18 | 18 | |
14. | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 à 2 tours 51:32.38 | 30 | 14 | |
15. | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 52:43.75 | 16 | 16 | |
16. | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 53:13.63 | 8 | 8 | |
17. | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 53:30.50 | 7 | 7 | |
18. | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 54:05.63 | 6 | 6 | |
19. | FAUROUX | JEAN LOUIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 54:15.24 | 30 | 30 | |
20. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:29.89 | 5 | 5 | |
21. | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 57:15.18 | 14 | 14 | |
22. | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:37.75 | 12 | 12 | |
23. | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 7 à 3 tours 53:42.39 | 4 | 4 | |
24. | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:39.39 | 10 | 10 | |
25. | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:07.38 | 9 | 9 | |
26. | VILLECOURT | PHILIPPE | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | 5 à 5 tours 53:00.14 | 8 | 8 | |
27. | BOLLIET | CLARISSE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 54:53.66 | 26 | 6 | |
AB | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 2 Tours en 53:31.93 | 1 | 1 | |
NP | CARDENAU | FABIEN | VC RHODANIEN | B | FSGT | 69 | Tours en | |||
NP | CHIRAT | GILBERT | TEAM DES DOMBES | B | FSGT | 69 | Tours en | |||
NP | VINCENDON | LOUIS | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | Tours en |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | BERTHON | XAVIER | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | B | FSGT | 69 | 9 à 1 tour 52:11.29 | 30 | 30 | |
8. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 53:36.59 | 26 | 26 | |
12. | DUPRAS | DOMINIQUE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:16.50 | 22 | 22 | |
13. | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 57:02.78 | 18 | 18 | |
15. | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 52:43.75 | 16 | 16 | |
21. | DIVAY | JOEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 57:15.18 | 14 | 14 | |
22. | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:37.75 | 12 | 12 | |
24. | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:39.39 | 10 | 10 | |
25. | ROCFORT | JEAN PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 57:07.38 | 9 | 9 | |
26. | VILLECOURT | PHILIPPE | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | 5 à 5 tours 53:00.14 | 8 | 8 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURAND | ANTHIME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | 5 Tours en 22:15.72 | 30 | 30 | ||
2 | VINCENT | JEREMIE | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 5 Tours en 24:36.96 | 26 | 26 | ||
3 | COURTOIS | ARSENE | ECOV | FF Vélo | 69 | 5 Tours en 26:49.90 | ||||
4 | DEVAUX | ETHAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 4 Tours en 28:03.34 | 22 | 22 | ||
AB | FINETTI | ARTHUR | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 1 Tours en 09:23.84 | 1 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 5 Tours en 30:08.71 | 30 | 30 | ||
2. | HANAOUI-BONNOT | KAIS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 5 Tours en 33:01.39 | 26 | 26 | ||
AB | MATHIAN | EVAN | CC CHATONNAY SAINTE ANNE | FSGT | 69 | 2 Tours en 13:09.10 | 1 | 1 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 52:41.14 | 30 | 30 | |
19. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:25.51 | 26 | 26 | |
21. | MAUGUIN | TOM | VC TREVOUX | A | FSGT | 69 | 7 à 3 tours 50:39.30 | 22 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTLET | CLEMENT | ECOV | FF Vélo | 69 | 7 Tours en 27:53.33 | ||||
2 | OLIVE | CLEMENT | TEAM CYCLES WHEEL | FSGT | 69 | 7 Tours en 30:05.64 | 30 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOLIA | LAYAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | 4 Tours en 23:27.51 | 30 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 50:38.88 | 30 | 30 | |
2. | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 51:57.16 | 26 | 26 | |
4. | ODDOUX | JAROD | VC MAX BAREL | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 53:58.00 | 22 | 22 | |
7. | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 55:28.07 | 18 | 18 | |
18. | MEZINO | NICOLAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 55:36.39 | 16 | 16 | |
14. | BERTHON | AUDREY | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 à 2 tours 51:32.38 | 30 | 14 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 52:09.98 | 30 | 30 | |
2. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 53:12.79 | 26 | 26 | |
3. | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 53:30.72 | 22 | 22 | |
4. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 56:34.26 | 18 | 18 | |
5. | ODDOUX | LUDOVIC | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 10 Tours en 56:54.52 | 16 | 16 | |
7. | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 52:26.53 | 14 | 14 | |
9. | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 54:11.12 | 12 | 12 | |
10. | CALLEJON | STEPHANE | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:03.75 | 10 | 10 | |
11. | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 9 Tours en 56:13.15 | 9 | 9 | |
16. | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 53:13.63 | 8 | 8 | |
17. | GONON | PIERRE YVES | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 53:30.50 | 7 | 7 | |
18. | ARMAND | PHILIPPE | VELO GRIFFON MEYZIEU | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 54:05.63 | 6 | 6 | |
20. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:29.89 | 5 | 5 | |
23. | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 7 à 3 tours 53:42.39 | 4 | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 54:58.08 | 30 | 30 | |
8. | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 55:31.27 | 26 | 26 | |
9. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 55:48.11 | 22 | 22 | |
10. | MARTIN | ANTOINE | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 10 Tours en 56:26.51 | 18 | 18 | |
11. | ALGOET | ERIC | VELO GRIFFON MEYZIEU | A | FSGT | 69 | 9 à 1 tour 50:47.55 | 16 | 16 | |
13. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 52:16.43 | 14 | 14 | |
16. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 53:54.50 | 12 | 12 | |
17. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 9 Tours en 54:43.83 | 10 | 10 | |
20. | DEVUN | SERGE | CYCLO VTT DECINES | A | FSGT | 69 | 8 à 2 tours 52:39.41 | 9 | 9 | |
AB | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 4 Tours en 26:59.03 | 1 | 1 | |
27. | BOLLIET | CLARISSE | AC SAINT JEAN LE VIEUX | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 54:53.66 | 26 | 6 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69