Date | 19/11/2016 |
---|---|
Saison | 2017 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | ASBM |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°7), saison 2017 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°7), saison 2017 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 8 tours en 49'57" | 100 | 30 | ||
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 27" | 99 | 30 | ||
3 | GAMRA | KHELIFA | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 55" | 98 | 26 | ||
4 | MANFE | FABIEN | ACCRO VELO | UFOLEP | 47 | à 1'05" | ||||
5 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1'57" | 96 | 22 | ||
6 | GOUTAGNY | NICOLAS | TALAUDIERE SORBIERS | FSGT | 42 | à 2'25" | ||||
7 | MOREL | GAETAN | VC FEURS BALBIGNY | FSGT | 42 | à 2'38" | ||||
8 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2'56" | 93 | 30 | ||
9 | FORISSIER | SYLVAIN | UC FOREZ 42 | FSGT | 42 | à 3'15" | ||||
10 | BARRALLON | FLORIAN | VC FRAISSES | FSGT | 42 | à 3'49" | ||||
11 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 4'37" | 90 | 26 | ||
12 | GOUTTEFARDE | QUENTIN | EC PAYS DU GIER | FSGT | 42 | à 4'51" | ||||
13 | CHEVALIER | QUENTIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 5'37" | 88 | 22 | ||
14 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 5'45" | 87 | 18 | ||
15 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 6'04" | 86 | 18 | ||
16 | GOYFFON | XAVIER | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 6'21" | 85 | 16 | ||
17 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 6'37" | 84 | 30 | ||
18 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 6'41" | 83 | 16 | ||
19 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 7'18" | 82 | 30 | ||
20 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 8" | 81 | 26 | ||
21 | LAVET | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 10" | 80 | 22 | ||
22 | CARRETTE | LOICK | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 20" | 79 | 26 | ||
23 | FRAYTAG | YOHAN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 30" | 78 | 14 | ||
24 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 31" | 77 | 12 | ||
25 | PIN | ARNAUD | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'01" | 76 | 10 | ||
26 | BERNIN | SEBASTIEN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'03" | 75 | 14 | ||
27 | GROS | CEDRIC | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'10" | 74 | 9 | ||
28 | CHAUSSINAND | PATRICK | ROUE D'OR DU CHAMBON | FSGT | 42 | à 1 tour et 1'16" | ||||
29 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'20" | 72 | 8 | ||
30 | PEYROT | Johann | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à 1 tour et 1'26" | ||||
31 | CERUTTI | FLORENT | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'34" | 70 | 22 | ||
32 | VERCASSON | AURELIEN | TALAUDIERE SORBIERS | FSGT | 42 | à 1 tour et 1'40" | ||||
33 | PAILLISSE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'53" | 68 | 18 | ||
34 | BENETON | HERVE | TALAUDIERE SORBIER | FSGT | 42 | à 1 tour et 2'13" | ||||
35 | BARLAND | LEO | THOU VELO | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'21" | 66 | 18 | ||
36 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'24" | 65 | 12 | ||
37 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'36" | 64 | 7 | ||
38 | AHERFI | XAVIER | LES PASSE MONTAGNES | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'53" | 63 | 10 | ||
39 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'04" | 62 | 9 | ||
40 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'07" | 61 | 6 | ||
41 | SOUCHON ETIENNE | VIRGINIE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'16" | 60 | 30 | ||
42 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'59" | 59 | 16 | ||
43 | ROCHE | DIDIER | Team Sport Challenge | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'05" | 58 | 16 | ||
44 | TRINTY | REGIS | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'05" | 57 | 5 | ||
45 | CHAMPAVIER | LAURENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'33" | 56 | 26 | ||
46 | GHESQUIERE | VINCENT | CAHORS | FFC | 46 | à 1 tour et 4'46" | ||||
47 | DEVUN | SERGE | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'56" | 54 | 6 | ||
48 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'28" | 53 | 30 | ||
49 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'19" | 52 | 14 | ||
50 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'37" | 51 | 12 | ||
51 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'48" | 50 | 10 | ||
52 | ACTIS | GERARD | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'55" | 49 | 26 | ||
53 | COLOMBET | CHRISTOPHE | VOUGY VS | FSGT | 42 | à 1 tour et 7'32" | ||||
54 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 7'34" | 47 | 5 | ||
55 | OCAMPO-GARZON | CARLOS | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 2 tours et 10" | 46 | 4 | ||
56 | FICHEUX | JEROME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 17" | 45 | 4 | ||
57 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2 tours et 34" | 44 | 4 | ||
58 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 40" | 43 | 4 | ||
59 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours et 44" | 42 | 22 | ||
60 | MOINEL | JEREMY | CR ST CHAMOND | FSGT | 42 | à 2 tours et 48" | ||||
61 | FREDDO | HERVE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 2 tours et 51" | 40 | 4 | ||
62 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 1'29" | 39 | 4 | ||
63 | FAYARD | RENE | ROUE D'OR DU CHAMBON | FSGT | 42 | à 2 tours et 1'32" | ||||
64 | CHARTRIN | CHRISTOPHE | ECO VILLEURBANNE | FFC | 69 | à 2 tours et 1'36" | ||||
65 | MICHEL | MAXIME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 2 tours et 2'38" | 36 | 4 | ||
66 | PELLERIN | FABRICE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 2'43" | 35 | 4 | ||
67 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 3'07" | 34 | 4 | ||
68 | NEDELEC | PATRICK | THOU VELO | FSGT | 69 | à 2 tours et 4'59" | 33 | 18 | ||
69 | MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours et 5'12" | 32 | 4 | ||
70 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours et 6'12" | 31 | 9 | ||
71 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 8'06" | 30 | 8 | ||
72 | AUGAS | THOMAS | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 2 tours et 8'42" | 29 | 26 | ||
73 | NEVEU | PAUL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 3 tours et 10" | 28 | 22 | ||
74 | VALEYRE | MARC | ROUE D' OR CHAMBON | FSGT | 42 | à 3 tours et 10" | ||||
75 | GARON | ALBERT | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 3 tours et 2'32" | 26 | 16 | ||
76 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 3 tours et 4'59" | 25 | 4 | ||
77 | NEVEU | LAURENT | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 3 tours et 5'32" | 24 | 7 | ||
78 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 3 tours et 5'48" | 23 | 14 | ||
79 | BERNARD | PASCAL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 3 tours et 8'38" | 22 | 6 | ||
80 | ODIER | JEAN PIERRE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 4 tours et 7'48" | 21 | 4 | ||
81 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | abandon | 17 | 4 | ||
82 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | abandon | 17 | 4 | ||
83 | GARON | JEAN MARC | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | abandon | 17 | 4 | ||
84 | MOLTO | STEPHANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | abandon | 17 | 4 | ||
chal | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | org | 48 | 30 | ||
chal | ROCFORT | TRISTAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | org | 57 | 22 | ||
chal | COLINMAIRE | FABRICE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | org | MP | |||
chal | LIGNEY | FLORENT | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | org | MP | |||
chal | MARTOS | MANUEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | org | MP |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | CHAPUIS | JEAN PIERRE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 5'28" | 53 | 30 | ||
52 | ACTIS | GERARD | UC CULOZ BELLEY | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'55" | 49 | 26 | ||
59 | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours et 44" | 42 | 22 | ||
68 | NEDELEC | PATRICK | THOU VELO | FSGT | 69 | à 2 tours et 4'59" | 33 | 18 | ||
75 | GARON | ALBERT | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 3 tours et 2'32" | 26 | 16 | ||
78 | FRASSANITO | JEAN CLAUDE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 3 tours et 5'48" | 23 | 14 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZOLENI | CHARLES | VC CORBAS | FFC | 69 | 5 tours en 20' 34" | ||||
2 | CLOEZ | MATHEIS | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 1'36" | 19 | 30 | ||
3 | KIRKLAR | FELIX | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1'47" | 18 | 26 | ||
4 | TORRES | DIEGO | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 3'05" | 17 | 22 | ||
5 | GUIGON | RAYAN | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 4'19" | 16 | 18 | ||
6 | SENDRON | MATHEO | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 4'40" | 15 | 16 | ||
7 | VAVRE | BAPTISTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'36" | 14 | 14 | ||
8 | BARRIER | ALEXIS | VC VAULX EN VELIN | FFC | 69 | à 1 tour et 3'10" | ||||
9 | CONSTANTIN | CELESTE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours et 10" | 12 | 12 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIEVRE | MATIS | VC CORBAS | FSGT | 69 | 8 tours en 30' 03 | 20 | 30 | ||
2 | DUFOURT | YOANN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | MT | 19 | 26 | ||
3 | PEILLON | Antoine | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1'57" | 18 | 22 | ||
4 | ALCAZAR | Max | VC CORBAS | FFC | 69 | à 3'05" | ||||
5 | DUMONTET | BENOIT | UC BELLEVILOISE | FFC | 69 | et 3'55" | ||||
6 | VAVRE | CORENTIN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 2 tours et 12" | 14 | 18 | ||
7 | MARQUES | VANESSA | VELO GRIFFON MEYZIEU | FFC | 69 | à 2 tours et 4'40" |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | MARTIN | MELVIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 7'18" | 82 | 30 | ||
22 | CARRETTE | LOICK | CC CHATILLONNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 20" | 79 | 26 | ||
31 | CERUTTI | FLORENT | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'34" | 70 | 22 | ||
35 | BARLAND | LEO | THOU VELO | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'21" | 66 | 18 | ||
42 | ROLAND | THOMAS | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'59" | 59 | 16 | ||
chal | ROCFORT | SOPHIE | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | org | 48 | 30 | ||
chal | ROCFORT | TRISTAN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | org | 57 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | PEILLON | JULIEN | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 6'37" | 84 | 30 | ||
72 | AUGAS | THOMAS | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 2 tours et 8'42" | 29 | 26 | ||
73 | NEVEU | PAUL | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 3 tours et 10" | 28 | 22 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORRES | ADRIANA | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | 6 tours en 24' 26" | 20 | 30 | ||
2 | BONNARD PROST | ROMAIN | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 42" | 19 | 26 | ||
3 | MAZZOLENI | MATTHIEU | CORBAS | FFC | 69 | à 1'23" | ||||
4 | FRIER | BAPTISTE | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2'03" | 17 | 22 | ||
5 | COLANTONIO | ROMAIN | LYON SPRINT EVOLUTION | FSGT | 69 | à 2'17" | 16 | 18 | ||
6 | MICELI | GLADYS | NL | NL | 1 | à 2 tours et 2'29" | ||||
7 | PECOU | JOHAN | AC LYON VAISE | FSGT | 69 | Abandon | 14 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAVRE | ENZO | NL | NL | 69 | 6 tours en 15' 46" | ||||
2 | ROLLAND | Clement | Neuville | FFC | 69 | à 26" | ||||
3 | MALDERA | Ugo | VC CORBAS | FFC | 69 | à 1 tour et 35" | ||||
4 | MARIDET | Thomas | St Priest | NL | 69 | à 1 tour et 2'51" | ||||
5 | GARCIA | ANTHONY | VC CORBAS | FFC | 69 | à 2 tours et 1'18" |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 27" | 99 | 30 | ||
11 | ANDREA | FRANCOIS | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 4'37" | 90 | 26 | ||
13 | CHEVALIER | QUENTIN | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 5'37" | 88 | 22 | ||
15 | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 6'04" | 86 | 18 | ||
16 | GOYFFON | XAVIER | SAINT DENIS CYCLISTE | FSGT | 69 | à 6'21" | 85 | 16 | ||
23 | FRAYTAG | YOHAN | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | à 1 tour et 30" | 78 | 14 | ||
24 | DERNE | FLORIAN | VELO GRIFFON MEYZIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 31" | 77 | 12 | ||
25 | PIN | ARNAUD | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'01" | 76 | 10 | ||
27 | GROS | CEDRIC | VC CORBAS | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'10" | 74 | 9 | ||
29 | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'20" | 72 | 8 | ||
37 | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'36" | 64 | 7 | ||
39 | JACQUES | JULIEN | TEAM CYCLISTE TOUSSIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'04" | 62 | 9 | ||
40 | FAVRIN | LAURENT | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'07" | 61 | 6 | ||
41 | SOUCHON ETIENNE | VIRGINIE | CC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1 tour et 3'16" | 60 | 30 | ||
44 | TRINTY | REGIS | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'05" | 57 | 5 | ||
45 | CHAMPAVIER | LAURENCE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'33" | 56 | 26 | ||
47 | DEVUN | SERGE | CV DECINES | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'56" | 54 | 6 | ||
54 | ROLLAND | CYRIL | VC TREVOUX | FSGT | 69 | à 1 tour et 7'34" | 47 | 5 | ||
55 | OCAMPO-GARZON | CARLOS | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 2 tours et 10" | 46 | 4 | ||
56 | FICHEUX | JEROME | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 17" | 45 | 4 | ||
61 | FREDDO | HERVE | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 2 tours et 51" | 40 | 4 | ||
62 | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | FSGT | 69 | à 2 tours et 1'29" | 39 | 4 | ||
65 | MICHEL | MAXIME | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 2 tours et 2'38" | 36 | 4 | ||
66 | PELLERIN | FABRICE | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 2'43" | 35 | 4 | ||
67 | ROBACZEWSKI | NICOLAS | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 3'07" | 34 | 4 | ||
69 | MEYNAUD | THIERRY | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 2 tours et 5'12" | 32 | 4 | ||
76 | SALMON | NICOLAS | EC MOULIN A VENT VENISSIEUX | FSGT | 69 | à 3 tours et 4'59" | 25 | 4 | ||
80 | ODIER | JEAN PIERRE | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 4 tours et 7'48" | 21 | 4 | ||
81 | CHANAVAT | CHRISTOPHE | VC CORBAS | FSGT | 69 | abandon | 17 | 4 | ||
83 | GARON | JEAN MARC | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | abandon | 17 | 4 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | JALAGUIER | THIERRY | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 2'56" | 93 | 30 | ||
20 | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 1 tour et 8" | 81 | 26 | ||
21 | LAVET | JEAN LUC | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 10" | 80 | 22 | ||
33 | PAILLISSE | FRANCK | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'53" | 68 | 18 | ||
43 | ROCHE | DIDIER | Team Sport Challenge | FSGT | 69 | à 1 tour et 4'05" | 58 | 16 | ||
49 | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'19" | 52 | 14 | ||
50 | BELIN | JEAN MICHEL | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'37" | 51 | 12 | ||
51 | CHAMERAT | FREDERIC | VC BRIGNAIS | FSGT | 69 | à 1 tour et 6'48" | 50 | 10 | ||
70 | FAURE | JEAN YVES | VC MAX BAREL | FSGT | 69 | à 2 tours et 6'12" | 31 | 9 | ||
71 | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | FSGT | 69 | à 2 tours et 8'06" | 30 | 8 | ||
77 | NEVEU | LAURENT | EC PIERRE BENITE SAINT GENIS LAVAL | FSGT | 69 | à 3 tours et 5'32" | 24 | 7 | ||
79 | BERNARD | PASCAL | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 3 tours et 8'38" | 22 | 6 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | 8 tours en 49'57" | 100 | 30 | ||
3 | GAMRA | KHELIFA | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | 69 | à 55" | 98 | 26 | ||
5 | CHAUTEMPS | ERIC | VC LAGNIEU | FSGT | 69 | à 1'57" | 96 | 22 | ||
14 | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 5'45" | 87 | 18 | ||
18 | CHERBLANC | FREDERIC | ECO VILLEURBANNE | FSGT | 69 | à 6'41" | 83 | 16 | ||
26 | BERNIN | SEBASTIEN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | à 1 tour et 1'03" | 75 | 14 | ||
36 | MONIN | THIERRY | CS PONT DE CHERUY | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'24" | 65 | 12 | ||
38 | AHERFI | XAVIER | LES PASSE MONTAGNES | FSGT | 69 | à 1 tour et 2'53" | 63 | 10 | ||
57 | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | FSGT | 69 | à 2 tours et 34" | 44 | 4 | ||
58 | POULENARD | DAVID | AC FRANCHELEINS | FSGT | 69 | à 2 tours et 40" | 43 | 4 | ||
82 | REY DIT GUZER | SILVIN | AC MOULIN A VENT | FSGT | 69 | abandon | 17 | 4 | ||
84 | MOLTO | STEPHANE | VC VAULX EN VELIN | FSGT | 69 | abandon | 17 | 4 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69