Date | 13/01/2024 |
---|---|
Saison | 2024 |
Type | Cyclocross |
Organisateur | CT 69 |
Coupe | T. des clubs (épreuve n°13), saison 2024 |
Challenge | Ch. des cyclocross (épreuve n°13), saison 2024 |
Consulter l'affiche |
Vérifiez les indications et la catégorie attribuée, selon le règlement de la commission vélo FSGT 69.
Pour en savoir plus, consultez la rubrique Coureurs extérieurs.
Les coureurs doivent se placer sur la grille de départ conformément à la dernière grille diffusée avant le départ de l'épreuve. Pour faciliter la procédure de départ, merci de prendre connaissance de cette grille et de la respecter.
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 53:39.04 | 30 | 30 | |
2. | TIBERIO | YOANN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 54:26.31 | 26 | 26 | |
3. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:14.10 | 30 | 30 | |
4. | MICHELON | THOMAS | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:27.35 | 30 | 30 | |
5. | DRIOT | QUENTIN | ASOS SAINT GALMIER | A | FSGT | 42 | 8 Tours en 55:40.99 | |||
6. | GUYOT | LOIC | UNITEAMCYCLING | A | FSGT | 42 | 8 Tours en 56:59.05 | |||
7. | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 58:44.65 | 22 | 22 | |
8. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 58:53.94 | 26 | 26 | |
9. | PANIZZI | ENZO | EC SAINT PRIEST | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:04.61 | 30 | 30 | |
10. | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:09.32 | 22 | 22 | |
11. | MONGE | NICOLAS | FONTANIL CYCLISME | A | UFOLEP | 38 | 8 Tours en 59:20.85 | |||
12. | FAYARD | GAUTIER | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:29.81 | 26 | 26 | |
13. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:34.19 | 18 | 18 | |
14. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1:00:02.44 | 16 | 16 | |
15. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1:00:20.00 | 14 | 14 | |
16. | SERRE | PIERRE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1:01:51.47 | 30 | ||
17. | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 à 1 tour 53:44.94 | 18 | 18 | |
18. | THEVENIN | MAXENCE | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:20.20 | 26 | 26 | |
19. | MOUGEL | LUDOVIC | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:42.05 | 16 | 16 | |
20. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:24.05 | 12 | 12 | |
21. | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:45.96 | 10 | 10 | |
22. | LE CAM | NICOLAS | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:51.05 | 9 | 9 | |
23. | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:01.05 | 8 | 8 | |
24. | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:02:11.00 | 7 | 7 | |
AB | CHEVALIER | JEREMY | ALLIANCE CYCLISTE TARARE POPEY | A | FSGT | 42 | 3 Tours en 21:42.44 | |||
1. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 47:11.64 | 30 | 30 | |
2. | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 47:16.87 | 26 | 26 | |
3. | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:36.17 | 22 | 22 | |
4. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:27.49 | 18 | 18 | |
5. | BRON | DIDIER | VC ISLE D'ABEAU | B | FSGT | 38 | 7 Tours en 50:57.51 | |||
6. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:24.30 | 16 | 16 | |
7. | MICHALLET | STEPHANE | CR SAINT CHAMOND | B | FSGT | 42 | 7 Tours en 51:46.40 | |||
8. | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:17.72 | 14 | 14 | |
9. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:14.08 | 30 | 30 | |
10. | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:13.40 | 12 | 12 | |
11. | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:17.58 | 10 | 10 | |
12. | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:34.75 | 9 | 9 | |
13. | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 47:35.89 | 26 | 26 | |
14. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 47:59.75 | 8 | 8 | |
15. | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 48:00.86 | 22 | 22 | |
16. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:33.55 | 7 | 7 | |
17. | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:50.95 | 18 | 18 | |
18. | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:56.93 | 6 | 6 | |
19. | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:34.75 | 16 | 16 | |
20. | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 à 2 tours 47:53.19 | 30 | 30 | |
21. | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 47:53.66 | 14 | 14 | |
22. | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 49:29.64 | 5 | 5 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | PAQUET | DOMINIQUE | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 53:14.08 | 30 | 30 | |
13. | ROCHE | DIDIER | TEAM SPORT CHALLENGE | B | FSGT | 69 | 6 à 1 tour 47:35.89 | 26 | 26 | |
15. | BOULET | LAURENT | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 48:00.86 | 22 | 22 | |
17. | JAUDAUX | ERIC | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:50.95 | 18 | 18 | |
19. | EGUERS | THIERRY | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 51:34.75 | 16 | 16 | |
21. | COLANTONIO | DANIEL | EC DUQUESNE OULLINS | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 47:53.66 | 14 | 14 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DEBLONDE | GERY | ECSEL | FFC | 42 | 4 Tours en 30:20.07 | ||||
2. | HANAOUI-BONNOT | KAIS | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 Tours en 32:42.11 | 30 | 30 | ||
3. | TENAND | ROCH | EC SAINT PRIEST | FSGT | 69 | 4 Tours en 34:55.25 | 26 | 26 | ||
NP | MODICA | LAZZIO | CORBAS LYON METROPOLE | FSGT | 69 | Tours en |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAMBERT | REMI | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 53:39.04 | 30 | 30 | |
2. | TIBERIO | YOANN | CLUB VIENNOIS D'ANIMATION CYCLISTE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 54:26.31 | 26 | 26 | |
7. | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 58:44.65 | 22 | 22 | |
17. | LAGENETTE | SEBASTIEN | VC FRANCHEVILLE | A | FSGT | 69 | 7 à 1 tour 53:44.94 | 18 | 18 | |
19. | MOUGEL | LUDOVIC | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:42.05 | 16 | 16 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | PLASSE | SERGE | VC MAX BAREL | B | FSGT | 69 | 5 à 2 tours 47:53.19 | 30 | 30 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GARDE | SYLVAIN | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 47:11.64 | 30 | 30 | |
2. | PIETRE | DAVID | ASL CROTTET | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 47:16.87 | 26 | 26 | |
3. | JALAGUIER | THIERRY | VC VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 48:36.17 | 22 | 22 | |
4. | PANIZZI | DAVID | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 50:27.49 | 18 | 18 | |
6. | ROCFORT | SEBASTIEN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 51:24.30 | 16 | 16 | |
8. | PAQUET | FRANCIS | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 52:17.72 | 14 | 14 | |
10. | BRUTIN | PIERRE | CORBAS LYON METROPOLE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:13.40 | 12 | 12 | |
11. | LEMONON | MERRY | EC SAINT PRIEST | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:17.58 | 10 | 10 | |
12. | CAVAGNA | CLAUDE | ECO VILLEURBANNE | B | FSGT | 69 | 7 Tours en 54:34.75 | 9 | 9 | |
14. | BARREAU | STEPHANE | VC FRANCHEVILLE | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 47:59.75 | 8 | 8 | |
16. | ADAM | SYLVAIN | AS BERTHELOT MERMOZ | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 49:33.55 | 7 | 7 | |
18. | GUYOT | SYLVAIN | VC BRIGNAIS | B | FSGT | 69 | 6 Tours en 50:56.93 | 6 | 6 | |
22. | GRIMAND | OLIVIER | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | B | FSGT | 69 | 5 Tours en 49:29.64 | 5 | 5 |
Clas. | Nom | Prenom | Club | Cat | Fédé | Dept | Temps / écart | Points montée FSGT69 |
Points scratch |
Points challenge FSGT69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | PARRACHO | CHRISTOPHE | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 55:14.10 | 30 | 30 | |
8. | LAMBERT | CEDRIC | EC DUQUESNE OULLINS | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 58:53.94 | 26 | 26 | |
10. | GROS | CEDRIC | TEAM SPORT CHALLENGE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:09.32 | 22 | 22 | |
13. | MICHELON | SEBASTIEN | TEAM CYCLES WHEEL | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 59:34.19 | 18 | 18 | |
14. | DUVAL | ARNAUD | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1:00:02.44 | 16 | 16 | |
15. | CHAMBON | DAMIEN | CORBAS LYON METROPOLE | A | FSGT | 69 | 8 Tours en 1:00:20.00 | 14 | 14 | |
20. | ROUQUIER | STEPHANE | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:24.05 | 12 | 12 | |
21. | BORDIEC | LIONEL | AS BERTHELOT MERMOZ | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:45.96 | 10 | 10 | |
22. | LE CAM | NICOLAS | SAINT VULBAS VELO SPORT | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 55:51.05 | 9 | 9 | |
23. | L'EXCELLENT | BENJAMIN | CYCLO TEAM 69 | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 56:01.05 | 8 | 8 | |
24. | SEGUY | LIONEL | ECO VILLEURBANNE | A | FSGT | 69 | 7 Tours en 1:02:11.00 | 7 | 7 |
Mentions légales — Contact — Règlement de la section vélo de la FSGT69